본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

검색

2,038건 13/41

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역목록으로 회계 구분,부서명,세부사업명,사업구분,분야,예산현액,지출액,집행잔액,집행률을 정렬하고 있습니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
농업정책과 [일반회계]
     농업 경쟁력 강화
     > 원예산업 생산기반 구축
유기농업자재 지원 보조 농림해양수산 25,000,000 0 25,000,000 0%
농업 보험료 지원 보조 농림해양수산 3,398,250,000 0 3,398,250,000 0%
과수 고품질 시설 현대화 보조 농림해양수산 17,500,000 0 17,500,000 0%
특용작물시설 현대화지원 보조 농림해양수산 17,500,000 0 17,500,000 0%
농작물 재해 대책 보조 농림해양수산 45,000,000 0 45,000,000 0%
시설채소 고품질 생산시설 확충 보조 농림해양수산 996,667,000 945,000,000 51,667,000 94.816%
시설원예 현대화 지원 보조 농림해양수산 77,000,000 0 77,000,000 0%
농작업지원단 육성 사업 보조 농림해양수산 822,500,000 822,500,000 0 100%
원예농산물 지역특화사업 자체 농림해양수산 1,400,000,000 18,517,500 1,381,482,500 1.323%
원예작물 생력화 장비 지원사업 보조 농림해양수산 82,500,000 0 82,500,000 0%
원예작물 신소재-신농법 영농지원사업 보조 농림해양수산 33,000,000 0 33,000,000 0%
농촌일손돕기 지원 자체 농림해양수산 3,600,000 0 3,600,000 0%
친환경청년농부 육성지원 보조 농림해양수산 40,000,000 0 40,000,000 0%
원예특작 지역맞춤형 사업 보조 농림해양수산 122,000,000 0 122,000,000 0%
주요농산물가격안정제시범사업 보조 농림해양수산 200,000,000 0 200,000,000 0%
농약보관함 보급지원 보조 농림해양수산 25,200,000 0 25,200,000 0%
농촌고용인력지원사업 보조 농림해양수산 90,000,000 80,000,000 10,000,000 88.889%
시설원예 에너지 절감 시설사업 보조 농림해양수산 22,000,000 0 22,000,000 0%
친환경농업 시설보강 보조 농림해양수산 9,600,000 0 9,600,000 0%
유기질비료 검사수수료 자체 농림해양수산 6,000,000 0 6,000,000 0%
친환경퇴비생산시설 현대화 지원사업 보조 농림해양수산 100,000,000 100,000,000 0 100%
시설원예농가 농업용 난방기 지원 자체 농림해양수산 58,017,700 44,696,700 13,321,000 77.04%
배추 무사마귀병 방제지원사업 자체 농림해양수산 50,000,000 0 50,000,000 0%
바이오차 활용 토양개량 지원사업 보조 농림해양수산 14,000,000 0 14,000,000 0%
서서 일하는 친환경 쌈채 재배단지 조성 자체 농림해양수산 380,000,000 0 380,000,000 0%
엽연초 생산자재 지원사업 자체 농림해양수산 30,000,000 0 30,000,000 0%
인삼약초작물 소형저온저장고 설치 보조 농림해양수산 3,600,000 0 3,600,000 0%
이상기후 등 재해 대응능력 강화 보조 농림해양수산 27,000,000 0 27,000,000 0%
신소득 유망작물 발굴 육성 지원 보조 농림해양수산 200,000,000 0 200,000,000 0%
염류집적시설하우스 담수지원 시범사업 보조 농림해양수산 5,000,000 0 5,000,000 0%
마늘재배농가 부직포 지원사업 보조 농림해양수산 10,000,000 0 10,000,000 0%
호우피해 우심지역 토양개량 지원 보조 농림해양수산 6,300,000 0 6,300,000 0%
     행정운영경비(농업정책과)
     > 기본경비
업무추진비 자체 기타 3,600,000 3,600,000 0 100%
일반운영비 자체 기타 96,385,000 29,917,000 66,468,000 31.039%
직무수행경비 자체 기타 1,200,000 1,200,000 0 100%
여비 자체 기타 39,840,000 22,320,000 17,520,000 56.024%
     마을공동체 기반 확충
     > 마을공동체 개발
일반농산어촌개발사업 완료지구 활성화 자체 농림해양수산 260,700,000 229,100,000 31,600,000 87.879%
살기좋은 희망마을만들기 사업 보조 농림해양수산 90,000,000 0 90,000,000 0%
시군역량강화 보조 농림해양수산 240,986,000 37,616,000 203,370,000 15.609%
마을단위환경(경관생태) 보조 농림해양수산 1,260,119,250 288,385,700 971,733,550 22.886%
기초생활거점육성 보조 농림해양수산 2,789,000,000 2,789,000,000 0 100%
주민주도 마을만들기 지원(전환)(전환사업) 자체 농림해양수산 35,800,000 3,450,000 32,350,000 9.637%
마을공동체 만들기 지원 자체 농림해양수산 576,684,000 339,714,000 236,970,000 58.908%
당진시 마을만들기 중간지원조직 운영(전환사업) 보조 농림해양수산 135,530,070 83,030,070 52,500,000 61.263%
당진형 마을만들기 사업 자체 농림해양수산 316,525,790 19,169,940 297,355,850 6.056%
농촌 신활력 플러스 보조 농림해양수산 2,655,209,280 1,098,068,000 1,557,141,280 41.355%
농촌공간정비사업 보조 농림해양수산 3,775,322,900 0 3,775,322,900 0%
농식품유통과 [일반회계]
     선진유통체계구축
     > 융복합산업 활성화 지원
도농교류 활성화지원 보조 농림해양수산 18,800,000 0 18,800,000 0%
농촌융복합 지역특화사업 자체 농림해양수산 370,000,000 0 370,000,000 0%
농촌관광 주체육성지원 보조 농림해양수산 100,889,000 0 100,889,000 0%
체험마을리더교육지원 보조 농림해양수산 2,503,000 0 2,503,000 0%
농촌융복합산업 육성 및 홍보 자체 농림해양수산 3,000,000 0 3,000,000 0%
농촌산업화 기획평가 체계 구축(전환사업) 보조 농림해양수산 7,200,000 1,000,000 6,200,000 13.889%
농촌체험 휴양마을 경관 조성 자체 농림해양수산 21,000,000 0 21,000,000 0%
합덕제 농촌융복합관 유지 관리 자체 농림해양수산 9,600,000 0 9,600,000 0%
농촌자원복합산업화 지원 보조 농림해양수산 240,000,000 0 240,000,000 0%
     > 농산물유통구조개선
해나루 공동브랜드 육성 및 홍보 자체 농림해양수산 308,000,000 4,000,000 304,000,000 1.299%
파워 브랜드 육성 보조 농림해양수산 112,800,000 43,120,000 69,680,000 38.227%
공동브랜드 해나루 홍보광고 자체 농림해양수산 200,000,000 115,499,340 84,500,660 57.75%
해나루공동브랜드육성 자체 농림해양수산 92,000,000 42,000,000 50,000,000 45.652%
농산물유통센터 운영 활성화 지원 자체 농림해양수산 344,530,000 213,010,000 131,520,000 61.826%
농산물포장재 지원사업 자체 농림해양수산 135,000,000 0 135,000,000 0%
전국 농산물 박람회 참가 자체 농림해양수산 15,000,000 0 15,000,000 0%
해나루 농특산물 홍보 자체 농림해양수산 97,200,000 4,200,000 93,000,000 4.321%
당진농산물홍보판촉행사 자체 농림해양수산 190,000,000 0 190,000,000 0%
당진팜 운영지원 자체 농림해양수산 118,168,000 76,425,380 41,742,620 64.675%
농식품 해외시장 개척 보조 농림해양수산 36,000,000 0 36,000,000 0%
해나루쌀 홍보판촉 추진 자체 농림해양수산 200,400,000 86,500,000 113,900,000 43.164%
산지유통 및 원예산업 종합평가 연계 사업실적 우수농협 지원 자체 농림해양수산 20,000,000 20,000,000 0 100%
농촌자원 복합산업화지원(충남오감 육성)(전환사업) 보조 농림해양수산 40,000,000 0 40,000,000 0%
수출용 포장디자인 및 포장재 지원 보조 농림해양수산 6,000,000 0 6,000,000 0%
산지유통조직 육성 보조 농림해양수산 116,800,000 116,800,000 0 100%
농산물유통시설현대화지원 보조 농림해양수산 185,281,500 17,781,500 167,500,000 9.597%
저온유통체계구축(저온수송차량)(자치단체) 보조 농림해양수산 65,096,000 0 65,096,000 0%
     > 지역농식품 소비활성화 체계구축
주산지GAP 안전성분석지원 보조 농림해양수산 32,000,000 6,000,000 26,000,000 18.75%
로컬푸드육성 보조 농림해양수산 1,348,980,000 454,245,000 894,735,000 33.673%
푸드플랜 구축 자체 농림해양수산 45,000,000 45,000,000 0 100%
로컬푸드 인증제 운영 자체 농림해양수산 107,000,000 2,921,000 104,079,000 2.73%
푸드플랜 거버넌스 운영 활성화 자체 농림해양수산 15,000,000 10,575,000 4,425,000 70.5%
농식품바우처 시범사업 보조 농림해양수산 1,588,000,000 952,000,000 636,000,000 59.95%
푸드플랜 구축 지원(안전·품질관리)(전환사업) 보조 농림해양수산 40,000,000 0 40,000,000 0%
농식품종합유통센터 진입도로 개설 보조 농림해양수산 131,226,000 4,356,000 126,870,000 3.319%
     > 공공급식지원체계구축
공공급식 활성화 지원 자체 농림해양수산 266,000,000 256,000,000 10,000,000 96.241%
학교급식지원센터 운영 활성화 사업 보조 농림해양수산 17,000,000 6,195,000 10,805,000 36.441%
지역수산물 학교급식 식재료 공급 활성화 보조 농림해양수산 44,000,000 0 44,000,000 0%
     행정운영경비(농식품유통과)
     > 기본경비
일반운영비 자체 기타 103,800,000 46,000,000 57,800,000 44.316%
     재무활동(농식품유통과)
     > 내부거래지출
당진시 학교급식지원센터 특별회계 전출 자체 농림해양수산 3,298,000,000 3,000,000,000 298,000,000 90.964%
축산지원과 [일반회계]
     축산경쟁력강화
     > 축산기반조성
축산경쟁력 정책개발 및 육성 자체 농림해양수산 11,000,000 3,700,000 7,300,000 33.636%
양돈농가 육성 보조 농림해양수산 371,400,000 0 371,400,000 0%
축산악취 개선사업 보조 농림해양수산 2,270,200,000 933,060,000 1,337,140,000 41.1%
축산물이력관리 지원(자치단체)(시군) 보조 농림해양수산 115,200,000 96,000,000 19,200,000 83.333%
가축재해보험 보조 농림해양수산 252,000,000 0 252,000,000 0%
양돈농가지원 자체 농림해양수산 40,000,000 40,000,000 0 100%
친환경 축산업 육성 지원 자체 농림해양수산 1,140,000,000 299,827,660 840,172,340 26.301%
퇴액비살포비 지원 보조 농림해양수산 151,800,000 0 151,800,000 0%
우수종돈 농가보급지원 보조 농림해양수산 20,000,000 0 20,000,000 0%
친환경 축산물 인증사업 보조 농림해양수산 146,600,000 0 146,600,000 0%
     > 축산경영안정
한우산업육성지원 보조 농림해양수산 842,710,000 740,980,000 101,730,000 87.928%
한우농가지원 자체 농림해양수산 355,000,000 355,000,000 0 100%
학교우유급식 지원 보조 농림해양수산 286,200,000 154,106,380 132,093,620 53.846%
양질조사료 기반 조성 보조 농림해양수산 105,700,000 91,950,000 13,750,000 86.991%
낙농산업육성 자체 농림해양수산 42,000,000 42,000,000 0 100%
청정우유 생산지원 보조 농림해양수산 887,390,000 224,500,000 662,890,000 25.299%
학생승마체험 보조 농림해양수산 62,600,000 0 62,600,000 0%
스마트축산ICT시범단지 조성사업 보조 농림해양수산 528,000,000 528,000,000 0 100%
축산분야 ICT 융복합 확산 지원 보조 농림해양수산 21,870,000 0 21,870,000 0%
조사료 생산 보조 농림해양수산 2,741,710,000 0 2,741,710,000 0%
조사료 이용 활성화 시설 및 기계장비 보조 농림해양수산 180,000,000 0 180,000,000 0%
사료 품질관리지원 보조 농림해양수산 66,000,000 0 66,000,000 0%
     > 가축방역관리
가축방역사업 자체 농림해양수산 42,504,000 23,215,000 19,289,000 54.618%
농가방역사업 자체 농림해양수산 420,600,000 327,342,170 93,257,830 77.827%
악성전염병예방 자체 농림해양수산 87,000,000 45,343,200 41,656,800 52.119%
공수의 배치(도) 보조 농림해양수산 115,200,000 0 115,200,000 0%
살처분 보상금 지원(국) 보조 농림해양수산 1,436,874,000 1,431,188,400 5,685,600 99.604%
공동방제단 운영 지원(국:기)축발 보조 농림해양수산 292,226,000 0 292,226,000 0%
거점소독(통제)초소 지원 자체 농림해양수산 27,000,000 6,000,000 21,000,000 22.222%
폐사축 처리비용 지원(도) 보조 농림해양수산 3,920,000 0 3,920,000 0%
축산차량 GPS 통신비 지원(국) 보조 농림해양수산 47,800,000 36,000,000 11,800,000 75.314%
가축방역지원(국) 보조 농림해양수산 431,289,000 361,623,050 69,665,950 83.847%
돼지 써코바이러스 백신 지원(국) 보조 농림해양수산 424,876,000 0 424,876,000 0%
구제역 혈청예찰 채혈비 지원(국) 보조 농림해양수산 40,000,000 0 40,000,000 0%
구제역 예방백신 지원(국) 보조 농림해양수산 957,918,000 770,750,000 187,168,000 80.461%
구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원(국) 보조 농림해양수산 53,749,000 53,697,410 51,590 99.904%
소브루셀라병 및 결핵병 채혈보정비(국) 보조 농림해양수산 140,000,000 0 140,000,000 0%
구제역 예방접종 시술비 지원(국)구제역 예방백신 지원 보조 농림해양수산 184,000,000 0 184,000,000 0%
돼지소모성질환 지도 지원(국) 보조 농림해양수산 30,000,000 0 30,000,000 0%
가금농가 질병관리(컨설팅) 지원(국) 보조 농림해양수산 60,000,000 0 60,000,000 0%
악성가축전염병예방 소독약품 지원(도) 보조 농림해양수산 41,800,000 0 41,800,000 0%
가금농가 질병 예방약품 지원(도) 보조 농림해양수산 169,905,000 49,287,100 120,617,900 29.009%
중가축 주요질병 예방백신 지원(도) 보조 농림해양수산 105,000,000 104,787,170 212,830 99.797%
대가축 주요질병 예방백신 지원(도) 보조 농림해양수산 154,000,000 110,273,830 43,726,170 71.606%
소(사슴) 사육농가 진료비 지원(도) 보조 농림해양수산 108,000,000 31,917,000 76,083,000 29.553%
송아지 설사병 신속진단 키트 지원(도) 보조 농림해양수산 13,110,000 9,335,440 3,774,560 71.209%
소가축 주요질병 예방백신 지원(도) 보조 농림해양수산 168,910,000 168,261,720 648,280 99.616%
가금농가 방역환경개선 지원(도) 보조 농림해양수산 25,000,000 0 25,000,000 0%
거점소독시설 및 통제초소 운영비 등 지원(도) 보조 농림해양수산 78,750,000 17,082,600 61,667,400 21.692%
구제역·AI 관리기간 해제 매몰지 사후관리(국)가축매몰지 관리·소멸 보조 농림해양수산 75,000,000 0 75,000,000 0%
닭 진드기 공동방제 지원(국) 보조 농림해양수산 32,000,000 0 32,000,000 0%
축산농가 방역인프라 지원(국:기)FTA 보조 농림해양수산 42,000,000 0 42,000,000 0%
통제초소 운영 및 소독비용 지원(국) 보조 농림해양수산 360,000,000 132,999,830 227,000,170 36.944%
양돈농가 유해미생물 증식방지 지원(도) 보조 농림해양수산 100,000,000 0 100,000,000 0%
축산차량 GPS 상시 전원체계 구축(국) 보조 농림해양수산 14,700,000 1,920,000 12,780,000 13.061%
AI 현장활동비용 지원(국) 보조 농림해양수산 7,000,000 0 7,000,000 0%
야생동물 기피제 지원(도) 보조 농림해양수산 23,100,000 0 23,100,000 0%
한우농가 구충제 지원(도) 보조 농림해양수산 100,000,000 99,562,580 437,420 99.563%
축산농가 차단방역 시설지원(도) 보조 농림해양수산 84,200,000 0 84,200,000 0%
긴급방역비(도:특별교부세) 보조 농림해양수산 20,000,000 19,923,330 76,670 99.617%
자돈폐사 예방약품 지원(도) 보조 농림해양수산 40,000,000 39,957,560 42,440 99.894%
육계농가 IB 예방백신 지원(도) 보조 농림해양수산 13,500,000 13,480,590 19,410 99.856%
종계농가 예방백신 지원(현안) 보조 농림해양수산 100,000,000 99,658,030 341,970 99.658%
육계 전염병 예방 면역강화제 지원(현안) 보조 농림해양수산 100,000,000 99,907,470 92,530 99.907%
한우농가 면역증강제 지원(현안) 보조 농림해양수산 100,000,000 99,911,230 88,770 99.911%
양돈농가 구충제 지원(현안) 보조 농림해양수산 100,000,000 49,852,720 50,147,280 49.853%
     > 동물보호복지
가금산업육성지원 보조 농림해양수산 143,800,000 0 143,800,000 0%
유기동물보호 자체 농림해양수산 111,990,000 21,510,000 90,480,000 19.207%
축산물유통활성화 지원 자체 농림해양수산 9,000,000 9,000,000 0 100%
기타가축육성지원 보조 농림해양수산 198,500,000 2,455,000 196,045,000 1.237%
가금산업육성지원(자체) 자체 농림해양수산 25,000,000 0 25,000,000 0%
기타가축육성지원(자체) 자체 농림해양수산 17,500,000 0 17,500,000 0%
생산단계 HACCP컨설팅 지원(국:기)축산물 HACCP 컨설팅 보조 농림해양수산 16,800,000 0 16,800,000 0%
동물보호소 운영 자체 농림해양수산 340,000,000 340,000,000 0 100%
동물사체처리시설 지원(도) 보조 농림해양수산 100,000,000 0 100,000,000 0%
읍면지역 실외사육견 중성화수술비 지원 보조 농림해양수산 100,000,000 0 100,000,000 0%
신규 HACCP농가 등 시설장비 지원(도) 보조 농림해양수산 10,000,000 0 10,000,000 0%
유실유기동물 관리수준 개선 지원 보조 농림해양수산 19,000,000 0 19,000,000 0%
직영 동물보호센터 신축(보조) 보조 농림해양수산 1,872,838,090 221,031,800 1,651,806,290 11.802%
길고양이 중성화수술비 지원 보조 농림해양수산 117,500,000 0 117,500,000 0%
동물보호지원(유기동물처리사업) 보조 농림해양수산 36,000,000 0 36,000,000 0%
반려동물 놀이터 운영 보조 농림해양수산 50,000,000 7,000,000 43,000,000 14%
말벌퇴치장비 지원사업 보조 농림해양수산 300,000 0 300,000 0%
반려동물 돌봄서비스 사업(도민참여) 보조 농림해양수산 30,000,000 30,000,000 0 100%
     행정운영경비(축산지원과)
     > 기본경비
일반운영비 자체 기타 98,664,000 64,468,000 34,196,000 65.341%
     > 인력운영비
기타직 보수 자체 기타 38,096,000 6,781,100 31,314,900 17.8%
문화체육과 [일반회계]
     행정운영경비(문화관광과)
     > 기본경비
일반운영비 자체 기타 147,636,000 68,795,850 78,840,150 46.598%
     문화예술 도시육성
     > 문예의전당 시설관리
청사시설물 관리 보조 문화및관광 601,945,000 488,514,600 113,430,400 81.156%
     > 문화예술 활성화지원
당진시충남합창단운영 보조 문화및관광 2,662,700,000 651,430,550 2,011,269,450 24.465%
문예활동진흥구현 자체 문화및관광 21,000,000 9,355,600 11,644,400 44.55%
유통관련업지도단속 및 관리 자체 문화및관광 20,500,000 4,000,000 16,500,000 19.512%
지방문화원사업활동지원(전환사업) 보조 문화및관광 337,418,000 332,408,000 5,010,000 98.515%
지방문화원향토민속발굴사업 자체 문화및관광 58,060,000 58,060,000 0 100%
찾아가는 문화활동 사업 보조 문화및관광 34,000,000 0 34,000,000 0%
한국예총당진지회 운영지원 자체 문화및관광 114,000,000 32,000,000 82,000,000 28.07%
상록문화제 행사보조 자체 문화및관광 164,160,000 0 164,160,000 0%
당진문화예술학교 운영 자체 문화및관광 355,000,000 354,045,580 954,420 99.731%
사립미술관및박물관 운영지원 보조 문화및관광 9,000,000 0 9,000,000 0%
문화재단 설립 및 운영 보조 문화및관광 4,554,508,000 4,524,508,000 30,000,000 99.341%
당진샘물마을예술학교 조성사업 자체 문화및관광 26,200,000 9,050,000 17,150,000 34.542%
통합문화체육관광이용권 보조 문화및관광 755,170,000 291,098,000 464,072,000 38.547%
충청남도지사배 민속대제전 자체 문화및관광 5,000,000 0 5,000,000 0%
충청남도지사기 일반농악대회 자체 문화및관광 2,000,000 0 2,000,000 0%
일반풍물대회 자체 문화및관광 2,700,000 0 2,700,000 0%
전국시조경창대회 자체 문화및관광 9,000,000 0 9,000,000 0%
당진시 농악경연대회 자체 문화및관광 9,000,000 0 9,000,000 0%
사암연합축제 자체 문화및관광 17,000,000 17,000,000 0 100%
당진 청소년국악제 자체 문화및관광 10,000,000 0 10,000,000 0%
충청남도 합창경연대회 자체 문화및관광 8,000,000 0 8,000,000 0%
당진예술제 자체 문화및관광 30,000,000 0 30,000,000 0%
당진아트페스티벌 자체 문화및관광 20,000,000 20,000,000 0 100%
소규모 문화예술행사 지원 자체 문화및관광 15,000,000 0 15,000,000 0%
생활문화센터 운영 자체 문화및관광 146,505,000 146,505,000 0 100%
도덕성회복 윤리선양대회 자체 문화및관광 3,000,000 0 3,000,000 0%
해나루 음악제 자체 문화및관광 10,000,000 0 10,000,000 0%
서해조각페스타 자체 문화및관광 10,000,000 0 10,000,000 0%
찾아가는 전시회 자체 문화및관광 10,000,000 10,000,000 0 100%
드라마, 영화 등 제작지원 및 유치 자체 문화및관광 50,000,000 50,000,000 0 100%
충남국악제 참가 단체 지원 자체 문화및관광 2,000,000 0 2,000,000 0%
문화공감터 운영 자체 문화및관광 203,900,000 202,608,000 1,292,000 99.366%
시립미술관 건립 보조 문화및관광 47,000,000 23,500,000 23,500,000 50%
충남도지사기 전국주부농악대회 개최 보조 문화및관광 94,000,000 0 94,000,000 0%
국어책임관 사업 자체 문화및관광 20,000,000 0 20,000,000 0%
문화예술공원 조성사업 보조 문화및관광 40,000,000 0 40,000,000 0%
한마음 음악회 보조 문화및관광 40,000,000 0 40,000,000 0%
실용예술문화제 보조 문화및관광 30,000,000 0 30,000,000 0%
호수음악제 보조 문화및관광 32,000,000 0 32,000,000 0%
당진콘서트 보조 문화및관광 46,000,000 0 46,000,000 0%
추억소환 흥나들이 보조 문화및관광 40,000,000 0 40,000,000 0%
실버 끼 페스티벌 보조 문화및관광 40,000,000 0 40,000,000 0%
     문화유산 보전사업
     > 문화재보전 및 전통문화 계승발전
유무형문화재 유지관리 보조 문화및관광 240,150,000 59,602,400 180,547,600 24.819%
문화재 주변정비 자체 문화및관광 2,261,137,920 287,146,820 1,973,991,100 12.699%
남이흥장군문화제 행사지원 자체 문화및관광 50,000,000 0 50,000,000 0%
향교 춘추기 석전제 지원 자체 문화및관광 16,000,000 8,000,000 8,000,000 50%
기지시줄다리기배 전국스포츠줄다리기대회 개최 자체 문화및관광 50,000,000 46,587,000 3,413,000 93.174%
당진사랑 역사문화탐방 행사보조 자체 문화및관광 10,000,000 10,000,000 0 100%
자연유산민속행사(면천은행나무 목신제) 보조 문화및관광 4,000,000 4,000,000 0 100%
합덕제 연호문화축제 개최 자체 문화및관광 155,000,000 0 155,000,000 0%
동학 승전목 전투 기념행사 지원 자체 문화및관광 7,000,000 0 7,000,000 0%
면천읍성 활성화 자체 문화및관광 412,600,000 18,050,000 394,550,000 4.375%
2023년도 미래 무형문화유산 발굴 육성 사업 보조 문화및관광 90,000,000 41,023,500 48,976,500 45.582%
     > 내포문화권 개발사업
합덕제(연호방죽) 정비 보조 문화및관광 1,878,454,820 277,882,000 1,600,572,820 14.793%
면천읍성 복원사업 보조 문화및관광 3,337,338,910 350,531,400 2,986,807,510 10.503%
남이흥장군묘일원 주변정비 보조 문화및관광 1,530,803,000 1,812,800 1,528,990,200 0.118%
     > 교황방문 기념사업
교황방문관련 사업추진 보조 문화및관광 1,496,720,000 304,820,000 1,191,900,000 20.366%
프란치스코데이 행사지원 자체 문화및관광 200,000,000 0 200,000,000 0%
     > 문화재 보수정비
시도지정문화재 보수정비 보조 문화및관광 1,079,211,600 37,208,000 1,042,003,600 3.448%
향토 및 비지정문화재 보수정비 자체 문화및관광 35,000,000 0 35,000,000 0%
지역사찰 보수정비 보조 문화및관광 250,000,000 0 250,000,000 0%
긴급보수 공사 자체 문화및관광 30,000,000 6,947,000 23,053,000 23.157%
도지정 문화재 안내판 정비 보조 문화및관광 2,150,000 0 2,150,000 0%
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(삼월리 회화나무 보호시술사업) 보조 문화및관광 18,000,000 0 18,000,000 0%
전통사찰 보수 정비(영랑사 석축정비) 보조 문화및관광 225,000,000 0 225,000,000 0%
전통사찰 방재시스템 유지보수(영랑사 방재시스템 유지보수) 보조 문화및관광 7,200,000 1,600,000 5,600,000 22.222%
전통사찰 방재시스템 유지보수(영탑사 방재시스템 유지보수) 보조 문화및관광 7,200,000 1,600,000 5,600,000 22.222%
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(면천은행나무 보호시술사업) 보조 문화및관광 20,000,000 0 20,000,000 0%
전통사찰 방재시스템 유지보수(보덕사 방재시스템 유지보수) 보조 문화및관광 7,200,000 1,540,000 5,660,000 21.389%
충청유교문화권 광역관광개발사업(여민동락 역사누리) 보조 문화및관광 6,548,339,090 469,251,070 6,079,088,020 7.166%
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(면천은행나무 공동부 유지관리) 보조 문화및관광 20,000,000 0 20,000,000 0%
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(당진 신암사 금동여래좌상 보존처리공사) 보조 문화및관광 180,000,000 0 180,000,000 0%
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(당진 영탑사 금동비로자나불 삼존좌상 보호각 건립) 보조 문화및관광 500,000,000 0 500,000,000 0%
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(당진 솔뫼마을 김대건 신부 유적 소나무 생육환경 개선사업) 보조 문화및관광 47,000,000 0 47,000,000 0%
     > 박물관 운영 및 관리
기지시줄다리기박물관 운영 및 시설관리 보조 문화및관광 1,229,761,000 115,129,090 1,114,631,910 9.362%
유물관리 및 사회교육 자체 문화및관광 51,800,000 11,500,000 40,300,000 22.201%
합덕수리민속박물관 운영 및 시설관리 보조 문화및관광 283,820,000 40,500,000 243,320,000 14.27%
심훈기념관(필경사) 운영 및 시설 관리 자체 문화및관광 96,888,000 25,997,000 70,891,000 26.832%
문화가 있는 날 행사운영(합덕수리민속박물관) 보조 문화및관광 9,000,000 0 9,000,000 0%
합덕농촌테마공원 운영 및 시설 관리 자체 문화및관광 214,320,000 33,000,000 181,320,000 15.398%
합덕제 생태관광 체험센터 운영 및 시설관리 자체 문화및관광 72,400,000 19,200,000 53,200,000 26.519%
문화예술교육사 운영 보조 문화및관광 28,750,000 2,484,850 26,265,150 8.643%
공공부문 탄소중립 지원 보조 문화및관광 445,904,010 345,083,920 100,820,090 77.39%
     > 무형문화유산 활성화
도지정무형문화재 지원 보조 문화및관광 27,000,000 9,000,000 18,000,000 33.333%
기지시줄다리기민속축제 보조 문화및관광 764,400,000 764,400,000 0 100%
지역 무형유산 활성화 자체 문화및관광 216,887,000 152,887,000 64,000,000 70.492%
전수교육관 활성화 지원(기지시줄다리기) 보조 문화및관광 50,000,000 30,000,000 20,000,000 60%
생생문화재 사업(면천읍성) 보조 문화및관광 90,000,000 90,000,000 0 100%
무형문화재 대외공개행사 자체 문화및관광 18,000,000 0 18,000,000 0%
무형문화재(안섬풍어당굿)공개행사 지원 보조 문화및관광 6,000,000 6,000,000 0 100%
무형문화재(당진 대장장)공개행사 지원 보조 문화및관광 2,000,000 0 2,000,000 0%
안섬풍어당굿 행사지원 자체 문화및관광 25,000,000 25,000,000 0 100%
향교서원 문화재활용사업(면천향교) 보조 문화및관광 50,000,000 50,000,000 0 100%
문화재 야행사업(합덕제) 보조 문화및관광 220,000,000 0 220,000,000 0%
고택종갓집 활용사업(필경사) 보조 문화및관광 100,000,000 100,000,000 0 100%
전통산사 문화재활용사업(영탑사) 보조 문화및관광 62,500,000 62,500,000 0 100%
     체육도시 위상강화
     > 선수 및 체육지도자 육성
시군청 체육팀 육성 보조 문화및관광 1,909,000,000 438,058,400 1,470,941,600 22.947%
시군청 체육팀 운영 자체 문화및관광 114,400,000 52,200,000 62,200,000 45.629%
     > 체육시설확충
체육시설물 개보수 자체 문화및관광 534,087,860 181,244,920 352,842,940 33.935%
체육시설물 신축 자체 문화및관광 651,782,090 41,720,000 610,062,090 6.401%
종합운동장 확장사업 자체 문화및관광 1,938,211,000 0 1,938,211,000 0%
합덕 수영장 건립사업 보조 문화및관광 4,719,512,960 1,047,934,590 3,671,578,370 22.204%
장애인형 국민체육센터 건립(반다비 체육관) 보조 문화및관광 12,205,870,110 0 12,205,870,110 0%
송산 문화스포츠센터 건립사업 보조 문화및관광 570,000,000 22,950,000 547,050,000 4.026%
종합체육관 건립(전환사업) 보조 문화및관광 7,257,970,110 0 7,257,970,110 0%
송악 다목적실내체육관 건립 자체 문화및관광 1,761,040,910 415,569,310 1,345,471,600 23.598%
남산게이트볼장 복합화사업 보조 문화및관광 1,304,447,250 34,476,590 1,269,970,660 2.643%
파크골프장 조성사업 자체 문화및관광 2,000,000,000 62,907,500 1,937,092,500 3.145%
클럽하우스 조성사업 자체 문화및관광 350,000,000 0 350,000,000 0%
당진 종합운동장 주경기장 관람석 및 비가림막 설치 보조 문화및관광 2,250,000,000 0 2,250,000,000 0%
     > 체육단체 행사운영
체육단체 운영지원 보조 문화및관광 629,743,000 218,191,660 411,551,340 34.648%
스포츠강좌 이용권 지원 보조 문화및관광 203,695,000 45,975,000 157,720,000 22.571%
