본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

검색

2,603건 13/53

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역목록으로 회계 구분,부서명,세부사업명,사업구분,분야,예산현액,지출액,집행잔액,집행률을 정렬하고 있습니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
농업정책과 [일반회계]
     마을공동체 기반 확충
     > 마을공동체 개발
신석리 하흑지구 취약지역 생활여건 개조사업 보조 농림해양수산 347,000,000 356,765,000 -9,765,000 102.814%
청년농촌보금자리조성사업 보조 농림해양수산 0 0 0 0%
충남형 공동생활홈 조성사업(면천면 자개리) 보조 농림해양수산 400,000,000 98,551,000 301,449,000 24.638%
남산지구 취약지역 생활여건 개조사업 보조 농림해양수산 230,000,000 230,000,000 0 100%
남산지구 취약지역 생활여건 개조사업 보조 농림해양수산 0 230,000,000 -230,000,000 0%
청년농촌보금자리 조성사업(옥금리) 보조 농림해양수산 3,000,000,000 2,600,000,000 400,000,000 86.667%
청년농촌보금자리 조성사업(슬항지구) 보조 농림해양수산 0 178,816,000 -178,816,000 0%
청년농촌보금자리 조성사업(신규지구) 보조 농림해양수산 1,000,000,000 178,816,000 821,184,000 17.882%
청년농촌보금자리 조성사업(신규지구) 보조 농림해양수산 0 178,816,000 -178,816,000 0%
청년농촌보금자리 조성사업(신규지구) 보조 농림해양수산 0 178,816,000 -178,816,000 0%
청년농촌보금자리 조성사업(슬항지구) 보조 농림해양수산 0 178,816,000 -178,816,000 0%
농촌 유휴시설 활용 지역 활성화 보조 농림해양수산 90,000,000 18,910,000 71,090,000 21.011%
충남형 공동생활홈 조성사업(신평면 매산리) 보조 농림해양수산 400,000,000 78,139,000 321,861,000 19.535%
농촌공간정비사업(갈산지구) 보조 농림해양수산 940,000,000 0 940,000,000 0%
농촌 식품사막화 해소 공공생활서비스 육성지원 자체 농림해양수산 150,000,000 150,000,000 0 100%
농식품유통과 [일반회계]
     선진유통체계구축
     > 융복합산업 활성화 지원
도농교류 활성화지원 보조 농림해양수산 21,000,000 21,000,000 0 100%
농촌융복합 지역특화사업 자체 농림해양수산 270,000,000 216,000,000 54,000,000 80%
농촌융복합 지역특화사업 자체 농림해양수산 0 216,000,000 -216,000,000 0%
농촌관광 주체육성지원 보조 농림해양수산 3,398,000 0 3,398,000 0%
체험마을리더교육지원 보조 농림해양수산 2,093,000 0 2,093,000 0%
농촌융복합산업 육성 및 홍보 자체 농림해양수산 3,000,000 3,000,000 0 100%
농촌융복합산업 육성 및 홍보 자체 농림해양수산 0 3,000,000 -3,000,000 0%
합덕제 농촌융복합관 유지 관리 자체 농림해양수산 5,600,000 6,260,000 -660,000 111.786%
농촌자원복합산업화 지원 보조 농림해양수산 0 141,750,000 -141,750,000 0%
농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원 보조 농림해양수산 96,669,000 22,644,920 74,024,080 23.425%
농촌체험휴양마을 홍보행사 지원 보조 농림해양수산 4,825,000 0 4,825,000 0%
     > 농산물유통구조개선
해나루 공동브랜드 육성 및 홍보(전환사업) 자체 농림해양수산 358,000,000 48,039,000 309,961,000 13.419%
파워 브랜드 육성 보조 농림해양수산 105,160,000 61,080,000 44,080,000 58.083%
파워 브랜드 육성 보조 농림해양수산 3,800,000 61,080,000 -57,280,000 1607.368%
공동브랜드 해나루 홍보광고 자체 농림해양수산 1,596,600,000 861,101,740 735,498,260 53.933%
해나루공동브랜드육성 자체 농림해양수산 50,000,000 59,375,000 -9,375,000 118.75%
해나루공동브랜드육성 자체 농림해양수산 0 59,375,000 -59,375,000 0%
농산물유통센터 운영 활성화 지원 자체 농림해양수산 225,400,000 117,607,190 107,792,810 52.177%
농산물유통센터 운영 활성화 지원 자체 농림해양수산 0 117,607,190 -117,607,190 0%
농산물포장재 지원사업 자체 농림해양수산 160,000,000 0 160,000,000 0%
전국 농산물 박람회 참가 자체 농림해양수산 28,800,000 10,000,000 18,800,000 34.722%
해나루 농특산물 홍보 자체 농림해양수산 142,200,000 139,799,500 2,400,500 98.312%
당진농산물홍보판촉행사 자체 농림해양수산 167,000,000 167,000,000 0 100%
공동선별비(자치단체) 보조 농림해양수산 26,600,000 0 26,600,000 0%
당진팜 운영지원 자체 농림해양수산 135,000,000 108,077,710 26,922,290 80.058%
농식품 해외시장 개척 보조 농림해양수산 43,334,000 29,228,560 14,105,440 67.449%
해나루쌀 홍보판촉 추진 자체 농림해양수산 285,000,000 265,000,000 20,000,000 92.982%
농촌자원 복합산업화지원(충남오감 육성)(전환사업) 보조 농림해양수산 35,000,000 0 35,000,000 0%
수출용 포장디자인 및 포장재 지원 보조 농림해양수산 6,000,000 0 6,000,000 0%
산지유통조직 육성 보조 농림해양수산 -3,200,000 111,600,000 -114,800,000 0%
산지유통조직 육성 보조 농림해양수산 132,000,000 111,600,000 20,400,000 84.545%
저온유통체계구축(저온수송차량)(자치단체) 보조 농림해양수산 21,600,000 0 21,600,000 0%
물류기기 공동이용 지원 자체 농림해양수산 125,970,000 25,594,600 100,375,400 20.318%
온라인마케팅지원 보조 농림해양수산 8,000,000 8,000,000 0 100%
농산물 유통 역량강화 지원 보조 농림해양수산 0 0 0 0%
     > 지역농식품 소비활성화 체계구축
주산지GAP 안전성분석지원 보조 농림해양수산 24,020,000 14,182,000 9,838,000 59.042%
로컬푸드육성 보조 농림해양수산 525,480,000 512,790,020 12,689,980 97.585%
푸드플랜 구축 자체 농림해양수산 64,000,000 63,050,000 950,000 98.516%
로컬푸드 인증제 운영 자체 농림해양수산 107,000,000 44,387,600 62,612,400 41.484%
푸드플랜 거버넌스 운영 활성화 자체 농림해양수산 9,000,000 11,243,700 -2,243,700 124.93%
농식품바우처 시범사업 보조 농림해양수산 290,000,000 254,500,000 35,500,000 87.759%
푸드플랜 구축 지원(안전·품질관리)(전환사업) 보조 농림해양수산 24,000,000 19,720,000 4,280,000 82.167%
GAP 인증 수수료 지원 자체 농림해양수산 3,500,000 5,398,810 -1,898,810 154.252%
로컬푸드 연중생산체계 구축 지원 자체 농림해양수산 250,000,000 95,078,000 154,922,000 38.031%
로컬푸드 직매장 설치 및 기능보강 지원 보조 농림해양수산 49,000,000 28,392,000 20,608,000 57.943%
관외 로컬푸드 직매장 지원 자체 농림해양수산 144,600,000 93,600,000 51,000,000 64.73%
수청동 로컬푸드 직매장 활성화 자체 농림해양수산 100,000,000 0 100,000,000 0%
직거래장터 신설 및 운영지원(지역현안건의사업) 자체 농림해양수산 3,000,000 2,999,000 1,000 99.967%
지역 농특산물 장터 개설·운영(지역 밀착형 건의사업) 보조 농림해양수산 20,000,000 15,000,000 5,000,000 75%
직거래장터 운영 지원 보조 농림해양수산 4,000,000 4,000,000 0 100%
     > 공공급식지원체계구축
공공급식 활성화 지원 자체 농림해양수산 351,000,000 148,338,940 202,661,060 42.262%
초등돌봄교실 과일간식 지원 보조 농림해양수산 63,120,000 63,120,000 0 100%
초등돌봄교실 과일간식 지원 보조 농림해양수산 63,120,000 63,120,000 0 100%
학교급식지원센터 운영 활성화 사업 보조 농림해양수산 21,000,000 20,085,600 914,400 95.646%
지역수산물 학교급식 식재료 공급 활성화 보조 농림해양수산 46,000,000 31,956,740 14,043,260 69.471%
학교급식지원센터 시설보강 사업 보조 농림해양수산 20,000,000 6,430,000 13,570,000 32.15%
     행정운영경비(농식품유통과)
     > 기본경비
일반운영비 자체 기타 99,948,000 125,662,490 -25,714,490 125.728%
     재무활동(농식품유통과)
     > 내부거래지출
당진시 학교급식지원센터 특별회계 전출 자체 농림해양수산 4,547,010,000 3,800,000,000 747,010,000 83.571%
환경위생과 [일반회계]
     행정운영경비(환경위생과)
     > 기본경비
일반운영비 자체 기타 122,036,000 177,160,550 -55,124,550 145.171%
     생물종 다양성 및 생태환경 보전
     > 야생동물 보호대책 추진
야생동물피해예방 사업(보조) 보조 환경 194,700,000 36,536,840 158,163,160 18.766%
부상야생동물 진료 자체 환경 9,100,000 6,272,240 2,827,760 68.926%
유해야생동물피해방지단 운영 자체 환경 249,000,000 123,721,570 125,278,430 49.687%
야생동물피해예방 사업(자체) 자체 환경 57,200,000 57,110,800 89,200 99.844%
생태계서비스지불제 추진협의회 운영 자체 환경 2,000,000 2,000,000 0 100%
야생동물 보호행사 추진 자체 환경 8,000,000 13,882,100 -5,882,100 173.526%
생태계서비스지불제계약(자체) 자체 환경 20,000,000 3,726,300 16,273,700 18.632%
생태계교란생물 퇴치사업 추진 보조 환경 38,000,000 2,300,000 35,700,000 6.053%
야생생물보호구역 관리 자체 환경 12,000,000 12,066,000 -66,000 100.55%
     > 자연환경보전
자연환경보전 행사 추진 자체 환경 6,200,000 6,319,000 -119,000 101.919%
환경보전활동 행사참가 보상 자체 환경 8,800,000 3,408,000 5,392,000 38.727%
세계 환경의 날 행사 지원 자체 환경 10,000,000 10,000,000 0 100%
지역환경교육 네트워크 조성 보조 환경 144,485,000 156,148,000 -11,663,000 108.072%
오봉저수지 생태체험시설 조성사업(전환사업) 보조 환경 7,510,000,000 7,476,350,760 33,649,240 99.552%
자연환경보전이용시설 유지관리 자체 환경 144,000,000 136,264,300 7,735,700 94.628%
환경교육계획 수립 자체 환경 19,000,000 18,050,000 950,000 95%
생태계보전부담금 반환사업 자체 환경 19,000,000 17,860,000 1,140,000 94%
면천저수지 자연환경보전이용시설 설치 보조 환경 1,753,846,000 1,753,846,000 0 100%
     물환경 보전
     > 수질 및 수생태계 보전
수질보전 행사 추진 자체 환경 4,560,000 4,474,200 85,800 98.118%
폐수 및 호소 하천 수질관리 자체 환경 45,640,000 44,044,770 1,595,230 96.505%
폐수 및 호소 하천 수질관리 자체 환경 0 44,044,770 -44,044,770 0%
수질오염사고 방제 자체 환경 24,410,000 471,364,130 -446,954,130 1931.029%
수질오염사고 방제 자체 환경 0 471,364,130 -471,364,130 0%
수질오염사고 방제 자체 환경 0 471,364,130 -471,364,130 0%
수질오염사고 방제 자체 환경 0 471,364,130 -471,364,130 0%
수질오염사고 방제 자체 환경 0 471,364,130 -471,364,130 0%
도랑살리기운동 추진 보조 환경 9,800,000 15,112,910 -5,312,910 154.213%
먹는물 공동시설 개선 자체 환경 6,000,000 6,583,000 -583,000 109.717%
생태하천복원사업(남원천)(전환)(전환사업) 보조 환경 3,400,000,000 3,275,186,740 124,813,260 96.329%
삽교호수계 수질오염총량제 보조 환경 50,000,000 44,000,000 6,000,000 88%
비점오염저감사업 자체 환경 113,600,000 110,232,580 3,367,420 97.036%
비점오염저감사업 자체 환경 0 110,232,580 -110,232,580 0%
석우천 비점오염저감사업 보조 환경 0 43,121,600 -43,121,600 0%
석우천 비점오염저감사업 보조 환경 41,600,000 43,121,600 -1,521,600 103.658%
백석천 비점오염저감시설 설치사업 보조 환경 1,480,000,000 1,323,982,850 156,017,150 89.458%
시곡천 생태하천 복원사업(전환사업) 보조 환경 400,000,000 0 400,000,000 0%
가축분뇨 공공자원화시설(바이오가스) 설치사업 보조 환경 10,770,286,000 10,770,286,000 0 100%
지방하천 남원천 재해복구사업 보조 환경 0 0 0 0%
하천 수질보전을 위한 환경감시 및 보호활동 보조 환경 10,000,000 0 10,000,000 0%
     재무활동(환경위생과)
     > 내부거래지출
상수도공기업특별회게 경상전출 자체 환경 35,000,000 16,890,620 18,109,380 48.259%
     쾌적한 대기환경 보전
     > 대기오염예방 및 개선사업기반 구축
대기오염자동측정망 유지관리 자체 환경 117,802,000 149,084,740 -31,282,740 126.555%
수소전기차 구매지원(민간자본사업보조, 보조) 보조 환경 4,732,000,000 1,488,000,000 3,244,000,000 31.445%
전기자동차 구매 지원(민간자본사업보조, 보조) 보조 환경 10,107,000,000 6,380,197,000 3,726,803,000 63.127%
전기이륜차 구매 지원 보조 환경 176,000,000 0 176,000,000 0%
     > 쾌적한 대기환경 보전
환경개선부담금 부과 및 징수 자체 환경 35,080,000 38,288,980 -3,208,980 109.148%
쾌적한 대기환경 보전사업 추진 자체 환경 70,720,000 80,172,700 -9,452,700 113.366%
노후경유차 조기폐차 지원사업 보조 환경 1,348,700,000 874,365,000 474,335,000 64.83%
배출가스 저감장치 부착사업 보조 환경 0 5,722,000 -5,722,000 0%
건설기계 저공해 조치 및 전동화 보급 보조 환경 542,000,000 208,499,000 333,501,000 38.468%
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업 보조 환경 3,000,000 0 3,000,000 0%
생활환경 관리강화 자체 환경 66,710,000 78,498,470 -11,788,470 117.671%
계절관리제 도로 미세먼지 저감 보조 환경 20,000,000 18,330,000 1,670,000 91.65%
매연저감장치 보증기간 경과장치 성능유지비 보조 환경 8,760,000 8,760,000 0 100%
환경오염 취약지역 주민건강영향조사 사후관리사업 보조 환경 70,000,000 0 70,000,000 0%
석탄화력발전소 건강영향조사 사후관리사업 보조 환경 267,500,000 0 267,500,000 0%
미세먼지 신호등 설치(송악) 자체 환경 20,000,000 19,102,600 897,400 95.513%
     건강한 삶 보장(환경위생과)
     > 식품위생 관리
지역급식관리지원센터 운영 보조 보건 561,196,000 502,863,000 58,333,000 89.606%
위생행정추진 자체 보건 16,880,000 19,476,400 -2,596,400 115.382%
     > 위생지도 추진
식품진흥기금 보조사업 보조 보건 13,500,000 0 13,500,000 0%
식중독 예방 관리 자체 보건 5,000,000 2,595,000 2,405,000 51.9%
부정불량식품 관리 자체 보건 27,400,000 25,064,710 2,335,290 91.477%
어린이 기호식품 전담관리원 운영(보조) 보조 보건 8,200,000 6,200,000 2,000,000 75.61%
식품안전 감시 및 대응(합동단속 및 지자체 위생관리 지원)(보조) 보조 보건 5,900,000 4,244,300 1,655,700 71.937%
합동단속 등 사후관리강화(보조) 보조 보건 1,400,000 1,517,400 -117,400 108.386%
유통 수산물 안전관리(수산물 수거) 보조 보건 800,000 200,000 600,000 25%
식중독 사전예방 진단사업 보조 보건 7,200,000 14,400,000 -7,200,000 200%
자원순환과 [일반회계]
     깨끗한 생활환경 조성
     > 생활폐기물 수집운반처리
생활폐기물 수집운반 청소대행사업 자체 환경 9,547,413,000 5,895,900,000 3,651,513,000 61.754%
생활폐기물 수집운반 청소대행사업 자체 환경 0 5,895,900,000 -5,895,900,000 0%
폐의약품 수거사업 자체 환경 12,000,000 2,000,000 10,000,000 16.667%
     > 쓰레기 종량제 규격봉투 제작보급
쓰레기 종량제 규격봉투 제작 자체 환경 723,116,000 632,848,270 90,267,730 87.517%
쓰레기 종량제 규격봉투 제작 자체 환경 0 632,848,270 -632,848,270 0%
     > 청소장비 구입 및 시설 유지관리
청소장비(용품)구입 자체 환경 1,244,890,000 505,358,070 739,531,930 40.595%
청소장비(시설)유지관리 자체 환경 226,960,000 241,659,450 -14,699,450 106.477%
하천하구 쓰레기 정화사업 보조 환경 31,429,000 14,870,000 16,559,000 47.313%
     > 폐기물처리시설 관련 주민지원 사업
폐기물처리시설 주변지역 주민지원사업 자체 환경 10,200,000 0 10,200,000 0%
     > 환경보전 지도단속
쓰레기 투기단속 자체 환경 179,860,000 133,412,510 46,447,490 74.176%
     > 자원순환조직 지원운영
농촌폐비닐 수거보상금 보조 환경 570,000,000 441,403,000 128,597,000 77.439%
숨은자원찾기운동 자체 환경 0 272,112,770 -272,112,770 0%
숨은자원찾기운동 자체 환경 0 272,112,770 -272,112,770 0%
숨은자원찾기운동 자체 환경 239,999,000 272,112,770 -32,113,770 113.381%
공동집하장 확충 지원 보조 환경 55,000,000 20,517,000 34,483,000 37.304%
아이스팩 재사용 활성화 사업 보조 환경 56,647,000 74,773,550 -18,126,550 131.999%
아이스팩 재사용 활성화 사업 보조 환경 0 74,773,550 -74,773,550 0%
재활용 동네마당 설치지원 자체 환경 0 48,090,600 -48,090,600 0%
재활용 동네마당 설치지원 자체 환경 36,000,000 48,090,600 -12,090,600 133.585%
투명페트병 등 별도수거 활성화 시범사업 자체 환경 66,075,000 65,530,000 545,000 99.175%
1회용품 제로 청사 만들기 자체 환경 0 317,348,100 -317,348,100 0%
1회용품 제로 청사 만들기 자체 환경 295,970,000 317,348,100 -21,378,100 107.223%
음식물류 폐기물 발생량 저감 실천 자체 환경 76,000,000 0 76,000,000 0%
다회용기 재사용촉진 지원사업 보조 환경 90,000,000 90,833,910 -833,910 100.927%
고부가가치 재생원료 선별수거 시범사업 보조 환경 9,000,000 8,999,660 340 99.996%
폐비닐 고품질 자원화 시범사업 보조 환경 198,200,000 150,000,000 48,200,000 75.681%
재활용 수거 선별 시스템 구축사업(무인회수기 설치) 보조 환경 90,000,000 77,400,000 12,600,000 86%
     > 쾌적한 공중화장실 관리
공중화장실 조성사업 보조 환경 0 301,822,560 -301,822,560 0%
공중화장실 조성사업 보조 환경 370,000,000 301,822,560 68,177,440 81.574%
공중화장실 조성사업 보조 환경 0 301,822,560 -301,822,560 0%
공중화장실 조성사업 보조 환경 0 301,822,560 -301,822,560 0%
공중화장실 유지관리 자체 환경 1,108,360,000 1,215,983,509 -107,623,509 109.71%
     행정운영경비(자원순환과)
     > 기본경비
일반운영비 자체 기타 96,884,000 112,002,880 -15,118,880 115.605%
     재무활동(자원순환과)
     > 내부거래지출
폐기물처리시설 지역주민지원(기금전출) 자체 환경 470,000,000 0 470,000,000 0%
     안전하고 지속가능한 폐기물 관리
     > 생활자원회수센터의 효율적 운영
생활자원회수센터 시설장비 유지관리 자체 환경 139,100,000 246,032,141 -106,932,141 176.874%
생활자원회수센터 시설장비 및 작업용품 구입 자체 환경 107,600,000 156,391,530 -48,791,530 145.345%
생활자원회수센터 종사자 선진지 견학 자체 환경 8,360,000 9,147,500 -787,500 109.42%
생활자원회수센터 설치 보조 환경 0 2,551,573,390 -2,551,573,390 0%
생활자원회수센터 설치 보조 환경 0 2,551,573,390 -2,551,573,390 0%
     > 위생매립장의 효율적 운영
위생매립장 시설장비 유지관리 자체 환경 995,973,000 1,176,676,543 -180,703,543 118.143%
위생매립장 시설장비 및 운영물품 구입 자체 환경 122,060,000 113,884,250 8,175,750 93.302%
비위생매립시설 유지관리 자체 환경 33,783,000 43,080,000 -9,297,000 127.52%
고대, 부곡지구 폐기물매립시설 사후관리 자체 환경 706,516,000 262,042,610 444,473,390 37.089%
     > 음식물류 폐기물 자원화시설 운영
음식물류폐기물자원화시설 민간위탁 자체 환경 3,456,235,000 2,197,361,800 1,258,873,200 63.577%
     > 폐기물 최적화 추진
생활폐기물 최적화 처리(광역화) 자체 환경 7,281,090,000 1,755,026,400 5,526,063,600 24.104%
생활폐기물 최적화 처리(광역화) 자체 환경 0 1,755,026,400 -1,755,026,400 0%
     > 가축분뇨통합센터운영
가축분뇨지역단위통합센터 운영 자체 환경 3,975,067,000 3,420,132,240 554,934,760 86.04%
     자연환경의 지속가능 체계 구축
     > 석면안전관리
석면피해 구제대책 추진 보조 환경 88,000,000 28,634,670 59,365,330 32.539%
산림자원과 [일반회계]
     산림 자원의 효율적 관리
     > 산림자원조성 및 임업소득지원
조림 보조 농림해양수산 361,954,000 361,954,000 0 100%
식목일나무심기 운영 자체 농림해양수산 0 30,861,000 -30,861,000 0%
식목일나무심기 운영 자체 농림해양수산 15,040,000 30,861,000 -15,821,000 205.193%
식목일나무심기 운영 자체 농림해양수산 0 30,861,000 -30,861,000 0%
임산물 유통기반 조성 보조 농림해양수산 8,745,000 4,200,000 4,545,000 48.027%
임산물 생산단지 규모화 보조 농림해양수산 172,432,000 750,000 171,682,000 0.435%
공공산림가꾸기(자치단체자본보조) 보조 농림해양수산 212,917,000 125,183,110 87,733,890 58.794%
임산물 생산기반 조성 보조 농림해양수산 2,800,000 0 2,800,000 0%
임업인 단체 육성지원 보조 농림해양수산 0 3,148,250 -3,148,250 0%
임업인 단체 육성지원 보조 농림해양수산 0 3,148,250 -3,148,250 0%
임업인 단체 육성지원 보조 농림해양수산 18,716,000 3,148,250 15,567,750 16.821%
목재펠릿보일러 보급 보조 농림해양수산 6,867,000 0 6,867,000 0%
한국 임업신문 구독지원 보조 농림해양수산 14,690,000 21,733,600 -7,043,600 147.948%
목재제품 품질단속(지자체) 보조 농림해양수산 1,200,000 1,200,000 0 100%
정책숲가꾸기 보조 농림해양수산 1,526,136,000 1,526,136,000 0 100%
산림조합 지원 육성 보조 농림해양수산 57,800,000 0 57,800,000 0%
공공산림일자리 기간제근로자 수당 등 자체 농림해양수산 9,800,000 7,975,000 1,825,000 81.378%
친환경 임산물 재배관리 보조 농림해양수산 5,428,000 600,000 4,828,000 11.054%
미이용 산림바이오매스 수집단 보조 농림해양수산 7,622,000 31,455,416 -23,833,416 412.692%
미이용 산림바이오매스 수집단 보조 농림해양수산 46,921,000 31,455,416 15,465,584 67.039%
생활권 불편 수목 제거 자체 농림해양수산 0 85,310,000 -85,310,000 0%
생활권 불편 수목 제거 자체 농림해양수산 80,000,000 85,310,000 -5,310,000 106.638%
큰나무조림 보조 농림해양수산 -3,268,000 173,212,000 -176,480,000 0%
큰나무조림 보조 농림해양수산 176,480,000 173,212,000 3,268,000 98.148%
조림지사후관리(도비보조) 보조 농림해양수산 173,918,000 173,918,000 0 100%
산양삼 생산과정 확인제도 보조 농림해양수산 380,000 0 380,000 0%
목재생산관리 보조 농림해양수산 27,752,000 16,484,000 11,268,000 59.398%
내화수림대조성 조림 보조 농림해양수산 60,000,000 60,000,000 0 100%
지역특화조림 보조 농림해양수산 104,090,000 104,090,000 0 100%
임산물 상품화 지원 보조 농림해양수산 1,061,000 0 1,061,000 0%
2026년 임업인 화합행사 보조 농림해양수산 96,000,000 0 96,000,000 0%
임업직불제 사업관리비(이행점검 및 사업관리) 보조 농림해양수산 10,481,000 2,229,500 8,251,500 21.272%
임업직불제 사업관리비(이행점검 및 사업관리) 보조 농림해양수산 0 2,229,500 -2,229,500 0%
     > 산림보호관리
산불예방강화 자체 농림해양수산 0 264,713,919 -264,713,919 0%
산불예방강화 자체 농림해양수산 252,604,000 264,713,919 -12,109,919 104.794%
산불예방강화 자체 농림해양수산 86,400,000 264,713,919 -178,313,919 306.382%
산불예방강화 자체 농림해양수산 0 264,713,919 -264,713,919 0%
산불예방강화 자체 농림해양수산 0 264,713,919 -264,713,919 0%
산림재해일자리(산림재난대응단) 보조 농림해양수산 1,372,150,000 722,773,380 649,376,620 52.675%
산불방지대책(도비)(경상) 보조 농림해양수산 494,336,000 270,213,860 224,122,140 54.662%
일반병해충 방제사업 보조 농림해양수산 284,632,000 209,092,770 75,539,230 73.461%
임도신설(간선임도) 보조 농림해양수산 0 490,602,070 -490,602,070 0%
임도신설(간선임도) 보조 농림해양수산 334,287,000 490,602,070 -156,315,070 146.761%
산림 및 공공시설 병해충 방제사업 자체 농림해양수산 0 55,832,400 -55,832,400 0%
산림 및 공공시설 병해충 방제사업 자체 농림해양수산 0 55,832,400 -55,832,400 0%
산림 및 공공시설 병해충 방제사업 자체 농림해양수산 0 55,832,400 -55,832,400 0%
산림 및 공공시설 병해충 방제사업 자체 농림해양수산 62,000,000 55,832,400 6,167,600 90.052%
산림재해 예방복구 자체 농림해양수산 71,900,000 33,414,000 38,486,000 46.473%
사방사업(계류보전) 보조 농림해양수산 775,026,000 741,803,770 33,222,230 95.713%
산불예방체계 구축 및 운영(경상) 보조 농림해양수산 6,000,000 6,000,000 0 100%
산불진화체계 구축 및 운영(경상) 보조 농림해양수산 25,660,000 32,844,300 -7,184,300 127.998%
산불진화체계 구축 및 운영(자본) 보조 농림해양수산 57,500,000 18,970,000 38,530,000 32.991%
산불예방체계 구축 및 운영(자본) 보조 농림해양수산 8,300,000 7,900,000 400,000 95.181%
임도 유지관리사업 자체 농림해양수산 62,200,000 52,583,000 9,617,000 84.539%
소나무재선충병 예방나무주사사업(도비) 보조 농림해양수산 412,000,000 407,473,000 4,527,000 98.901%
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단 방제도구)(자본) 보조 농림해양수산 1,775,000 3,539,400 -1,764,400 199.403%
보호수 정비 사업 보조 농림해양수산 58,000,000 41,773,700 16,226,300 72.024%
사방시설 점검(외관점검)(경상)(전환) 보조 농림해양수산 2,511,000 2,511,000 0 100%
산불교육훈련 및 조사 보조 농림해양수산 3,915,000 3,915,000 0 100%
사방사업(산지사방) 보조 농림해양수산 81,000,000 83,501,470 -2,501,470 103.088%
소나무재선충병 종합 방제사업 자체 농림해양수산 0 1,294,443,960 -1,294,443,960 0%
소나무재선충병 종합 방제사업 자체 농림해양수산 0 1,294,443,960 -1,294,443,960 0%
소나무재선충병 종합 방제사업 자체 농림해양수산 0 1,294,443,960 -1,294,443,960 0%
소나무재선충병 종합 방제사업 자체 농림해양수산 505,000,000 1,294,443,960 -789,443,960 256.326%
소나무재선충병 종합 방제사업 자체 농림해양수산 500,000,000 1,294,443,960 -794,443,960 258.889%
산사태 실태조사 보조 농림해양수산 28,000,000 27,900,000 100,000 99.643%
산불방지대책(도비)(자본) 보조 농림해양수산 360,643,000 350,429,300 10,213,700 97.168%
아름다운나무 관리 사업 자체 농림해양수산 33,000,000 19,391,900 13,608,100 58.763%
임도신설(간선임도제외)(전환사업) 보조 농림해양수산 235,799,000 226,024,700 9,774,300 95.855%
사방댐 관리 보조 농림해양수산 14,000,000 8,615,000 5,385,000 61.536%
소나무류 긴급이동단속초소 운영관리 자체 농림해양수산 62,437,000 48,654,960 13,782,040 77.926%
산림복원지 유지관리 보조 농림해양수산 15,528,000 0 15,528,000 0%
2026년 산림 호우피해 긴급 복구비 보조 농림해양수산 2,102,705,000 2,583,028,350 -480,323,350 122.843%
2025년 산림 호우피해 긴급 복구비 보조 농림해양수산 0 2,583,028,350 -2,583,028,350 0%
소나무재선충병 방제사업(보조사업) 보조 농림해양수산 107,540,000 107,540,000 0 100%
사방시설 보완사업 보조 농림해양수산 38,200,000 14,517,000 23,683,000 38.003%
     행정운영경비(산림자원과)
     > 기본경비
일반운영비 자체 기타 127,216,000 193,613,646 -66,397,646 152.193%
     효율적인 산지전용관리
     > 산지전용관리
산림재해 예방 및 복구 자체 국토및지역개발 66,000,000 58,891,000 7,109,000 89.229%
산지구분 정비 용역 자체 국토및지역개발 22,000,000 20,460,000 1,540,000 93%
     산림휴양시설 확충
     > 숲길 조성 및 관리
도시생활권 등산로 정비 보조 농림해양수산 300,000,000 296,069,510 3,930,490 98.69%
숲길 운영 관리 자체 농림해양수산 268,750,000 150,998,610 117,751,390 56.186%
숲길 운영 관리 자체 농림해양수산 0 150,998,610 -150,998,610 0%
내포문화숲길 운영관리 보조 농림해양수산 331,000,000 328,360,220 2,639,780 99.202%
숲길등산지도사 보조 농림해양수산 46,000,000 26,057,550 19,942,450 56.647%
등산로 주차장 조성 자체 농림해양수산 0 4,400,000 -4,400,000 0%
숲길등산지도사 기간제근로자 수당 자체 농림해양수산 200,000 0 200,000 0%
동서트레일 등 조성관리 보조 농림해양수산 330,000,000 269,531,860 60,468,140 81.676%
구절산 편백 숲 조성 및 둘레길 만들기(도민참여) 보조 농림해양수산 0 95,738,530 -95,738,530 0%
     > 산림문화휴양시설 조성 및 관리
산림문화휴양시설 조성 자체 농림해양수산 500,000,000 321,401,480 178,598,520 64.28%
자연휴양림 조성사업(보조) 보조 농림해양수산 3,000,000,000 2,331,786,600 668,213,400 77.726%
자연휴양림 조성사업(자체) 자체 농림해양수산 14,000,000 2,370,839,440 -2,356,839,440 16934.567%
