본문 시작
총 2,603건 20/53
(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 축산과 [일반회계] | |||||||
| 축산경쟁력강화 | |||||||
| > 가축방역관리 | |||||||
| 가금농가 질병관리(컨설팅) 지원(국) | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100% | |
| 악성가축전염병예방 소독약품 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 32,000,000 | 31,983,780 | 16,220 | 99.949% | |
| 가금농가 질병 예방약품 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 149,620,000 | 149,327,790 | 292,210 | 99.805% | |
| 중가축 주요질병 예방백신 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 110,000,000 | 109,852,480 | 147,520 | 99.866% | |
| 대가축 주요질병 예방백신 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 147,400,000 | 147,364,670 | 35,330 | 99.976% | |
| 소 사육농가 진료비 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 135,000,000 | 43,772,000 | 91,228,000 | 32.424% | |
| 송아지 설사병 신속진단 키트 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 6,300,000 | 11,346,940 | -5,046,940 | 180.11% | |
| 송아지 설사병 신속진단 키트 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 6,300,000 | 11,346,940 | -5,046,940 | 180.11% | |
| 축산농가 폐의약품 등 처리지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 40% | |
| 소가축 주요질병 예방백신 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 162,350,000 | 161,874,560 | 475,440 | 99.707% | |
| 가금농가 방역환경개선 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 4,800,000 | 7,200,000 | 40% | |
| 가축 전염병 확산 방지시설 운영비 등 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 90,000,000 | 13,386,000 | 76,614,000 | 14.873% | |
| 가축 전염병 확산 방지시설 운영비 등 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 13,386,000 | -13,386,000 | 0% | |
| 가축 전염병 확산 방지시설 운영비 등 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 13,386,000 | -13,386,000 | 0% | |
| 닭 진드기 공동방제 지원(국) | 보조 | 농림해양수산 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | 0% | |
| 축산농가 방역인프라 지원(국:기)FTA | 보조 | 농림해양수산 | 78,000,000 | 11,100,000 | 66,900,000 | 14.231% | |
| 통제초소 운영 및 소독비용 지원(국) | 보조 | 농림해양수산 | 280,000,000 | 210,504,220 | 69,495,780 | 75.18% | |
| AI 현장활동비용 지원(국) | 보조 | 농림해양수산 | 12,600,000 | 10,304,000 | 2,296,000 | 81.778% | |
| 야생동물 기피제 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 23,100,000 | 23,092,020 | 7,980 | 99.965% | |
| 축산농가 차단방역 시설지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 52,500,000 | 2,500,000 | 50,000,000 | 4.762% | |
| 긴급방역비 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 700,296,920 | -680,296,920 | 3501.485% | |
| 긴급방역비 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 700,296,920 | -700,296,920 | 0% | |
| 긴급방역비 | 자체 | 농림해양수산 | 110,415,000 | 700,296,920 | -589,881,920 | 634.241% | |
| 긴급방역비 | 자체 | 농림해양수산 | 6,552,000 | 700,296,920 | -693,744,920 | 10688.292% | |
| 긴급방역비 | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 700,296,920 | -690,296,920 | 7002.969% | |
| 긴급방역비 | 자체 | 농림해양수산 | 556,000,000 | 700,296,920 | -144,296,920 | 125.953% | |
| 자돈폐사 예방약품 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 40,800,000 | 40,799,620 | 380 | 99.999% | |
| 사슴농가 질병 예방약품 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 800,000 | 796,270 | 3,730 | 99.534% | |
| 럼피스킨 백신 접종 시술비 지원(국) | 보조 | 농림해양수산 | 48,600,000 | 0 | 48,600,000 | 0% | |
| 육계농가 IB 예방백신 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 14,990,510 | 9,490 | 99.937% | |
| 자돈 생산성 향상약품 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 52,500,000 | 52,477,850 | 22,150 | 99.958% | |
| 럼피스킨 예방 해충 구제약품(도) | 보조 | 농림해양수산 | 22,500,000 | 22,494,810 | 5,190 | 99.977% | |
| 지역 현장 밀착형 건의사업(현안) | 보조 | 농림해양수산 | 1,300,000,000 | 1,291,635,120 | 8,364,880 | 99.357% | |
| > 동물보호복지 | |||||||
| 가금산업육성지원 | 보조 | 농림해양수산 | 130,350,000 | 63,400,000 | 66,950,000 | 48.638% | |
| 유기동물보호 | 자체 | 농림해양수산 | 150,200,000 | 20,000,000 | 130,200,000 | 13.316% | |
| 축산물유통활성화 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 100% | |
| 기타가축육성지원 | 보조 | 농림해양수산 | 221,200,000 | 179,432,000 | 41,768,000 | 81.118% | |
| 가금산업육성지원(자체) | 자체 | 농림해양수산 | 25,000,000 | 17,450,000 | 7,550,000 | 69.8% | |
| 기타가축육성지원(자체) | 자체 | 농림해양수산 | 22,500,000 | 22,200,000 | 300,000 | 98.667% | |
| 동물보호소 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 287,650,160 | 259,277,400 | 28,372,760 | 90.136% | |
| 동물보호소 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 259,277,400 | -259,277,400 | 0% | |
| 동물사체처리시설 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 14,000,000 | 36,000,000 | 28% | |
| 읍면지역 실외사육견 중성화수술비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 95,200,000 | 28,330,000 | 66,870,000 | 29.758% | |
| 유실유기동물 관리수준 개선 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 22,200,000 | 2,397,000 | 19,803,000 | 10.797% | |
| 직영 동물보호센터 신축(자체) | 자체 | 농림해양수산 | 73,983,200 | 73,983,060 | 140 | 100% | |
| 길고양이 중성화수술비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 126,250,000 | 0 | 126,250,000 | 0% | |
| 동물보호지원(유기동물처리사업) | 보조 | 농림해양수산 | 24,840,000 | 24,840,000 | 0 | 100% | |
| 반려동물 놀이터 운영(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 42,800,000 | 40,659,330 | 2,140,670 | 94.998% | |
| 말벌퇴치장비 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0% | |
| 하절기 종계·산란계 폐사예방제 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 29,995,100 | 4,900 | 99.984% | |
| 염소·사슴농가 사육개선제 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 37,500,000 | 37,498,400 | 1,600 | 99.996% | |
| 개 식용종식 폐업 전업 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,182,000,000 | 524,250,000 | 1,657,750,000 | 24.026% | |
| 도계장 위생개선 지원(도의원 현안) | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(축산지원과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 123,492,000 | 123,492,000 | 0 | 100% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 기타직 보수 | 자체 | 기타 | 38,813,000 | 12,317,580 | 26,495,420 | 31.736% | |
| 문화예술과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(문화예술과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 83,776,000 | 85,776,000 | -2,000,000 | 102.387% | |
| 문화예술 도시육성 | |||||||
| > 문예의전당 시설관리 | |||||||
| 청사시설물 관리 | 자체 | 문화및관광 | 17,000,000 | 7,600,000 | 9,400,000 | 44.706% | |
| > 문화예술 활성화지원 | |||||||
| 당진시충남합창단운영 | 보조 | 문화및관광 | 3,157,872,000 | 1,538,843,040 | 1,619,028,960 | 48.73% | |
| 문예활동진흥구현 | 자체 | 문화및관광 | 20,584,000 | 20,584,000 | 0 | 100% | |
| 문예활동진흥구현 | 자체 | 문화및관광 | 15,000,000 | 20,584,000 | -5,584,000 | 137.227% | |
| 유통관련업지도단속 및 관리 | 자체 | 문화및관광 | 20,500,000 | 20,000,000 | 500,000 | 97.561% | |
| 지방문화원사업활동지원(전환사업) | 보조 | 문화및관광 | 381,238,000 | 372,545,420 | 8,692,580 | 97.72% | |
| 지방문화원향토민속발굴사업 | 자체 | 문화및관광 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 | 100% | |
| 한국예총당진지회 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 62,220,000 | 61,463,480 | 756,520 | 98.784% | |
| 상록문화제 행사보조 | 자체 | 문화및관광 | 164,160,000 | 0 | 164,160,000 | 0% | |
| 당진문화예술학교 운영 | 자체 | 문화및관광 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
| 사립미술관및박물관 운영지원 | 보조 | 문화및관광 | 9,000,000 | 104,920,000 | -95,920,000 | 1165.778% | |
| 사립미술관및박물관 운영지원 | 보조 | 문화및관광 | 95,920,000 | 104,920,000 | -9,000,000 | 109.383% | |
| 문화재단 설립 및 운영 | 보조 | 문화및관광 | 6,876,002,000 | 6,836,002,000 | 40,000,000 | 99.418% | |
| 당진샘물마을예술학교 조성사업 | 자체 | 문화및관광 | 29,950,000 | 11,000,000 | 18,950,000 | 36.728% | |
| 통합문화체육관광이용권 | 보조 | 문화및관광 | 990,344,000 | 786,744,000 | 203,600,000 | 79.441% | |
| 충청남도지사배 민속대제전 | 자체 | 문화및관광 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
| 충청남도지사기 일반농악대회 | 자체 | 문화및관광 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
| 일반풍물대회 | 자체 | 문화및관광 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0% | |
| 당진시 농악경연대회 | 자체 | 문화및관광 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0% | |
| 사암연합축제 | 자체 | 문화및관광 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 100% | |
| 당진 청소년국악제 | 자체 | 문화및관광 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 충청남도 합창경연대회 | 자체 | 문화및관광 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
| 당진예술제 | 자체 | 문화및관광 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 당진아트페스티벌 | 자체 | 문화및관광 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
| 소규모 문화예술행사 지원 | 자체 | 문화및관광 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
| 소규모 문화예술행사 지원 | 자체 | 문화및관광 | -15,000,000 | 0 | -15,000,000 | 0% | |
| 생활문화센터 운영 | 자체 | 문화및관광 | 146,897,000 | 146,897,000 | 0 | 100% | |
| 도덕성회복 윤리선양대회 | 자체 | 문화및관광 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
| 해나루 음악제 | 자체 | 문화및관광 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 서해조각페스타 | 자체 | 문화및관광 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 찾아가는 전시회 | 자체 | 문화및관광 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 드라마, 영화 등 제작지원 및 유치 | 자체 | 문화및관광 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
| 충남국악제 참가 단체 지원 | 자체 | 문화및관광 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 문화공감터 운영 | 자체 | 문화및관광 | 220,000,000 | 200,000,000 | 20,000,000 | 90.909% | |
| 전국합창경연대회 참가 보조 | 자체 | 문화및관광 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
| 시립미술관 건립 | 보조 | 문화및관광 | 125,000,000 | 15,000,000 | 110,000,000 | 12% | |
| 실용예술문화제 | 보조 | 문화및관광 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
| 호수음악제 | 보조 | 문화및관광 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
| 청년문화예술패스 | 보조 | 문화및관광 | 40,250,000 | 40,250,000 | 0 | 100% | |
| 당진시 전국가요제 | 자체 | 문화및관광 | 10,000,000 | 40,000,000 | -30,000,000 | 400% | |
| 당진시 전국가요제 | 자체 | 문화및관광 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
| 한국예총당진지회 연합예술행사지원 | 자체 | 문화및관광 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
| 문화진흥 종합계획 수립 용역 | 자체 | 문화및관광 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| 영랑사 산사음악회 | 보조 | 문화및관광 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
| 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) | 보조 | 문화및관광 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | 100% | |
| 사립문학관 운영지원 | 보조 | 문화및관광 | 27,270,000 | 27,270,000 | 0 | 100% | |
| 가학리 볏가릿대 거북놀이 행사 | 자체 | 문화및관광 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 당진k-웹드라마어워드 개최 | 자체 | 문화및관광 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 찾아가는 동심화교실 | 자체 | 문화및관광 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 당진시 남산공원전시활성화사업 | 자체 | 문화및관광 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 시군예술제 지원 | 보조 | 문화및관광 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 전통이야기 연극화 지원 사업 | 자체 | 문화및관광 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 찾아가는 힐링음악회 | 보조 | 문화및관광 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 면천면 영탑사 산사음악회 | 보조 | 문화및관광 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
| 찾아가는 재담민요 교실 | 보조 | 문화및관광 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 문화유산 보전사업 | |||||||
| > 문화유산보전 및 전통문화 계승발전 | |||||||
| 유무형문화유산 유지관리 | 보조 | 문화및관광 | 294,970,000 | 173,269,340 | 121,700,660 | 58.741% | |
| 유무형문화유산 유지관리 | 보조 | 문화및관광 | 0 | 173,269,340 | -173,269,340 | 0% | |
| 유무형문화유산 유지관리 | 보조 | 문화및관광 | 20,000,000 | 173,269,340 | -153,269,340 | 866.347% | |
| 문화유산 주변정비 | 자체 | 문화및관광 | 580,073,160 | 418,282,530 | 161,790,630 | 72.109% | |
| 문화유산 주변정비 | 자체 | 문화및관광 | 0 | 418,282,530 | -418,282,530 | 0% | |
| 남이흥장군문화제 행사지원 | 자체 | 문화및관광 | 51,980,000 | 0 | 51,980,000 | 0% | |
| 향교 춘추기 석전제 지원 | 자체 | 문화및관광 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50% | |
| 기지시줄다리기배 전국스포츠줄다리기대회 개최 | 자체 | 문화및관광 | 54,000,000 | 54,000,000 | 0 | 100% | |
| 당진사랑 역사문화탐방 행사보조 | 자체 | 문화및관광 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% | |
| 합덕제 연호문화축제 개최 | 보조 | 문화및관광 | 155,000,000 | 155,000,000 | 0 | 100% | |
| 동학 승전목 전투 기념행사 지원 | 자체 | 문화및관광 | 6,300,000 | 0 | 6,300,000 | 0% | |
| 면천읍성 활성화 | 자체 | 문화및관광 | 938,136,000 | 402,558,000 | 535,578,000 | 42.91% | |
| 면천읍성 활성화 | 자체 | 문화및관광 | 1,000,000 | 402,558,000 | -401,558,000 | 40255.8% | |
| 면천읍성 활성화 | 자체 | 문화및관광 | 29,000,000 | 402,558,000 | -373,558,000 | 1388.131% | |
| 면천 연암공원 조성 사업 | 자체 | 문화및관광 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
| > 거점육성형 지역개발사업 | |||||||
| 합덕제(연호방죽) 정비 | 보조 | 문화및관광 | 754,739,660 | 718,671,510 | 36,068,150 | 95.221% | |
| 면천읍성 복원사업 | 보조 | 문화및관광 | 4,644,519,400 | 936,481,290 | 3,708,038,110 | 20.163% | |
| 남이흥장군묘일원 주변정비 | 보조 | 문화및관광 | 3,233,067,200 | 87,531,390 | 3,145,535,810 | 2.707% | |
| > 교황방문 기념사업 | |||||||
| 교황방문관련 사업추진 | 보조 | 문화및관광 | 286,220,000 | 55,563,000 | 230,657,000 | 19.413% | |
| 김대건 신부 탄생 기념행사 | 자체 | 문화및관광 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
| 당진 신리성지 주변정비사업 | 보조 | 문화및관광 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0% | |
| > 문화유산 보수정비 | |||||||
| 시도지정문화유산 보수정비 | 보조 | 문화및관광 | 1,173,877,800 | 479,903,000 | 693,974,800 | 40.882% | |
| 향토 및 비지정문화유산 보수정비 | 자체 | 문화및관광 | 135,000,000 | 11,960,000 | 123,040,000 | 8.859% | |
| 긴급보수 공사 | 자체 | 문화및관광 | 60,000,000 | 39,677,560 | 20,322,440 | 66.129% | |
| 도지정 문화유산 안내판 정비 | 보조 | 문화및관광 | 9,000,000 | 7,088,070 | 1,911,930 | 78.756% | |
| 국가지정문화유산 및 등록문화유산 보수정비 지원(삼월리 회화나무 보호시술사업) | 보조 | 문화및관광 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0% | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수(영랑사 방재시스템 유지보수) | 보조 | 문화및관광 | 7,640,000 | 4,410,000 | 3,230,000 | 57.723% | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수(영탑사 방재시스템 유지보수) | 보조 | 문화및관광 | 7,640,000 | 4,400,000 | 3,240,000 | 57.592% | |
| 국가지정문화유산 및 등록문화유산 보수정비 지원(면천은행나무 보호시술사업) | 보조 | 문화및관광 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수(보덕사 방재시스템 유지보수) | 보조 | 문화및관광 | 7,640,000 | 3,080,000 | 4,560,000 | 40.314% | |
| 충청유교문화권 광역관광개발사업(여민동락 역사누리) | 보조 | 문화및관광 | 5,088,328,390 | 969,003,400 | 4,119,324,990 | 19.044% | |
| 충청유교문화권 광역관광개발사업(여민동락 역사누리) | 보조 | 문화및관광 | -76,000,000 | 969,003,400 | -1,045,003,400 | 0% | |
| 충청유교문화권 광역관광개발사업(여민동락 역사누리) | 보조 | 문화및관광 | -24,000,000 | 969,003,400 | -993,003,400 | 0% | |
| 국가지정문화유산 및 등록문화유산 보수정비 지원(당진 솔뫼마을 김대건신부 유적 주변정비사업) | 보조 | 문화및관광 | 67,851,590 | 59,038,000 | 8,813,590 | 87.01% | |
| 당진읍성 복원정비사업 | 자체 | 문화및관광 | 400,000,000 | 48,000,000 | 352,000,000 | 12% | |
| 국가지정문화유산 및 등록문화유산 보수정비 지원(당진 솔뫼마을 김대건 신부 유적 소나무 생육환경 개선사업) | 보조 | 문화및관광 | 50,000,000 | 6,802,000 | 43,198,000 | 13.604% | |
| 충효열 시설물 보수정비 | 보조 | 문화및관광 | 50,000,000 | 45,511,000 | 4,489,000 | 91.022% | |
| 전통사찰 긴급보수정비 | 보조 | 문화및관광 | 73,433,500 | 63,683,750 | 9,749,750 | 86.723% | |
| 국가지정문화유산 및 등록문화유산 보수정비 지원(남이흥장군일가유품 수장시설(모충관) 보수사업) | 보조 | 문화및관광 | 13,600,000 | 12,920,000 | 680,000 | 95% | |
| 국가지정문화유산 및 등록문화유산 보수정비 지원(면천은행나무 공동부 유지관리) | 보조 | 문화및관광 | 20,000,000 | 19,000,000 | 1,000,000 | 95% | |
| 종교문화시설 건립 사업(당진 영랑사 선명상센터 건립) | 보조 | 문화및관광 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 0% | |
| > 박물관 운영 및 관리 | |||||||
| 기지시줄다리기박물관 운영 및 시설관리 | 보조 | 문화및관광 | 128,220,000 | 55,443,000 | 72,777,000 | 43.241% | |
| 합덕수리민속박물관 운영 및 시설관리 | 보조 | 문화및관광 | 521,574,000 | 195,730,530 | 325,843,470 | 37.527% | |
| 합덕수리민속박물관 운영 및 시설관리 | 보조 | 문화및관광 | 15,000,000 | 195,730,530 | -180,730,530 | 1304.87% | |
| 심훈기념관(필경사) 운영 및 시설 관리 | 자체 | 문화및관광 | 200,600,000 | 84,925,000 | 115,675,000 | 42.335% | |
| 문화가 있는 날 행사 운영(기지시줄다리기) | 자체 | 문화및관광 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 문화가 있는 날 행사운영(합덕수리민속박물관) | 보조 | 문화및관광 | 10,600,000 | 10,562,560 | 37,440 | 99.647% | |
| 합덕농촌테마공원 운영 및 시설 관리 | 자체 | 문화및관광 | 424,639,300 | 300,800,940 | 123,838,360 | 70.837% | |
| 합덕농촌테마공원 운영 및 시설 관리 | 자체 | 문화및관광 | -15,000,000 | 300,800,940 | -315,800,940 | 0% | |
| 문화가 있는 날 행사운영(심훈기념관) | 자체 | 문화및관광 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 합덕제 생태관광 체험센터 운영 및 시설관리 | 자체 | 문화및관광 | 112,400,000 | 64,730,680 | 47,669,320 | 57.59% | |
| 문화예술교육사 운영 | 보조 | 문화및관광 | 30,250,000 | 17,234,110 | 13,015,890 | 56.972% | |
| 기지시줄다리기 주차장 조성 | 자체 | 문화및관광 | 1,401,221,080 | 1,297,791,170 | 103,429,910 | 92.619% | |
| 기지시줄다리기 주차장 조성 | 자체 | 문화및관광 | -1,000,000 | 1,297,791,170 | -1,298,791,170 | 0% | |
| 기지시줄다리기 주차장 조성 | 자체 | 문화및관광 | -29,000,000 | 1,297,791,170 | -1,326,791,170 | 0% | |
| 합덕 버그내순례길 웰컴센터 운영 관리 | 자체 | 문화및관광 | 80,660,000 | 34,770,000 | 45,890,000 | 43.107% | |
| 공립박물관 유지관리 위탁 | 자체 | 문화및관광 | 1,400,019,000 | 1,400,019,000 | 0 | 100% | |
| > 무형유산 활성화 | |||||||
| 도지정무형유산 지원 | 보조 | 문화및관광 | 29,400,000 | 20,000,000 | 9,400,000 | 68.027% | |
| 기지시줄다리기민속축제 | 보조 | 문화및관광 | 76,000,000 | 775,869,000 | -699,869,000 | 1020.88% | |
| 기지시줄다리기민속축제 | 보조 | 문화및관광 | 24,000,000 | 775,869,000 | -751,869,000 | 3232.787% | |
| 기지시줄다리기민속축제 | 보조 | 문화및관광 | 679,600,000 | 775,869,000 | -96,269,000 | 114.166% | |
| 지역 무형유산 활성화 | 자체 | 문화및관광 | 145,817,000 | 123,416,040 | 22,400,960 | 84.638% | |
| 전수교육관 활성화 지원(기지시줄다리기) | 보조 | 문화및관광 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 100% | |
| 생생 국가유산 사업(면천읍성) | 보조 | 문화및관광 | 317,500,000 | 317,500,000 | 0 | 100% | |
| 무형유산 대외공개행사 | 자체 | 문화및관광 | 18,000,000 | 3,000,000 | 15,000,000 | 16.667% | |
| 무형유산(안섬풍어당굿)공개행사 지원 | 보조 | 문화및관광 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
| 무형유산(당진 대장장)공개행사 지원 | 보조 | 문화및관광 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 안섬풍어당굿 행사지원 | 자체 | 문화및관광 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 100% | |
| 향교서원 문화유산 활용사업(면천향교) | 보조 | 문화및관광 | 67,500,000 | 67,500,000 | 0 | 100% | |
| 문화재 야행사업(합덕제) | 보조 | 문화및관광 | 250,000,000 | 82,050,000 | 167,950,000 | 32.82% | |
| 고택종갓집 활용사업(필경사) | 보조 | 문화및관광 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 100% | |
| 미래 무형유산 발굴 육성사업(당진 합덕지역 천주교 연도) | 보조 | 문화및관광 | 39,108,000 | 32,990,300 | 6,117,700 | 84.357% | |
| 생생 국가유산 사업(당진 솔뫼마을 김대건신부 유적) | 보조 | 문화및관광 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 100% | |
| 체육진흥과 [일반회계] | |||||||
| 체육시설 유지관리 | |||||||
| > 문화스포츠센터 운영 | |||||||
| 당진교육문화스포츠센터 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 1,917,980,000 | 1,918,046,540 | -66,540 | 100.003% | |
| 민자사업 정부지급금(BTL) (전환)(전환사업) | 보조 | 문화및관광 | 1,615,000,000 | 1,469,093,120 | 145,906,880 | 90.966% | |
| 문화스포츠센터 운영관리 | 자체 | 문화및관광 | 175,500,000 | 133,746,490 | 41,753,510 | 76.209% | |
| 체육도시 위상강화 | |||||||
| > 선수 및 체육지도자 육성 | |||||||
| 시군청 체육팀 육성 | 보조 | 문화및관광 | 1,974,000,000 | 1,009,255,330 | 964,744,670 | 51.127% | |
| 시군청 체육팀 운영 | 자체 | 문화및관광 | 174,000,000 | 71,688,000 | 102,312,000 | 41.2% | |
| > 체육시설확충 | |||||||
| 체육시설물 개보수 | 보조 | 문화및관광 | 84,812,520 | 1,038,566,500 | -953,753,980 | 1224.544% | |
| 체육시설물 개보수 | 보조 | 문화및관광 | 1,410,442,000 | 1,038,566,500 | 371,875,500 | 73.634% | |
| 체육시설물 신축 | 자체 | 문화및관광 | 660,680,000 | 1,471,752,040 | -811,072,040 | 222.763% | |
| 체육시설물 신축 | 자체 | 문화및관광 | 1,529,451,170 | 1,471,752,040 | 57,699,130 | 96.227% | |
| 종합운동장 확장사업 | 자체 | 문화및관광 | 1,994,500,000 | 185,325,420 | 1,809,174,580 | 9.292% | |
| 장애인형 국민체육센터 건립(반다비 체육관) | 보조 | 문화및관광 | 11,012,302,110 | 290,352,000 | 10,721,950,110 | 2.637% | |
| 장애인형 국민체육센터 건립(반다비 체육관) | 보조 | 문화및관광 | 1,500,000,000 | 290,352,000 | 1,209,648,000 | 19.357% | |
| 송산 문화스포츠센터 건립사업 | 보조 | 문화및관광 | 1,474,037,850 | 297,673,380 | 1,176,364,470 | 20.194% | |
| 송산 문화스포츠센터 건립사업 | 보조 | 문화및관광 | 6,400,000,000 | 297,673,380 | 6,102,326,620 | 4.651% | |
| 종합체육관 건립(전환사업) | 보조 | 문화및관광 | 12,248,575,300 | 62,252,200 | 12,186,323,100 | 0.508% | |
| 종합체육관 건립(전환사업) | 보조 | 문화및관광 | 8,240,000,000 | 62,252,200 | 8,177,747,800 | 0.755% | |
| 파크골프장 조성사업 | 자체 | 문화및관광 | 901,600,000 | 218,760,020 | 682,839,980 | 24.264% | |
| 파크골프장 조성사업 | 자체 | 문화및관광 | 1,265,882,910 | 218,760,020 | 1,047,122,890 | 17.281% | |
| 클럽하우스 조성사업 | 자체 | 문화및관광 | 334,800,000 | 0 | 334,800,000 | 0% | |
| 클럽하우스 조성사업 | 자체 | 문화및관광 | 350,000,000 | 0 | 350,000,000 | 0% | |
| 당진 종합운동장 주경기장 관람석 및 비가림막 설치(전환사업) | 보조 | 문화및관광 | 2,365,938,960 | 1,968,958,300 | 396,980,660 | 83.221% | |
| 도민체전 대비 시설 보수보강사업 | 자체 | 문화및관광 | 4,557,247,270 | 3,063,160,710 | 1,494,086,560 | 67.215% | |
| 도민체전 대비 시설 보수보강사업 | 자체 | 문화및관광 | 200,000,000 | 3,063,160,710 | -2,863,160,710 | 1531.58% | |
| 석문 소규모체육관 건립사업 | 보조 | 문화및관광 | 500,000,000 | 72,134,910 | 427,865,090 | 14.427% | |
| > 체육단체 행사운영 | |||||||
| 체육단체 운영지원 | 보조 | 문화및관광 | 796,571,000 | 529,642,640 | 266,928,360 | 66.49% | |
| 체육단체 운영지원 | 보조 | 문화및관광 | 0 | 529,642,640 | -529,642,640 | 0% | |
| 스포츠강좌 이용권 지원 | 보조 | 문화및관광 | 344,186,000 | 124,279,600 | 219,906,400 | 36.108% | |
| 엘리트체육 육성 | 자체 | 문화및관광 | 1,979,367,000 | 1,639,162,000 | 340,205,000 | 82.812% | |
| 엘리트체육 육성 | 자체 | 문화및관광 | 0 | 1,639,162,000 | -1,639,162,000 | 0% | |
