본문 시작
총 2,603건 19/53
(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공원녹지과 [일반회계] | |||||||
| 적극적인 공원 확충 | |||||||
| > 다양한 녹지공간 확충 | |||||||
| 승리봉공원 조성사업(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 269,570,470 | -169,570,470 | 269.57% | |
| 거산공원 조성사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 250,000,000 | 281,823,520 | -31,823,520 | 112.729% | |
| 채운공원 조성사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 250,000,000 | 440,837,190 | -190,837,190 | 176.335% | |
| 채운공원 조성사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 0 | 440,837,190 | -440,837,190 | 0% | |
| 공원시설 보상 | 자체 | 국토및지역개발 | 7,200,000 | 2,630,000 | 4,570,000 | 36.528% | |
| 거산공원 조성사업(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 60,768,000 | 69,597,950 | -8,829,950 | 114.531% | |
| 산업단지 조성관리 | |||||||
| > 산업단지 유지보수 | |||||||
| 석문국가산업단지 공원녹지 유지관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,336,770,000 | 1,117,810,120 | 218,959,880 | 83.62% | |
| 산업단지 가로수 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 160,000,000 | 88,145,120 | 71,854,880 | 55.091% | |
| 아산국가산단, 일반산단 공원녹지 유지관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,096,470,000 | 1,021,075,460 | 75,394,540 | 93.124% | |
| 축산과 [일반회계] | |||||||
| 축산경쟁력강화 | |||||||
| > 축산기반조성 | |||||||
| 축산경쟁력 정책개발 및 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 16,400,000 | 9,059,240 | 7,340,760 | 55.239% | |
| 양돈농가 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 307,182,000 | 194,870,000 | 112,312,000 | 63.438% | |
| 축산악취 개선사업 | 보조 | 농림해양수산 | 2,035,417,000 | 1,084,017,000 | 951,400,000 | 53.258% | |
| 축산물이력관리 지원(자치단체)(시군) | 보조 | 농림해양수산 | 89,676,000 | 89,676,000 | 0 | 100% | |
| 가축재해보험 | 보조 | 농림해양수산 | 315,000,000 | 0 | 315,000,000 | 0% | |
| 양돈농가지원 | 자체 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
| 친환경 축산업 육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 990,000,000 | 715,587,010 | 274,412,990 | 72.282% | |
| 퇴액비살포비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 0% | |
| 친환경 축산물 인증사업 | 보조 | 농림해양수산 | 140,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | 50% | |
| > 축산경영안정 | |||||||
| 한우산업육성지원 | 보조 | 농림해양수산 | 895,538,000 | 780,001,500 | 115,536,500 | 87.099% | |
| 한우농가지원 | 자체 | 농림해양수산 | 455,000,000 | 419,400,000 | 35,600,000 | 92.176% | |
| 학교우유급식 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 207,350,000 | 41,799,490 | 165,550,510 | 20.159% | |
| 양질조사료 기반 조성 | 보조 | 농림해양수산 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 | 100% | |
| 낙농산업육성 | 자체 | 농림해양수산 | 38,800,000 | 38,800,000 | 0 | 100% | |
| 청정우유 생산지원 | 보조 | 농림해양수산 | 867,350,000 | 732,325,000 | 135,025,000 | 84.432% | |
| 학생승마체험 | 보조 | 농림해양수산 | 50,500,000 | 0 | 50,500,000 | 0% | |
| 축산분야 ICT 융복합 확산 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 조사료 생산 | 보조 | 농림해양수산 | 516,655,000 | 24,760,000 | 491,895,000 | 4.792% | |
| 사료 품질관리지원 | 보조 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 100% | |
| 비육용 암소시장 육성 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | 100% | |
| > 가축방역관리 | |||||||
| 가축방역사업 | 자체 | 농림해양수산 | 50,140,000 | 80,648,870 | -30,508,870 | 160.847% | |
| 농가방역사업 | 자체 | 농림해양수산 | 620,600,000 | 586,013,340 | 34,586,660 | 94.427% | |
| 악성전염병예방 | 자체 | 농림해양수산 | 93,000,000 | 84,180,420 | 8,819,580 | 90.517% | |
| 공수의 배치(도) | 보조 | 농림해양수산 | 115,200,000 | 57,600,000 | 57,600,000 | 50% | |
| 살처분 보상금 지원(국) | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 258,305,000 | -158,305,000 | 258.305% | |
| 살처분 보상금 지원(국) | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 258,305,000 | -58,305,000 | 129.153% | |
| 공동방제단 운영 지원(국:기)축발 | 보조 | 농림해양수산 | 324,627,000 | 205,400,280 | 119,226,720 | 63.273% | |
| 거점소독(통제)초소 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 36,628,820 | -36,628,820 | 0% | |
| 거점소독(통제)초소 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 27,000,000 | 36,628,820 | -9,628,820 | 135.662% | |
| 폐사축 처리비용 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 100% | |
| 축산차량 GPS 지원(국) | 보조 | 농림해양수산 | 47,240,000 | 65,429,650 | -18,189,650 | 138.505% | |
| 가축방역지원(국) | 보조 | 농림해양수산 | 557,942,000 | 536,503,090 | 21,438,910 | 96.158% | |
| 가축방역지원(국) | 보조 | 농림해양수산 | 4,065,000 | 536,503,090 | -532,438,090 | 13198.108% | |
| 돼지 써코바이러스 백신 지원(국) | 보조 | 농림해양수산 | 468,000,000 | 255,000,000 | 213,000,000 | 54.487% | |
| 구제역 혈청예찰 채혈비 지원(국) | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
| 구제역 예방백신 지원(국) | 보조 | 농림해양수산 | 1,056,610,000 | 1,056,169,720 | 440,280 | 99.958% | |
| 구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원(국) | 보조 | 농림해양수산 | 66,356,000 | 66,351,640 | 4,360 | 99.993% | |
| 소브루셀라병 및 결핵병 채혈보정비(국) | 보조 | 농림해양수산 | 96,000,000 | 23,365,000 | 72,635,000 | 24.339% | |
| 구제역 예방접종 시술비 지원(국) | 보조 | 농림해양수산 | 251,500,000 | 124,632,000 | 126,868,000 | 49.555% | |
| 돼지소모성질환 지도 지원(국) | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
| 가금농가 질병관리(컨설팅) 지원(국) | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100% | |
| 악성가축전염병예방 소독약품 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 32,000,000 | 31,983,780 | 16,220 | 99.949% | |
| 가금농가 질병 예방약품 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 149,620,000 | 149,327,790 | 292,210 | 99.805% | |
| 중가축 주요질병 예방백신 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 110,000,000 | 109,852,480 | 147,520 | 99.866% | |
| 대가축 주요질병 예방백신 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 147,400,000 | 147,364,670 | 35,330 | 99.976% | |
| 소 사육농가 진료비 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 135,000,000 | 43,772,000 | 91,228,000 | 32.424% | |
| 송아지 설사병 신속진단 키트 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 6,300,000 | 11,346,940 | -5,046,940 | 180.11% | |
| 송아지 설사병 신속진단 키트 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 6,300,000 | 11,346,940 | -5,046,940 | 180.11% | |
| 축산농가 폐의약품 등 처리지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 소가축 주요질병 예방백신 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 162,350,000 | 161,874,560 | 475,440 | 99.707% | |
| 가금농가 방역환경개선 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 4,800,000 | 7,200,000 | 40% | |
| 가축 전염병 확산 방지시설 운영비 등 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 52,630,000 | -52,630,000 | 0% | |
| 가축 전염병 확산 방지시설 운영비 등 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 52,630,000 | -52,630,000 | 0% | |
| 가축 전염병 확산 방지시설 운영비 등 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 90,000,000 | 52,630,000 | 37,370,000 | 58.478% | |
| 닭 진드기 공동방제 지원(국) | 보조 | 농림해양수산 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | 0% | |
| 축산농가 방역인프라 지원(국:기)FTA | 보조 | 농림해양수산 | 78,000,000 | 11,100,000 | 66,900,000 | 14.231% | |
| 통제초소 운영 및 소독비용 지원(국) | 보조 | 농림해양수산 | 280,000,000 | 277,548,160 | 2,451,840 | 99.124% | |
| AI 현장활동비용 지원(국) | 보조 | 농림해양수산 | 12,600,000 | 10,304,000 | 2,296,000 | 81.778% | |
| 야생동물 기피제 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 23,100,000 | 23,092,020 | 7,980 | 99.965% | |
| 축산농가 차단방역 시설지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 52,500,000 | 2,500,000 | 50,000,000 | 4.762% | |
| 긴급방역비 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 704,146,920 | -684,146,920 | 3520.735% | |
| 긴급방역비 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 704,146,920 | -704,146,920 | 0% | |
| 긴급방역비 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 704,146,920 | -704,146,920 | 0% | |
| 긴급방역비 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 704,146,920 | -704,146,920 | 0% | |
| 긴급방역비 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 704,146,920 | -704,146,920 | 0% | |
| 긴급방역비 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 704,146,920 | -704,146,920 | 0% | |
| 자돈폐사 예방약품 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 40,800,000 | 40,799,620 | 380 | 99.999% | |
| 사슴농가 질병 예방약품 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 800,000 | 796,270 | 3,730 | 99.534% | |
| 럼피스킨 백신 접종 시술비 지원(국) | 보조 | 농림해양수산 | 48,600,000 | 0 | 48,600,000 | 0% | |
| 육계농가 IB 예방백신 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 14,990,510 | 9,490 | 99.937% | |
| 자돈 생산성 향상약품 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 52,500,000 | 52,477,850 | 22,150 | 99.958% | |
| 럼피스킨 예방 해충 구제약품(도) | 보조 | 농림해양수산 | 22,500,000 | 22,494,810 | 5,190 | 99.977% | |
| 지역 현장 밀착형 건의사업(현안) | 보조 | 농림해양수산 | 1,300,000,000 | 1,291,635,120 | 8,364,880 | 99.357% | |
| > 동물보호복지 | |||||||
| 가금산업육성지원 | 보조 | 농림해양수산 | 130,350,000 | 63,400,000 | 66,950,000 | 48.638% | |
| 유기동물보호 | 자체 | 농림해양수산 | 150,200,000 | 26,600,700 | 123,599,300 | 17.71% | |
| 축산물유통활성화 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 100% | |
| 기타가축육성지원 | 보조 | 농림해양수산 | 221,200,000 | 179,432,000 | 41,768,000 | 81.118% | |
| 가금산업육성지원(자체) | 자체 | 농림해양수산 | 25,000,000 | 17,450,000 | 7,550,000 | 69.8% | |
| 기타가축육성지원(자체) | 자체 | 농림해양수산 | 22,500,000 | 22,200,000 | 300,000 | 98.667% | |
| 동물보호소 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 355,493,910 | -355,493,910 | 0% | |
| 동물보호소 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 196,996,000 | 355,493,910 | -158,497,910 | 180.457% | |
| 동물사체처리시설 지원(도) | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 14,000,000 | 36,000,000 | 28% | |
| 읍면지역 실외사육견 중성화수술비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 95,200,000 | 28,330,000 | 66,870,000 | 29.758% | |
| 유실유기동물 관리수준 개선 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 22,200,000 | 4,794,000 | 17,406,000 | 21.595% | |
| 직영 동물보호센터 신축(자체) | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 73,983,060 | -73,983,060 | 0% | |
| 길고양이 중성화수술비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 126,250,000 | 0 | 126,250,000 | 0% | |
| 동물보호지원(유기동물처리사업) | 보조 | 농림해양수산 | 24,840,000 | 24,840,000 | 0 | 100% | |
| 반려동물 놀이터 운영(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 42,800,000 | 41,894,690 | 905,310 | 97.885% | |
| 말벌퇴치장비 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0% | |
| 하절기 종계·산란계 폐사예방제 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 29,995,100 | 4,900 | 99.984% | |
| 염소·사슴농가 사육개선제 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 37,500,000 | 37,498,400 | 1,600 | 99.996% | |
| 개 식용종식 폐업 전업 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,182,000,000 | 524,250,000 | 1,657,750,000 | 24.026% | |
| 도계장 위생개선 지원(도의원 현안) | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(축산지원과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 123,492,000 | 160,806,360 | -37,314,360 | 130.216% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 기타직 보수 | 자체 | 기타 | 38,813,000 | 13,073,730 | 25,739,270 | 33.684% | |
| 문화예술과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(문화예술과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 83,776,000 | 126,339,900 | -42,563,900 | 150.807% | |
| 문화예술 도시육성 | |||||||
| > 문예의전당 시설관리 | |||||||
| 청사시설물 관리 | 자체 | 문화및관광 | 17,000,000 | 7,600,000 | 9,400,000 | 44.706% | |
| > 문화예술 활성화지원 | |||||||
| 당진시충남합창단운영 | 보조 | 문화및관광 | 3,157,872,000 | 1,669,546,440 | 1,488,325,560 | 52.869% | |
| 문예활동진흥구현 | 자체 | 문화및관광 | 0 | 44,215,600 | -44,215,600 | 0% | |
| 문예활동진흥구현 | 자체 | 문화및관광 | 20,584,000 | 44,215,600 | -23,631,600 | 214.806% | |
| 유통관련업지도단속 및 관리 | 자체 | 문화및관광 | 20,500,000 | 23,500,000 | -3,000,000 | 114.634% | |
| 지방문화원사업활동지원(전환사업) | 보조 | 문화및관광 | 381,238,000 | 372,479,880 | 8,758,120 | 97.703% | |
| 지방문화원향토민속발굴사업 | 자체 | 문화및관광 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 | 100% | |
| 한국예총당진지회 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 62,220,000 | 61,463,480 | 756,520 | 98.784% | |
| 상록문화제 행사보조 | 자체 | 문화및관광 | 164,160,000 | 0 | 164,160,000 | 0% | |
| 당진문화예술학교 운영 | 자체 | 문화및관광 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
| 사립미술관및박물관 운영지원 | 보조 | 문화및관광 | 9,000,000 | 104,920,000 | -95,920,000 | 1165.778% | |
| 사립미술관및박물관 운영지원 | 보조 | 문화및관광 | 95,920,000 | 104,920,000 | -9,000,000 | 109.383% | |
| 문화재단 설립 및 운영 | 보조 | 문화및관광 | 6,876,002,000 | 6,836,002,000 | 40,000,000 | 99.418% | |
| 당진샘물마을예술학교 조성사업 | 자체 | 문화및관광 | 29,950,000 | 17,700,430 | 12,249,570 | 59.1% | |
| 통합문화체육관광이용권 | 보조 | 문화및관광 | 990,344,000 | 786,744,000 | 203,600,000 | 79.441% | |
| 충청남도지사배 민속대제전 | 자체 | 문화및관광 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
| 충청남도지사기 일반농악대회 | 자체 | 문화및관광 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
| 일반풍물대회 | 자체 | 문화및관광 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0% | |
| 당진시 농악경연대회 | 자체 | 문화및관광 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0% | |
| 사암연합축제 | 자체 | 문화및관광 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 100% | |
| 당진 청소년국악제 | 자체 | 문화및관광 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 충청남도 합창경연대회 | 자체 | 문화및관광 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
| 당진예술제 | 자체 | 문화및관광 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 당진아트페스티벌 | 자체 | 문화및관광 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
| 소규모 문화예술행사 지원 | 자체 | 문화및관광 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 소규모 문화예술행사 지원 | 자체 | 문화및관광 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
| 생활문화센터 운영 | 자체 | 문화및관광 | 146,897,000 | 146,897,000 | 0 | 100% | |
| 도덕성회복 윤리선양대회 | 자체 | 문화및관광 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
| 해나루 음악제 | 자체 | 문화및관광 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 서해조각페스타 | 자체 | 문화및관광 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 찾아가는 전시회 | 자체 | 문화및관광 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 드라마, 영화 등 제작지원 및 유치 | 자체 | 문화및관광 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
| 충남국악제 참가 단체 지원 | 자체 | 문화및관광 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 문화공감터 운영 | 자체 | 문화및관광 | 220,000,000 | 200,000,000 | 20,000,000 | 90.909% | |
| 전국합창경연대회 참가 보조 | 자체 | 문화및관광 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
| 시립미술관 건립 | 보조 | 문화및관광 | 45,000,000 | 85,140,000 | -40,140,000 | 189.2% | |
| 실용예술문화제 | 보조 | 문화및관광 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
| 호수음악제 | 보조 | 문화및관광 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
| 청년문화예술패스 | 보조 | 문화및관광 | 40,250,000 | 40,250,000 | 0 | 100% | |
| 당진시 전국가요제 | 자체 | 문화및관광 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
| 당진시 전국가요제 | 자체 | 문화및관광 | 10,000,000 | 40,000,000 | -30,000,000 | 400% | |
| 한국예총당진지회 연합예술행사지원 | 자체 | 문화및관광 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
| 문화진흥 종합계획 수립 용역 | 자체 | 문화및관광 | 0 | 82,500,000 | -82,500,000 | 0% | |
| 영랑사 산사음악회 | 보조 | 문화및관광 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
| 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) | 보조 | 문화및관광 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | 100% | |
| 사립문학관 운영지원 | 보조 | 문화및관광 | 27,270,000 | 27,270,000 | 0 | 100% | |
| 가학리 볏가릿대 거북놀이 행사 | 자체 | 문화및관광 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 당진k-웹드라마어워드 개최 | 자체 | 문화및관광 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 찾아가는 동심화교실 | 자체 | 문화및관광 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 당진시 남산공원전시활성화사업 | 자체 | 문화및관광 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 시군예술제 지원 | 보조 | 문화및관광 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 전통이야기 연극화 지원 사업 | 자체 | 문화및관광 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 찾아가는 힐링음악회 | 보조 | 문화및관광 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 면천면 영탑사 산사음악회 | 보조 | 문화및관광 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
| 찾아가는 재담민요 교실 | 보조 | 문화및관광 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 문화유산 보전사업 | |||||||
| > 문화유산보전 및 전통문화 계승발전 | |||||||
| 유무형문화유산 유지관리 | 보조 | 문화및관광 | 276,920,000 | 335,017,280 | -58,097,280 | 120.98% | |
| 유무형문화유산 유지관리 | 보조 | 문화및관광 | 0 | 335,017,280 | -335,017,280 | 0% | |
| 유무형문화유산 유지관리 | 보조 | 문화및관광 | 20,000,000 | 335,017,280 | -315,017,280 | 1675.086% | |
| 문화유산 주변정비 | 자체 | 문화및관광 | 0 | 473,856,310 | -473,856,310 | 0% | |
| 문화유산 주변정비 | 자체 | 문화및관광 | 34,000,000 | 473,856,310 | -439,856,310 | 1393.695% | |
| 남이흥장군문화제 행사지원 | 자체 | 문화및관광 | 51,980,000 | 0 | 51,980,000 | 0% | |
| 향교 춘추기 석전제 지원 | 자체 | 문화및관광 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50% | |
| 기지시줄다리기배 전국스포츠줄다리기대회 개최 | 자체 | 문화및관광 | 54,000,000 | 54,000,000 | 0 | 100% | |
| 당진사랑 역사문화탐방 행사보조 | 자체 | 문화및관광 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% | |
| 합덕제 연호문화축제 개최 | 보조 | 문화및관광 | 155,000,000 | 155,000,000 | 0 | 100% | |
| 동학 승전목 전투 기념행사 지원 | 자체 | 문화및관광 | 6,300,000 | 0 | 6,300,000 | 0% | |
| 면천읍성 활성화 | 자체 | 문화및관광 | 0 | 466,524,820 | -466,524,820 | 0% | |
| 면천읍성 활성화 | 자체 | 문화및관광 | 0 | 466,524,820 | -466,524,820 | 0% | |
| 면천읍성 활성화 | 자체 | 문화및관광 | 894,604,000 | 466,524,820 | 428,079,180 | 52.149% | |
| 면천 연암공원 조성 사업 | 자체 | 문화및관광 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
| > 거점육성형 지역개발사업 | |||||||
| 합덕제(연호방죽) 정비 | 보조 | 문화및관광 | 0 | 724,167,510 | -724,167,510 | 0% | |
| 면천읍성 복원사업 | 보조 | 문화및관광 | 2,000,000,000 | 1,318,701,840 | 681,298,160 | 65.935% | |
| 남이흥장군묘일원 주변정비 | 보조 | 문화및관광 | 2,000,000,000 | 266,042,380 | 1,733,957,620 | 13.302% | |
| > 교황방문 기념사업 | |||||||
| 교황방문관련 사업추진 | 보조 | 문화및관광 | 286,220,000 | 77,358,730 | 208,861,270 | 27.028% | |
| 김대건 신부 탄생 기념행사 | 자체 | 문화및관광 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
| 당진 신리성지 주변정비사업 | 보조 | 문화및관광 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0% | |
| > 문화유산 보수정비 | |||||||
| 시도지정문화유산 보수정비 | 보조 | 문화및관광 | 777,000,000 | 908,614,690 | -131,614,690 | 116.939% | |
| 향토 및 비지정문화유산 보수정비 | 자체 | 문화및관광 | 135,000,000 | 93,342,660 | 41,657,340 | 69.143% | |
| 긴급보수 공사 | 자체 | 문화및관광 | 60,000,000 | 39,677,560 | 20,322,440 | 66.129% | |
| 도지정 문화유산 안내판 정비 | 보조 | 문화및관광 | 9,000,000 | 7,088,070 | 1,911,930 | 78.756% | |
| 국가지정문화유산 및 등록문화유산 보수정비 지원(삼월리 회화나무 보호시술사업) | 보조 | 문화및관광 | 18,000,000 | 17,100,000 | 900,000 | 95% | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수(영랑사 방재시스템 유지보수) | 보조 | 문화및관광 | 7,640,000 | 7,610,000 | 30,000 | 99.607% | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수(영탑사 방재시스템 유지보수) | 보조 | 문화및관광 | 7,640,000 | 7,600,000 | 40,000 | 99.476% | |
| 국가지정문화유산 및 등록문화유산 보수정비 지원(면천은행나무 보호시술사업) | 보조 | 문화및관광 | 20,000,000 | 19,000,000 | 1,000,000 | 95% | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수(보덕사 방재시스템 유지보수) | 보조 | 문화및관광 | 7,640,000 | 6,160,000 | 1,480,000 | 80.628% | |
| 충청유교문화권 광역관광개발사업(여민동락 역사누리) | 보조 | 문화및관광 | 2,486,816,000 | 1,797,204,760 | 689,611,240 | 72.269% | |
| 충청유교문화권 광역관광개발사업(여민동락 역사누리) | 보조 | 문화및관광 | 0 | 1,797,204,760 | -1,797,204,760 | 0% | |
| 충청유교문화권 광역관광개발사업(여민동락 역사누리) | 보조 | 문화및관광 | 0 | 1,797,204,760 | -1,797,204,760 | 0% | |
| 국가지정문화유산 및 등록문화유산 보수정비 지원(당진 솔뫼마을 김대건신부 유적 주변정비사업) | 보조 | 문화및관광 | 0 | 59,038,000 | -59,038,000 | 0% | |
| 당진읍성 복원정비사업 | 자체 | 문화및관광 | 400,000,000 | 297,196,000 | 102,804,000 | 74.299% | |
| 국가지정문화유산 및 등록문화유산 보수정비 지원(당진 솔뫼마을 김대건 신부 유적 소나무 생육환경 개선사업) | 보조 | 문화및관광 | 50,000,000 | 45,726,000 | 4,274,000 | 91.452% | |
| 충효열 시설물 보수정비 | 보조 | 문화및관광 | 50,000,000 | 45,511,000 | 4,489,000 | 91.022% | |
| 전통사찰 긴급보수정비 | 보조 | 문화및관광 | 0 | 63,683,750 | -63,683,750 | 0% | |
| 국가지정문화유산 및 등록문화유산 보수정비 지원(남이흥장군일가유품 수장시설(모충관) 보수사업) | 보조 | 문화및관광 | 13,600,000 | 12,920,000 | 680,000 | 95% | |
| 국가지정문화유산 및 등록문화유산 보수정비 지원(면천은행나무 공동부 유지관리) | 보조 | 문화및관광 | 20,000,000 | 19,000,000 | 1,000,000 | 95% | |
| 종교문화시설 건립 사업(당진 영랑사 선명상센터 건립) | 보조 | 문화및관광 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 0% | |
| > 박물관 운영 및 관리 | |||||||
| 기지시줄다리기박물관 운영 및 시설관리 | 보조 | 문화및관광 | 76,220,000 | 74,379,500 | 1,840,500 | 97.585% | |
| 합덕수리민속박물관 운영 및 시설관리 | 보조 | 문화및관광 | 0 | 294,543,690 | -294,543,690 | 0% | |
| 합덕수리민속박물관 운영 및 시설관리 | 보조 | 문화및관광 | 446,574,000 | 294,543,690 | 152,030,310 | 65.956% | |
| 심훈기념관(필경사) 운영 및 시설 관리 | 자체 | 문화및관광 | 200,600,000 | 102,160,000 | 98,440,000 | 50.927% | |
| 문화가 있는 날 행사 운영(기지시줄다리기) | 자체 | 문화및관광 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 문화가 있는 날 행사운영(합덕수리민속박물관) | 보조 | 문화및관광 | 10,600,000 | 10,562,560 | 37,440 | 99.647% | |
| 합덕농촌테마공원 운영 및 시설 관리 | 자체 | 문화및관광 | 0 | 303,881,940 | -303,881,940 | 0% | |
| 합덕농촌테마공원 운영 및 시설 관리 | 자체 | 문화및관광 | 191,900,000 | 303,881,940 | -111,981,940 | 158.354% | |
| 문화가 있는 날 행사운영(심훈기념관) | 자체 | 문화및관광 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 합덕제 생태관광 체험센터 운영 및 시설관리 | 자체 | 문화및관광 | 112,400,000 | 105,668,680 | 6,731,320 | 94.011% | |
