본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

검색

2,038건 21/41

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역목록으로 회계 구분,부서명,세부사업명,사업구분,분야,예산현액,지출액,집행잔액,집행률을 정렬하고 있습니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
평생학습새마을과 [일반회계]
     새마을 정신 함양
     > 도의 정신 고취
우리마을 사랑운동 자체 일반공공행정 532,700,000 21,500,000 511,200,000 4.036%
마을회관 신증축 및 보수 사업 자체 일반공공행정 3,650,709,210 844,418,950 2,806,290,260 23.13%
새마을단체 지원 자체 일반공공행정 622,567,000 416,367,000 206,200,000 66.879%
새마을지도자 장학금 보조 일반공공행정 20,000,000 9,000,000 11,000,000 45%
사회복지과 [일반회계]
     저소득층생활보장
     > 맞춤형 개별급여(생활보장팀)
생계급여(보조) 보조 사회복지 20,355,600,000 6,087,355,890 14,268,244,110 29.905%
교육급여 보조 사회복지 44,846,000 44,846,000 0 100%
해산장제급여 보조 사회복지 116,750,000 62,100,000 54,650,000 53.191%
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업) 보조 사회복지 1,823,982,000 862,694,000 961,288,000 47.297%
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병) 보조 사회복지 67,000,000 33,500,000 33,500,000 50%
근로능력있는 수급자의 탈수급지원 보조 사회복지 620,676,000 620,676,000 0 100%
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터 운영) 보조 사회복지 403,645,000 195,247,000 208,398,000 48.371%
노숙인 보호 자체 사회복지 1,200,000 300,000 900,000 25%
생계급여(자체) 자체 사회복지 14,600,000 5,775,000 8,825,000 39.555%
정부양곡관리비 지원 보조 사회복지 39,626,000 17,908,800 21,717,200 45.195%
충남형 유급병가 지원 보조 사회복지 17,654,000 0 17,654,000 0%
한파대비 취약계층 난방비 지원 보조 사회복지 423,000,000 403,800,000 19,200,000 95.461%
자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터 종사자) 보조 사회복지 18,360,000 18,360,000 0 100%
자활사례관리사 지원 보조 사회복지 31,477,000 31,477,000 0 100%
     행정운영경비(사회복지과)
     > 기본경비
일반운영비 자체 기타 97,896,000 23,400,000 74,496,000 23.903%
     > 인력운영비
통합사례관리사 인건비 지원 보조 기타 176,184,000 60,162,210 116,021,790 34.147%
     > 인력운영비(의료급여 일반)
사례관리전달체계개선(시군의료급여관리사) 보조 기타 75,536,000 30,233,370 45,302,630 40.025%
     재무활동(사회복지과)
     > 내부거래지출
상수도공기업 전출금 자체 사회복지 100,080,000 100,080,000 0 100%
의료급여특별회계 전출금 자체 사회복지 1,335,697,000 986,587,000 349,110,000 73.863%
     사회복지종합지원
     > 지역복지 증진(복지정책팀)
복지대상자 정서적지지 강화 자체 사회복지 17,440,000 10,600,000 6,840,000 60.78%
지역사회보장협의체 지원 자체 사회복지 207,281,000 103,640,500 103,640,500 50%
당진시종합복지타운 자체 사회복지 737,008,000 737,008,000 0 100%
복지재단설립및운영 자체 사회복지 387,986,000 387,986,000 0 100%
재해구호 자체 사회복지 15,060,000 465,000 14,595,000 3.088%
사회복지협의회 운영보조 자체 사회복지 32,400,000 32,400,000 0 100%
지역자율형 사회서비스 투자사업 보조 사회복지 760,848,000 759,948,000 900,000 99.882%
당진사회복지관 운영 자체 사회복지 3,291,302,000 3,165,475,000 125,827,000 96.177%
신평사회복지관 건립 보조 사회복지 5,533,384,300 125,932,400 5,407,451,900 2.276%
사회복지시설종사자 처우개선 자체 사회복지 69,400,000 3,670,000 65,730,000 5.288%
지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음건강지원사업) 보조 사회복지 14,774,000 14,774,000 0 100%
지역자율형 사회서비스 투자사업(생활사회서비스 투자사업) 보조 사회복지 30,000,000 0 30,000,000 0%
     > 사회안전망구축(행복키움지원팀)
저소득 생활안정지원 자체 사회복지 692,000,000 218,076,240 473,923,760 31.514%
사회복지공동모금회 연계 사업 자체 사회복지 3,400,000 0 3,400,000 0%
긴급복지(보조) 보조 사회복지 1,470,000,000 545,464,000 924,536,000 37.106%
129센터 운영 자체 사회복지 900,000 900,000 0 100%
시군구 통합사례관리 지원 보조 사회복지 15,244,000 7,944,000 7,300,000 52.112%
푸드뱅크 사업 자체 사회복지 45,000,000 45,000,000 0 100%
찾아가는 보건복지서비스 운영 자체 사회복지 40,731,000 10,068,600 30,662,400 24.72%
통합복지지원시스템 운영지원 보조 사회복지 20,045,000 12,275,000 7,770,000 61.237%
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조) 보조 사회복지 181,826,000 31,737,200 150,088,800 17.455%
긴급복지(자체) 자체 사회복지 1,000,000 1,000,000 0 100%
환경정화활동 추진단 운영지원 자체 사회복지 7,000,000 4,000,000 3,000,000 57.143%
고독사 위험군 지원 보조 사회복지 28,193,000 0 28,193,000 0%
     > 자원봉사(행복키움지원팀)
시군자원봉사센터 운영 등(보조) 보조 사회복지 674,688,000 674,688,000 0 100%
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조) 보조 사회복지 10,876,000 10,876,000 0 100%
자원봉사 코디네이터 지원·육성(보조) 보조 사회복지 66,300,000 66,300,000 0 100%
     보훈 업무
     > 보훈 관리 및 지원(복지정책팀)
나라사랑공원 관리 자체 사회복지 76,260,000 8,100,000 68,160,000 10.622%
보훈시설관리및행사업무 보조 사회복지 5,194,536,000 2,186,208,000 3,008,328,000 42.087%
독립만세 지원 및 관리 자체 사회복지 1,362,880,380 504,288,350 858,592,030 37.002%
보훈업무추진 자체 사회복지 10,480,000 2,081,920 8,398,080 19.866%
보훈회관 운영 자체 사회복지 81,800,000 81,800,000 0 100%
3.10학생독립만세운동기념관 운영 자체 사회복지 28,600,000 14,350,000 14,250,000 50.175%
저소득 보훈가족 밑반찬 지원사업 보조 사회복지 13,472,000 2,340,800 11,131,200 17.375%
생필품 구입 현장할인 지원 보조 사회복지 180,000,000 0 180,000,000 0%
여성가족과 [일반회계]
     보육ㆍ가족지원 및 여성복지 증진
     > 아동희망 프로젝트 추진
취약계층 아동통합서비스지원(드림스타트) 보조 사회복지 422,912,000 220,110,900 202,801,100 52.047%
취약계층 아동통합서비스지원(자체) 자체 사회복지 18,000,000 9,650,000 8,350,000 53.611%
취약계층 아동통합서비스지원(아동보호전담요원 충원) 보조 사회복지 192,740,000 60,571,680 132,168,320 31.427%
     > 영유아보육 지원사업
보육 특수시책사업 지원(어린이집 보육교직원 근무수당) 보조 사회복지 1,663,750,000 410,800,000 1,252,950,000 24.691%
어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비) 보조 사회복지 61,632,000 0 61,632,000 0%
보육 특수시책사업 지원(민간어린이집 차액보육료) 보조 사회복지 1,567,342,000 1,567,342,000 0 100%
만3~5세아 누리보육료 보조 사회복지 10,692,000,000 7,689,177,030 3,002,822,970 71.915%
보육 특수시책사업 지원(영유아 급간식비 지원) 보조 사회복지 721,950,000 231,895,200 490,054,800 32.121%
보육 특수시책사업 지원(장애아 보육 운영 지원) 보조 사회복지 52,400,000 18,500,000 33,900,000 35.305%
보육 특수시책사업 지원(장애아전문 어린이집 차량운영비 지원) 보조 사회복지 7,800,000 2,600,000 5,200,000 33.333%
보육시설 자체지원 자체 사회복지 702,300,000 314,485,000 387,815,000 44.779%
보육시설 영유아 급식비 지원 자체 사회복지 200,000,000 56,745,800 143,254,200 28.373%
보육 특수시책사업 지원(어린이집 보육도우미 지원) 보조 사회복지 2,629,104,000 552,968,040 2,076,135,960 21.033%
영유아보육료 지원 보조 사회복지 14,310,943,000 9,555,459,710 4,755,483,290 66.77%
공공형어린이집 지원(전환사업) 보조 사회복지 665,092,000 181,415,000 483,677,000 27.277%
전일시간제 어린이집 운영 자체 사회복지 60,000,000 30,000,000 30,000,000 50%
어린이집 냉난방비 지원 자체 사회복지 37,800,000 16,100,000 21,700,000 42.593%
가정양육수당 지원 보조 사회복지 478,076,000 103,300,000 374,776,000 21.607%
장애아전문 어린이집 운영 자체 사회복지 12,000,000 12,000,000 0 100%
보육 특수시책사업 지원(공공형 어린이집 차량 안전도우미) 보조 사회복지 86,369,000 21,588,000 64,781,000 24.995%
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 보조 사회복지 511,799,000 199,650,000 312,149,000 39.009%
보육교직원 인건비 지원 보조 사회복지 4,287,132,000 2,844,445,050 1,442,686,950 66.348%
시간제 보육사업 보조 사회복지 44,471,000 20,651,680 23,819,320 46.439%
어린이집 환경개선(자체) 자체 사회복지 504,400,000 447,051,250 57,348,750 88.63%
어린이집 확충 보조 사회복지 630,000,000 0 630,000,000 0%
어린이집 운영지원(어린이집 차량운영비) 보조 사회복지 208,032,000 59,800,000 148,232,000 28.746%
어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집 지원) 보조 사회복지 24,675,000 8,620,000 16,055,000 34.934%
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 지원(민간)) 보조 사회복지 3,212,847,000 968,656,170 2,244,190,830 30.149%
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 보조 사회복지 1,321,356,000 653,770,000 667,586,000 49.477%
어린이집 환경개선(도비) 보조 사회복지 49,995,000 49,995,000 0 100%
보육교직원 처우개선 지원(시군대체교사 인건비) 보조 사회복지 157,567,000 29,194,350 128,372,650 18.528%
보육 특수시책사업 지원(지원시설 유아반 교사 인건비 지원) 보조 사회복지 1,846,250,000 612,425,340 1,233,824,660 33.171%
보육 특수시책사업 지원(공공형 어린이집 교육환경개선비) 보조 사회복지 701,760,000 250,750,000 451,010,000 35.732%
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비) 보조 사회복지 8,939,000 8,925,000 14,000 99.843%
어린이집 기능보강사업 보조 사회복지 121,692,000 10,000,000 111,692,000 8.217%
보육 특수시책사업 지원(영유아 발달평가 지원) 보조 사회복지 77,008,000 77,008,000 0 100%
장애아통합 어린이집 치료사 지원 자체 사회복지 168,000,000 162,000,000 6,000,000 96.429%
보육 특수시책사업 지원(장애전문어린이집 차량안전도우미 지원) 보조 사회복지 12,338,000 0 12,338,000 0%
부모급여 보조 사회복지 9,534,422,000 4,572,066,550 4,962,355,450 47.953%
육아종합지원센터 설치 보조 사회복지 222,000,000 16,331,200 205,668,800 7.356%
보육 특수시책사업 지원(어린이집 필요경비) 보조 사회복지 2,165,850,000 930,900,000 1,234,950,000 42.981%
보육특수시책사업(정부미지원 어린이집 교육환경개선비 지원) 보조 사회복지 233,100,000 158,270,000 74,830,000 67.898%
보육특수시책사업(영아반 교육환경개선비) 보조 사회복지 223,000,000 39,900,000 183,100,000 17.892%
     > 아동의 삶의 질 향상
입양아동 양육수당 지원 보조 사회복지 127,200,000 44,200,000 83,000,000 34.748%
아동발달지원계좌 보조 사회복지 456,307,000 86,818,600 369,488,400 19.026%
결식아동 급식비 지원 보조 사회복지 2,058,024,000 763,888,330 1,294,135,670 37.118%
가정위탁 보호아동 지원 자체 사회복지 171,200,000 60,600,000 110,600,000 35.397%
어린이날 행사 지원 자체 사회복지 70,000,000 70,000,000 0 100%
지역아동센터 운영비 지원 보조 사회복지 230,208,000 230,208,000 0 100%
어린이놀이터 관리 자체 사회복지 9,120,000 8,310,000 810,000 91.118%
학기중 토일공휴일 급식비 지원 보조 사회복지 477,900,000 51,055,000 426,845,000 10.683%
아동복지교사 파견 지원 보조 사회복지 77,980,000 25,699,450 52,280,550 32.956%
장애입양아동 양육보조금 지원 보조 사회복지 17,236,000 7,524,000 9,712,000 43.653%
아동학습환경지원 (포괄) 보조 사회복지 35,250,000 32,900,000 2,350,000 93.333%
아동복지시설(생활및이용) 종사자 처우개선비 보조 사회복지 117,980,000 56,825,000 61,155,000 48.165%
아동정서함양지원(포괄) 보조 사회복지 21,800,000 19,850,000 1,950,000 91.055%
아동복지시설(다함께돌봄센터 포함) 종사자 수당 자체 사회복지 101,400,000 48,426,250 52,973,750 47.758%
아동복지위원회운영 자체 사회복지 5,600,000 3,600,000 2,000,000 64.286%
아동생활안정지원(포괄) 보조 사회복지 65,720,000 50,440,000 15,280,000 76.75%
퇴소종결아동 자립정착금 지원 보조 사회복지 40,000,000 10,000,000 30,000,000 25%
지역아동센터지원(포괄) 보조 사회복지 46,345,000 25,230,000 21,115,000 54.44%
요보호아동 그룹홈 운영 보조 사회복지 666,143,000 632,568,000 33,575,000 94.96%
입양비용 지원 보조 사회복지 2,700,000 0 2,700,000 0%
아동친화도시조성 자체 사회복지 50,900,000 14,250,000 36,650,000 27.996%
아동참여위원회 운영 자체 사회복지 9,000,000 4,289,200 4,710,800 47.658%
아동수당 지원 보조 사회복지 7,229,858,000 3,684,000,000 3,545,858,000 50.955%
행복키움수당 지원 보조 사회복지 2,219,748,000 764,200,000 1,455,548,000 34.427%
공립형 지역아동센터 설치 및 운영 보조 사회복지 8,704,000 8,704,000 0 100%
입양축하금 지원 보조 사회복지 2,000,000 0 2,000,000 0%
보호종료아동 자립수당 보조 사회복지 108,000,000 32,000,000 76,000,000 29.63%
다함께 돌봄센터 설치 및 운영 자체 사회복지 18,760,000 18,760,000 0 100%
아동복지시설 인건비 추가 지원 보조 사회복지 304,110,000 0 304,110,000 0%
다함께돌봄센터 운영비 지원 보조 사회복지 12,000,000 12,000,000 0 100%
다함께돌봄센터 인건비 지원 보조 사회복지 126,312,000 117,372,000 8,940,000 92.922%
학대피해아동쉼터 운영지원 보조 사회복지 495,788,000 495,788,000 0 100%
아동학대 공공화 사업 지원 자체 사회복지 40,800,000 9,525,000 31,275,000 23.346%
특성별 지역아동센터 추가지원 보조 사회복지 28,800,000 21,600,000 7,200,000 75%
충남형 온종일돌봄사업 활성화 지원 보조 사회복지 206,272,000 203,322,000 2,950,000 98.57%
아동복지시설 종사자 정액급식비 보조 사회복지 43,680,000 23,520,000 20,160,000 53.846%
다함께돌봄센터 종사자 처우개선 보조 사회복지 5,040,000 2,520,000 2,520,000 50%
다함께돌봄센터 정액 급식비 보조 사회복지 2,520,000 1,260,000 1,260,000 50%
전문위탁가정 양육보조금 지원 보조 사회복지 12,000,000 4,000,000 8,000,000 33.333%
전문아동보호비 지원 보조 사회복지 3,000,000 0 3,000,000 0%
전문아동보호용품구입비 지원 보조 사회복지 1,000,000 0 1,000,000 0%
지역아동센터 추가운영비 지원(자체) 자체 사회복지 64,220,000 61,560,000 2,660,000 95.858%
입양대상아동 위탁보호비 지원 보조 사회복지 6,000,000 5,000,000 1,000,000 83.333%
지역아동센터 인건비 지원 보조 사회복지 1,028,844,000 920,700,000 108,144,000 89.489%
아동공동생활가정 종사자 시간외근무수당(자체) 자체 사회복지 47,920,000 15,028,600 32,891,400 31.362%
보호종료아동 대학생활안정자금 지원 보조 사회복지 4,000,000 4,000,000 0 100%
충청남도 입양축하금 지원 보조 사회복지 1,000,000 0 1,000,000 0%
지역아동센터 종사자 역량강화사업 자체 사회복지 9,000,000 0 9,000,000 0%
민간 운영 초등돌봄 사업 지원 자체 사회복지 160,000,000 40,000,000 120,000,000 25%
     > 여성복지 및 권익증진
여성 및 가족자체지원 자체 사회복지 110,611,000 42,791,000 67,820,000 38.686%
양성평등주간 기념행사 지원 자체 사회복지 22,500,000 0 22,500,000 0%
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 보조 사회복지 2,213,000 0 2,213,000 0%
여성폭력방지위원회 자체 사회복지 4,000,000 0 4,000,000 0%
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 보조 사회복지 2,917,000 0 2,917,000 0%
성폭력피해자 치료,회복프로그램 보조 사회복지 6,968,000 0 6,968,000 0%
긴급피난처 운영 지원 보조 사회복지 38,760,000 7,220,120 31,539,880 18.628%
양성평등 도민교육 지원 보조 사회복지 17,133,000 0 17,133,000 0%
찾아가는 폭력예방 교육 자체 사회복지 5,100,000 0 5,100,000 0%
디지털성폭력 피해지원 보조 사회복지 809,000 0 809,000 0%
일본군위안부 피해자 지원 자체 사회복지 4,500,000 0 4,500,000 0%
가정,성폭력 피해가정 지역활동가양성 집중관리사업 보조 사회복지 12,750,000 0 12,750,000 0%
여성친화 특화사업 자체 사회복지 135,000,000 73,835,400 61,164,600 54.693%
여성 안심 환경 조성 자체 사회복지 66,760,000 1,790,000 64,970,000 2.681%
가정폭력,성폭력 상담소 운영비 자체 사회복지 24,006,000 7,612,270 16,393,730 31.71%
전직원 4대폭력(가정폭력,성폭력,성매매,성희롱)예방교육 자체 사회복지 3,200,000 0 3,200,000 0%
디지털성범죄 예방사업 자체 사회복지 3,460,000 0 3,460,000 0%
폭력피해자 주거지원 자체 사회복지 6,800,000 1,200,000 5,600,000 17.647%
여성친화도시 조성 자체 사회복지 14,100,000 1,940,800 12,159,200 13.765%
여성친화도시 역량강화지원(장날 장바구니도우미) 보조 사회복지 30,000,000 0 30,000,000 0%
     > 건강가정 및 다문화가족지원
건강가정지원센터 운영 보조 사회복지 266,058,000 231,700,000 34,358,000 87.086%
공동육아나눔터 운영 보조 사회복지 386,358,000 340,272,000 46,086,000 88.072%
취약위기가족지원 보조 사회복지 161,864,000 161,864,000 0 100%
세대공감 희망나누기 보조 사회복지 18,900,000 0 18,900,000 0%
다문화가족 행복가꾸기사업 보조 사회복지 116,667,000 116,667,000 0 100%
다문화대축제 행사지원 자체 사회복지 20,000,000 0 20,000,000 0%
아이돌봄지원 보조 사회복지 2,018,700,000 1,500,000,000 518,700,000 74.305%
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(자체) 자체 사회복지 534,430,000 470,559,000 63,871,000 88.049%
다문화가족 특성화사업 보조 사회복지 457,716,000 224,697,000 233,019,000 49.091%
다문화가족지원센터 운영 보조 사회복지 297,140,000 297,140,000 0 100%
사회복무요원 배치 지원 보조 사회복지 21,164,000 6,500,000 14,664,000 30.713%
건강가정, 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 정액급식 보조 사회복지 121,333,000 121,333,000 0 100%
1인 가구 지원 보조 사회복지 20,000,000 20,000,000 0 100%
충남외국인주민통합지원 콜센터 운영 자체 사회복지 5,990,000 5,990,000 0 100%
     > 한부모가족 지원
저소득 한부모가족 생활안정지원 보조 사회복지 274,600,000 0 274,600,000 0%
한부모가족 자녀양육비 등 지원 보조 사회복지 2,105,200,000 686,630,000 1,418,570,000 32.616%
청소년한부모 자립지원 보조 사회복지 40,500,000 4,530,000 35,970,000 11.185%
한부모가정자녀 대학입학금 지원 보조 사회복지 3,000,000 0 3,000,000 0%
한부모가족 가구주 건강검진비 지원 자체 사회복지 12,000,000 0 12,000,000 0%
     > 여성의전당 운영
여성의전당운영 자체 사회복지 1,413,793,700 16,100,000 1,397,693,700 1.139%
     > 저출산 대책 추진
출생가정 지원 자체 사회복지 1,140,900,000 328,270,000 812,630,000 28.773%
첫만남 이용권 지원 보조 사회복지 1,812,000,000 1,808,000,000 4,000,000 99.779%
     > 청소년부모 지원
청소년부모 아동 양육비 지원 보조 사회복지 18,360,000 3,000,000 15,360,000 16.34%
     행정운영경비(여성가족과)
     > 기본경비
일반운영비 자체 기타 124,596,000 25,900,000 98,696,000 20.787%
경로장애인과 [일반회계]
     노인복지증진
     > 재가 노인의 노후보장
기초연금 지급 보조 사회복지 60,437,184,000 29,256,570,800 31,180,613,200 48.408%
노인일자리 및 사회활동지원 확대 보조 사회복지 13,343,140,000 6,462,005,870 6,881,134,130 48.429%
노인맞춤돌봄서비스 보조 사회복지 3,008,270,000 1,504,135,000 1,504,135,000 50%
독거노인 응급안전안심서비스 운영지원(지역센터) 보조 사회복지 286,970,000 129,810,000 157,160,000 45.235%
시니어클럽 운영비 지원 보조 사회복지 321,510,000 156,520,000 164,990,000 48.683%
독거노인 지원(공동생활홈 운영) 보조 사회복지 81,600,000 56,500,000 25,100,000 69.24%
결식우려노인 무료급식사업 보조 사회복지 335,970,000 152,646,000 183,324,000 45.434%
노인일자리 고용 장려금 지원 보조 사회복지 47,667,000 0 47,667,000 0%
독거노인 응급안전안심서비스 운영지원 보조 사회복지 9,000,000 3,600,000 5,400,000 40%
독거노인 인공지능 돌봄서비스 자체 사회복지 176,364,750 3,675,000 172,689,750 2.084%
1인 가구 치매·고독사 예방 사업 보조 사회복지 77,789,870 2,670,760 75,119,110 3.433%
     > 노인복지시설의 지원강화
노인복지시설 지원(보조) 보조 사회복지 489,840,000 251,990,000 237,850,000 51.443%
노인요양시설확충기능보강사업(자본) 보조 사회복지 4,843,681,000 0 4,843,681,000 0%
노인장기요양보험료 지원 보조 사회복지 7,514,254,000 4,045,214,000 3,469,040,000 53.834%
노인복지관 운영 지원(자체) 자체 사회복지 1,778,529,000 1,778,529,000 0 100%
노인복지시설 종사자 정액급식비 보조 사회복지 18,000,000 9,000,000 9,000,000 50%
     > 공설장사시설 운영
공설장사시설운영 자체 사회복지 900,940,000 193,819,180 707,120,820 21.513%
무연고 사망자 장례 지원 자체 사회복지 22,200,000 7,400,000 14,800,000 33.333%
     > 노인단체 지원 및 경로당 활성화 지원
노인교실 운영 보조 사회복지 347,500,000 182,150,000 165,350,000 52.417%
경로당 지원 보조 사회복지 609,358,000 609,358,000 0 100%
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 보조 사회복지 831,938,000 714,500,000 117,438,000 85.884%
노인회지회 운영비 지원 보조 사회복지 264,911,000 169,734,000 95,177,000 64.072%
노인행사 및 연수지원 자체 사회복지 23,250,000 23,250,000 0 100%
노인의 날 기념 행사 지원 자체 사회복지 108,000,000 0 108,000,000 0%
경로당 활성화 프로그램 지원(자체) 자체 사회복지 85,000,000 76,244,400 8,755,600 89.699%
경로당 운영비(자체) 자체 사회복지 1,136,240,000 1,048,225,000 88,015,000 92.254%
경로당 기능보강 자체 사회복지 1,515,800,000 596,495,890 919,304,110 39.352%
스마트빌리지 보급 및 확산 보조 사회복지 1,124,300,000 775,165,000 349,135,000 68.946%
미등록 경로당 지원 자체 사회복지 15,600,000 0 15,600,000 0%
     > 노인복지증진
노인복지증진 자체 사회복지 379,260,000 337,200,000 42,060,000 88.91%
희망소리 찾기 보조 사회복지 7,500,000 0 7,500,000 0%
     장애인 복지 증진 및 취약계층 보호
     > 장애인 생활안정 지원
장애수당(기초) 지급 보조 사회복지 508,436,000 171,780,000 336,656,000 33.786%
장애인의료비 지원 보조 사회복지 14,931,000 14,931,000 0 100%
보조기구 교부 보조 사회복지 4,800,000 250,000 4,550,000 5.208%
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 보조 사회복지 3,096,000 1,485,160 1,610,840 47.97%
장애인활동지원 보조 사회복지 8,629,924,000 8,629,924,000 0 100%
장애아동지원 보조 사회복지 16,000,000 0 16,000,000 0%
장애인단체활동 지원 자체 사회복지 94,170,000 66,820,000 27,350,000 70.957%
장애인 재활사업 지원 자체 사회복지 106,124,000 54,312,000 51,812,000 51.178%
재가장애인 지원 자체 사회복지 11,700,000 3,489,250 8,210,750 29.823%
미취업장애인 건강검진비 지원 보조 사회복지 4,200,000 0 4,200,000 0%
장루요루장애인 의료사업 지원 보조 사회복지 4,600,000 0 4,600,000 0%
장애인건강교실 운영 보조 사회복지 7,260,000 7,260,000 0 100%
발달재활서비스 보조 사회복지 670,881,000 467,720,250 203,160,750 69.717%
장애인연금 급여 지급 보조 사회복지 3,880,305,000 1,334,615,320 2,545,689,680 34.395%
언어발달지원 보조 사회복지 2,395,000 2,395,000 0 100%
장애수당 추가지원 보조 사회복지 72,745,000 22,764,000 49,981,000 31.293%
부부장애수당 지원 보조 사회복지 144,713,000 47,355,000 97,358,000 32.723%
월세거주장애인 주거비 지원 보조 사회복지 7,788,000 2,200,000 5,588,000 28.249%
중증장애인가구 월동비 지원 보조 사회복지 64,638,000 33,274,000 31,364,000 51.477%
장애인정보화지원사업 보조 사회복지 3,160,000 668,000 2,492,000 21.139%
여성장애인 출산비용지원 보조 사회복지 4,800,000 2,200,000 2,600,000 45.833%
장애수당(차상위 등) 지급 보조 사회복지 276,666,000 104,740,000 171,926,000 37.858%
중증장애인 활동보조 도 추가 지원 보조 사회복지 1,500,000,000 1,500,000,000 0 100%
활동보조 가산수당 보조 사회복지 136,047,000 136,047,000 0 100%
중증장애인 자산형성 지원사업 보조 사회복지 27,900,000 7,200,000 20,700,000 25.806%
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 지원 보조 사회복지 228,823,000 0 228,823,000 0%
     > 장애인지역사회재활시설 지원
수어통역센터 운영 보조 사회복지 328,500,000 167,000,000 161,500,000 50.837%
장애인생활이동지원센터 운영 자체 사회복지 404,700,000 238,350,000 166,350,000 58.895%
장애인편의시설지원센터 운영 자체 사회복지 111,204,000 55,602,000 55,602,000 50%
장애인 주간보호시설 운영 보조 사회복지 250,023,000 125,012,000 125,011,000 50%
장애인이용시설 종사자 처우개선비 보조 사회복지 167,722,000 107,445,000 60,277,000 64.061%
장애인자립생활센터 지원 보조 사회복지 235,963,000 144,640,000 91,323,000 61.298%
장애인시설 종사자 정액급식비 보조 사회복지 72,240,000 42,840,000 29,400,000 59.302%
     > 장애인복지관 운영
장애인복지관 운영 보조 사회복지 1,672,715,000 1,672,715,000 0 100%
     > 장애인직업재활시설운영
장애인직업재활시설 기능보강 보조 사회복지 171,300,000 0 171,300,000 0%
장애인직업재활시설 운영 보조 사회복지 1,151,032,000 579,356,000 571,676,000 50.334%
     > 장애인가족지원(발달장애인 독립생활지원포함)
발달장애인 부모상담지원 보조 사회복지 17,277,000 8,639,000 8,638,000 50.003%
발달장애인 주간활동서비스 보조 사회복지 761,941,000 761,941,000 0 100%
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 보조 사회복지 149,630,000 50,000,000 99,630,000 33.416%
장애인가족지원센터 운영 지원 보조 사회복지 202,400,000 122,400,000 80,000,000 60.474%
발달장애인 주간활동서비스 추가지원 보조 사회복지 30,608,000 2,583,990 28,024,010 8.442%
     > 장애인보장구 지원사업
장애인보장구 보조 사회복지 13,680,000 6,929,000 6,751,000 50.651%
전동보장구 이용 장애인 배상책임보험 가입 보조 사회복지 23,475,000 1,250,000 22,225,000 5.325%
     > 장애인 일자리 지원
장애인일자리지원(복지일자리) 보조 사회복지 207,342,000 207,342,000 0 100%
장애인일자리지원(일반형일자리)(보조) 보조 사회복지 1,034,939,000 289,991,510 744,947,490 28.02%
당진형 장애인 일자리지원(자체) 자체 사회복지 166,920,000 15,495,650 151,424,350 9.283%
장애인일자리지원(시간제일자리) 보조 사회복지 502,662,000 139,561,670 363,100,330 27.765%
     > 시자체사업 장애인복지증진
중증장애아동건강지원 자체 사회복지 106,560,000 38,520,000 68,040,000 36.149%
중증장애인 활동제공인력 처우개선비지원 자체 사회복지 117,360,000 28,860,000 88,500,000 24.591%
장애인 일자리 자산형성지원 자체 사회복지 28,800,000 0 28,800,000 0%
장애인가정 임신진료비, 출산지원금 지원 자체 사회복지 30,000,000 11,000,000 19,000,000 36.667%
장애인복지카드, 홈배달서비스 지원 자체 사회복지 9,000,000 2,164,220 6,835,780 24.047%
장애인주차구역 위반차량 과태료 부과 관리 시스템 구축 유지 자체 사회복지 4,620,000 4,620,000 0 100%
     > 장애인거주시설 지원
장애인거주시설 운영 지원 보조 사회복지 1,375,336,000 540,000,000 835,336,000 39.263%
중증장애인 보호자수당 보조 사회복지 14,364,000 7,182,000 7,182,000 50%
장애인거주시설 운영 보조 사회복지 33,838,000 16,919,000 16,919,000 50%
장애인거주시설 운영 지원 자체 사회복지 20,000,000 10,000,000 10,000,000 50%
     > 장애인회관 운영
장애인회관 운영 자체 사회복지 84,700,000 51,700,000 33,000,000 61.039%
     행정운영경비(경로장애인과)
     > 인력운영비
