본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

검색

2,603건 23/53

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역목록으로 회계 구분,부서명,세부사업명,사업구분,분야,예산현액,지출액,집행잔액,집행률을 정렬하고 있습니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
문화예술과 [일반회계]
     문화유산 보전사업
     > 문화유산 보수정비
국가지정문화유산 및 등록문화유산 보수정비 지원(면천은행나무 공동부 유지관리) 보조 문화및관광 20,000,000 19,000,000 1,000,000 95%
종교문화시설 건립 사업(당진 영랑사 선명상센터 건립) 보조 문화및관광 600,000,000 0 600,000,000 0%
     > 박물관 운영 및 관리
기지시줄다리기박물관 운영 및 시설관리 보조 문화및관광 76,220,000 74,379,500 1,840,500 97.585%
합덕수리민속박물관 운영 및 시설관리 보조 문화및관광 446,574,000 294,543,690 152,030,310 65.956%
합덕수리민속박물관 운영 및 시설관리 보조 문화및관광 0 0 0 0%
심훈기념관(필경사) 운영 및 시설 관리 자체 문화및관광 200,600,000 102,160,000 98,440,000 50.927%
문화가 있는 날 행사 운영(기지시줄다리기) 자체 문화및관광 10,000,000 0 10,000,000 0%
문화가 있는 날 행사운영(합덕수리민속박물관) 보조 문화및관광 10,600,000 10,562,560 37,440 99.647%
합덕농촌테마공원 운영 및 시설 관리 자체 문화및관광 191,900,000 303,881,940 -111,981,940 158.354%
합덕농촌테마공원 운영 및 시설 관리 자체 문화및관광 0 0 0 0%
문화가 있는 날 행사운영(심훈기념관) 자체 문화및관광 3,000,000 3,000,000 0 100%
합덕제 생태관광 체험센터 운영 및 시설관리 자체 문화및관광 112,400,000 105,668,680 6,731,320 94.011%
문화예술교육사 운영 보조 문화및관광 30,250,000 17,234,110 13,015,890 56.972%
기지시줄다리기 주차장 조성 자체 문화및관광 320,000,000 0 320,000,000 0%
기지시줄다리기 주차장 조성 자체 문화및관광 0 0 0 0%
기지시줄다리기 주차장 조성 자체 문화및관광 0 1,303,291,170 -1,303,291,170 0%
합덕 버그내순례길 웰컴센터 운영 관리 자체 문화및관광 80,660,000 36,267,180 44,392,820 44.963%
공립박물관 유지관리 위탁 자체 문화및관광 1,400,019,000 1,400,019,000 0 100%
     > 무형유산 활성화
도지정무형유산 지원 보조 문화및관광 29,400,000 28,400,000 1,000,000 96.599%
기지시줄다리기민속축제 보조 문화및관광 0 0 0 0%
기지시줄다리기민속축제 보조 문화및관광 0 0 0 0%
기지시줄다리기민속축제 보조 문화및관광 679,600,000 799,339,000 -119,739,000 117.619%
지역 무형유산 활성화 자체 문화및관광 145,817,000 128,736,040 17,080,960 88.286%
전수교육관 활성화 지원(기지시줄다리기) 보조 문화및관광 45,000,000 45,000,000 0 100%
생생 국가유산 사업(면천읍성) 보조 문화및관광 317,500,000 317,500,000 0 100%
무형유산 대외공개행사 자체 문화및관광 18,000,000 3,000,000 15,000,000 16.667%
무형유산(안섬풍어당굿)공개행사 지원 보조 문화및관광 7,000,000 7,000,000 0 100%
무형유산(당진 대장장)공개행사 지원 보조 문화및관광 3,000,000 3,000,000 0 100%
안섬풍어당굿 행사지원 자체 문화및관광 25,000,000 25,000,000 0 100%
향교서원 문화유산 활용사업(면천향교) 보조 문화및관광 67,500,000 67,500,000 0 100%
문화재 야행사업(합덕제) 보조 문화및관광 250,000,000 250,000,000 0 100%
고택종갓집 활용사업(필경사) 보조 문화및관광 150,000,000 150,000,000 0 100%
미래 무형유산 발굴 육성사업(당진 합덕지역 천주교 연도) 보조 문화및관광 0 32,990,300 -32,990,300 0%
생생 국가유산 사업(당진 솔뫼마을 김대건신부 유적) 보조 문화및관광 80,000,000 80,000,000 0 100%
체육진흥과 [일반회계]
     체육시설 유지관리
     > 문화스포츠센터 운영
당진교육문화스포츠센터 운영지원 자체 문화및관광 1,917,980,000 2,437,096,330 -519,116,330 127.066%
민자사업 정부지급금(BTL) (전환)(전환사업) 보조 문화및관광 1,615,000,000 1,469,093,120 145,906,880 90.966%
문화스포츠센터 운영관리 자체 문화및관광 175,500,000 142,343,990 33,156,010 81.108%
     체육도시 위상강화
     > 선수 및 체육지도자 육성
시군청 체육팀 육성 보조 문화및관광 1,974,000,000 1,050,098,160 923,901,840 53.196%
시군청 체육팀 운영 자체 문화및관광 174,000,000 93,975,440 80,024,560 54.009%
     > 체육시설확충
체육시설물 개보수 보조 문화및관광 0 0 0 0%
체육시설물 개보수 보조 문화및관광 1,410,442,000 1,297,061,410 113,380,590 91.961%
체육시설물 신축 자체 문화및관광 642,160,000 1,670,595,620 -1,028,435,620 260.153%
체육시설물 신축 자체 문화및관광 0 0 0 0%
종합운동장 확장사업 자체 문화및관광 0 1,105,128,310 -1,105,128,310 0%
장애인형 국민체육센터 건립(반다비 체육관) 보조 문화및관광 0 0 0 0%
장애인형 국민체육센터 건립(반다비 체육관) 보조 문화및관광 1,500,000,000 750,132,000 749,868,000 50.009%
송산 문화스포츠센터 건립사업 보조 문화및관광 6,400,000,000 459,648,060 5,940,351,940 7.182%
송산 문화스포츠센터 건립사업 보조 문화및관광 0 0 0 0%
종합체육관 건립(전환사업) 보조 문화및관광 8,240,000,000 62,252,200 8,177,747,800 0.755%
종합체육관 건립(전환사업) 보조 문화및관광 0 0 0 0%
파크골프장 조성사업 자체 문화및관광 0 0 0 0%
파크골프장 조성사업 자체 문화및관광 901,600,000 340,253,220 561,346,780 37.739%
클럽하우스 조성사업 자체 문화및관광 350,000,000 0 350,000,000 0%
클럽하우스 조성사업 자체 문화및관광 0 0 0 0%
당진 종합운동장 주경기장 관람석 및 비가림막 설치(전환사업) 보조 문화및관광 0 2,041,428,020 -2,041,428,020 0%
도민체전 대비 시설 보수보강사업 자체 문화및관광 200,000,000 4,161,618,080 -3,961,618,080 2080.809%
도민체전 대비 시설 보수보강사업 자체 문화및관광 0 0 0 0%
석문 소규모체육관 건립사업 보조 문화및관광 500,000,000 118,652,300 381,347,700 23.73%
     > 체육단체 행사운영
체육단체 운영지원 보조 문화및관광 0 0 0 0%
체육단체 운영지원 보조 문화및관광 796,571,000 614,912,320 181,658,680 77.195%
스포츠강좌 이용권 지원 보조 문화및관광 344,186,000 148,754,600 195,431,400 43.219%
엘리트체육 육성 자체 문화및관광 0 0 0 0%
엘리트체육 육성 자체 문화및관광 1,979,367,000 1,639,162,000 340,205,000 82.812%
생활체육 육성 보조 문화및관광 48,000,000 48,000,000 0 100%
시민체육대회(엘리트) 자체 문화및관광 750,000,000 0 750,000,000 0%
어르신 생활체육지도자 배치(활동지원) 보조 문화및관광 167,620,000 98,100,000 69,520,000 58.525%
일반 생활체육지도자 배치(활동지원) 보조 문화및관광 201,144,000 93,872,730 107,271,270 46.669%
장애인 생활체육지도자 배치 지원 보조 문화및관광 67,044,000 0 67,044,000 0%
장애인 생활체육지도자 배치 지원 보조 문화및관광 0 0 0 0%
장애인 생활체육지도자 배치 지원 보조 문화및관광 575,995,000 298,786,720 277,208,280 51.873%
생활체육대회 개최 및 참가 지원 자체 문화및관광 288,800,000 115,530,000 173,270,000 40.003%
장애인체육대회 개최 및 참가지원 자체 문화및관광 466,356,000 38,200,000 428,156,000 8.191%
장애인 스포츠강좌 이용권 지원 보조 문화및관광 97,229,000 42,900,000 54,329,000 44.123%
시민축구단 운영지원 자체 문화및관광 1,300,000,000 848,144,500 451,855,500 65.242%
체육대회 개최 및 참가 지원(엘리트) 자체 문화및관광 0 0 0 0%
체육대회 개최 및 참가 지원(엘리트) 자체 문화및관광 983,900,000 788,900,000 195,000,000 80.181%
스포츠클럽 육성 자체 문화및관광 0 0 0 0%
스포츠클럽 육성 자체 문화및관광 84,450,000 75,450,000 9,000,000 89.343%
전국단위 체육대회 개최 지원 자체 문화및관광 240,000,000 69,000,000 171,000,000 28.75%
장애인 생활체육 프로그램 운영 지원 자체 문화및관광 0 0 0 0%
장애인 생활체육 프로그램 운영 지원 자체 문화및관광 45,000,000 37,000,000 8,000,000 82.222%
     > 체육시설 유지관리
체육시설 위탁운영비 지원 자체 문화및관광 7,610,210,000 7,610,210,000 0 100%
     > 체육진흥 정책 개발
체육진흥 정책개발 자체 문화및관광 20,000,000 23,388,000 -3,388,000 116.94%
     > 제78회 충청남도민체육대회 개최
제78회 충청남도민체육대회 개최 및 운영 보조 문화및관광 760,000,000 760,000,000 0 100%
제78회 충청남도민체육대회 운영 지원 자체 문화및관광 36,720,000 41,615,560 -4,895,560 113.332%
     행정운영경비(체육진흥과)
     > 기본경비
일반운영비 자체 기타 136,344,000 179,148,010 -42,804,010 131.394%
관광과 [일반회계]
     관광도시 도약
     > 관광지 개발사업
왜목마을관광지 개발공사 보조 문화및관광 2,169,500,000 2,233,854,110 -64,354,110 102.966%
삽교호관광지 개발공사 보조 문화및관광 462,853,000 436,301,820 26,551,180 94.264%
관광지 환경 조성 자체 문화및관광 40,000,000 19,872,000 20,128,000 49.68%
난지도관광지 개발공사 자체 문화및관광 191,170,000 146,159,270 45,010,730 76.455%
왜목마을 선셋전망대 조성사업 보조 문화및관광 0 571,433,660 -571,433,660 0%
삽교호 함상공원 전시관 리모델링(전환사업) 보조 문화및관광 500,000,000 20,246,000 479,754,000 4.049%
왜목마을 해안둘레길 조성사업 보조 문화및관광 100,000,000 97,668,270 2,331,730 97.668%
     > 관광지 마케팅 홍보
관광홍보물 제작 자체 문화및관광 70,500,000 96,979,000 -26,479,000 137.559%
관광기념품 제작 자체 문화및관광 45,000,000 64,972,700 -19,972,700 144.384%
문화관광해설사 육성(자체) 자체 문화및관광 13,640,000 11,637,930 2,002,070 85.322%
적극적 당진관광 홍보활동 전개 자체 문화및관광 229,840,000 191,738,920 38,101,080 83.423%
국내외 관광박람회 홍보관 운영 자체 문화및관광 30,000,000 29,500,000 500,000 98.333%
관광안내체계구축(경상)(전환사업) 보조 문화및관광 10,000,000 0 10,000,000 0%
문화관광해설사 육성(보조)(전환사업) 보조 문화및관광 202,740,000 96,480,000 106,260,000 47.588%
지역축제활성화 운영 보조 문화및관광 498,420,000 489,134,930 9,285,070 98.137%
지역축제활성화 운영 보조 문화및관광 0 0 0 0%
지역축제활성화 운영 보조 문화및관광 100,000,000 0 100,000,000 0%
문화관광 해설사 상해보험 가입지원 보조 문화및관광 2,245,000 3,698,470 -1,453,470 164.743%
템플스테이 플러스원 투어 지원 보조 문화및관광 21,700,000 21,700,000 0 100%
관광홍보영상 제작 자체 문화및관광 22,000,000 21,039,000 961,000 95.632%
권역별 광역투어버스 운영지원 보조 문화및관광 33,000,000 33,000,000 0 100%
     > 관광기획 및 활성화
해수욕장 개장 및 운영 지원 자체 문화및관광 322,944,000 274,950,070 47,993,930 85.139%
해수욕장 개장 및 운영 지원 자체 문화및관광 0 0 0 0%
해수욕장 안전관리 지원사업(소방교부세) 보조 문화및관광 349,000,000 329,374,000 19,626,000 94.377%
관광지점 무인계측기 운영 자체 문화및관광 14,784,000 19,326,690 -4,542,690 130.727%
관광지점 무인계측기 운영 자체 문화및관광 0 0 0 0%
쾌적한 삽교호 관광지 운영 자체 문화및관광 1,126,318,000 1,126,318,000 0 100%
합덕역 개통에 따른 관광활성화 자체 문화및관광 140,000,000 121,858,250 18,141,750 87.042%
관광지점 무인계측기 신규 설치 보조 문화및관광 22,000,000 20,500,000 1,500,000 93.182%
당진 삽교호 드론 라이트쇼 자체 문화및관광 1,344,180,000 1,313,465,290 30,714,710 97.715%
당진 삽교호 드론 라이트쇼 자체 문화및관광 0 0 0 0%
충남 방문의 해 관련 관광 활성화 보조 문화및관광 260,253,000 183,253,000 77,000,000 70.413%
공공야영장 관리 사업 자체 문화및관광 200,000,000 200,000,000 0 100%
계획공모형 지역관광개발 자체 문화및관광 0 17,100,000 -17,100,000 0%
반려동물 친화관광도시 조성 자체 문화및관광 0 0 0 0%
반려동물 친화관광도시 조성 자체 문화및관광 17,000,000 13,300,000 3,700,000 78.235%
     행정운영경비(관광과)
     > 기본경비
일반운영비 자체 기타 76,588,000 114,568,800 -37,980,800 149.591%
평생학습새마을과 [일반회계]
     교육재정 지원
     > 교육재정 지원
학교 교육경비 지원 자체 교육 3,996,594,000 3,891,017,280 105,576,720 97.358%
학교 교육협력사업 지원 보조 교육 20,000,000 20,000,000 0 100%
미래인재 양성 교육재정지원 보조 교육 5,400,000 700,000 4,700,000 12.963%
교육국제화 특구 보조 교육 1,193,100,000 855,559,340 337,540,660 71.709%
교육국제화 특구 보조 교육 0 0 0 0%
교육국제화 특구 보조 교육 0 0 0 0%
지역혁신중심 대학지원체계 자체 교육 210,000,000 210,000,000 0 100%
     > 행복교육지구 사업 추진
민관학 거버넌스 운영 자체 교육 7,320,000 1,719,000 5,601,000 23.484%
마을교육공동체 운영 자체 교육 47,500,000 23,544,000 23,956,000 49.566%
지역과 학교의 공동교육과정 보조 교육 95,300,000 62,744,600 32,555,400 65.839%
지역과 학교의 공동교육과정 보조 교육 10,000,000 0 10,000,000 0%
당진행복교육지구 운영 자체 교육 266,000,000 265,499,800 500,200 99.812%
당진행복교육지구 운영 보조 교육 10,000,000 0 10,000,000 0%
     > 직업교육혁신지구 사업 추진
직업교육혁신지구 운영 자체 교육 60,000,000 67,818,000 -7,818,000 113.03%
지역 맞춤형 인재 양성 지원 자체 교육 0 0 0 0%
지역 맞춤형 인재 양성 지원 자체 교육 290,000,000 260,000,000 30,000,000 89.655%
     평생학습체제 구축
     > 평생학습 운영지원
배달강좌 운영 자체 교육 256,200,000 117,998,000 138,202,000 46.057%
주민교양 강좌 자체 교육 135,500,000 53,976,000 81,524,000 39.835%
충남학 프로그램 운영 보조 교육 10,550,000 10,550,000 0 100%
성인문해교육 지원사업 자체 교육 120,000,000 73,189,780 46,810,220 60.991%
평생교육 특성화 프로그램 운영 보조 교육 27,400,000 2,318,500 25,081,500 8.462%
읍면동 평생학습센터 구축 보조 교육 45,000,000 35,443,410 9,556,590 78.763%
우수학습동아리 지원사업 자체 교육 40,730,000 39,485,720 1,244,280 96.945%
온라인 교육 통합 플랫폼 운영 자체 교육 57,260,000 22,210,000 35,050,000 38.788%
평생학습 운영지원 자체 교육 241,400,000 108,354,000 133,046,000 44.886%
남부권 평생학습 프로그램 운영 자체 교육 5,000,000 2,170,000 2,830,000 43.4%
근거리 평생학습 환경 조성 자체 교육 51,700,000 35,722,500 15,977,500 69.096%
평생학습마을 운영 자체 교육 135,360,000 92,668,580 42,691,420 68.461%
     > 평생학습 정책 개발
평생학습관 운영 자체 교육 527,820,000 393,383,260 134,436,740 74.53%
평생학습 네트워크 운영 관리 자체 교육 102,625,000 29,000,500 73,624,500 28.259%
충남시민대학 자체 교육 20,000,000 5,100,000 14,900,000 25.5%
세계시민 교육 자체 교육 64,600,000 48,209,300 16,390,700 74.627%
장애인 평생학습도시 운영사업 자체 교육 16,000,000 0 16,000,000 0%
장애인 평생학습도시 운영사업 자체 교육 90,940,000 86,772,680 4,167,320 95.418%
평생학습 통합 플랫폼 운영 자체 교육 82,000,000 79,641,290 2,358,710 97.124%
경계선 지능인(느린학습자) 평생교육 자체 교육 46,200,000 11,675,000 34,525,000 25.271%
평생교육이용권 지원사업 보조 교육 25,401,000 25,401,000 0 100%
충남 시민참여교육 활성화 지원사업 자체 교육 0 9,880,000 -9,880,000 0%
     행정운영경비(평생학습새마을과)
     > 기본경비
업무추진비 자체 기타 6,000,000 9,443,820 -3,443,820 157.397%
일반운영비 자체 기타 95,148,000 129,063,070 -33,915,070 135.645%
     재무활동(평생학습새마을과)
     > 내부거래지출
학교상수도요금 감면액 보조 자체 교육 330,400,000 330,400,000 0 100%
대안학교 무상급식 지원 보조 보조 교육 92,100,000 92,100,000 0 100%
     청소년복지
     > 건전청소년 육성 보호
청소년육성지원 자체 사회복지 97,980,000 23,984,020 73,995,980 24.478%
청소년참여위원회 운영(보조) 보조 사회복지 3,000,000 3,000,000 0 100%
청소년활동지원(보조) 보조 사회복지 3,733,000 3,733,000 0 100%
생활지원, 건강지원 등 청소년 특별지원(보조) 보조 사회복지 35,542,000 11,200,000 24,342,000 31.512%
청소년건강지원 자체 사회복지 693,420,000 170,896,470 522,523,530 24.645%
청소년 문화창의교육 자체 사회복지 10,000,000 10,000,000 0 100%
청소년재단 운영 지원 자체 사회복지 4,310,829,000 4,310,829,000 0 100%
공공청소년수련시설 종사자 직무수당 지원(보조) 보조 사회복지 23,910,000 23,910,000 0 100%
청소년방과후아카데미 종사자 직무수당 지원(보조) 보조 사회복지 13,470,000 13,470,000 0 100%
청소년유해환경감시단 운영 보조 사회복지 6,000,000 14,800,000 -8,800,000 246.667%
청소년유해환경감시단 운영 보조 사회복지 8,800,000 0 8,800,000 0%
여성청소년 생리용품 지원(보조) 보조 사회복지 94,360,000 102,956,800 -8,596,800 109.111%
여성청소년 생리용품 지원(보조) 보조 사회복지 4,320,000 0 4,320,000 0%
청소년쉼터 운영(보조) 보조 사회복지 403,693,000 403,693,000 0 100%
청소년 시설 구축 자체 사회복지 0 0 0 0%
학교밖청소년 세상소통카드 지원 보조 사회복지 54,000,000 54,000,000 0 100%
청소년시설 구축 자체 사회복지 48,500,000 45,772,000 2,728,000 94.375%
청소년시설 구축 자체 사회복지 0 0 0 0%
학교밖청소년 무상교복 지원 자체 사회복지 17,228,000 9,628,820 7,599,180 55.891%
청소년동아리 활동 지원사업(보조) 보조 사회복지 3,750,000 3,750,000 0 100%
2026년 당진 청소년 문화 페스타 자체 사회복지 40,000,000 40,000,000 0 100%
학교폭력과 학생자살 예방선도 프로그램 보조 사회복지 15,000,000 0 15,000,000 0%
     > 청소년문화의집 운영
청소년지도사 배치지원(보조) 보조 사회복지 90,549,000 90,549,000 0 100%
     > 청소년상담복지센터 운영
청소년안전망 프로그램 운영(보조) 보조 사회복지 187,980,000 187,980,000 0 100%
청소년동반자 프로그램 운영(보조) 보조 사회복지 106,422,000 106,782,000 -360,000 100.338%
청소년동반자 프로그램 운영(보조) 보조 사회복지 360,000 0 360,000 0%
위기청소년지원(청소년상담복지센터 사업)(보조) 보조 사회복지 776,000 0 776,000 0%
위기청소년지원(청소년상담복지센터 사업)(보조) 보조 사회복지 15,557,000 16,333,000 -776,000 104.988%
아동청소년 마음행복 지원사업(보조) 보조 사회복지 9,000,000 9,000,000 0 100%
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비(보조) 보조 사회복지 20,040,000 20,040,000 0 100%
청소년 정신건강 원스톱 지원 사업(보조) 보조 사회복지 7,250,000 7,250,000 0 100%
지역사회 청소년통합지원체계 구축(시군경상) 보조 사회복지 188,020,000 0 188,020,000 0%
     > 청소년방과후아카데미 운영
당진청소년방과후아카데미 운영(보조) 보조 사회복지 306,000 0 306,000 0%
당진청소년방과후아카데미 운영(보조) 보조 사회복지 201,178,000 201,484,000 -306,000 100.152%
합덕청소년방과후아카데미 운영(보조) 보조 사회복지 205,946,000 206,284,000 -338,000 100.164%
합덕청소년방과후아카데미 운영(보조) 보조 사회복지 338,000 0 338,000 0%
송악청소년방과후아카데미 운영(보조) 보조 사회복지 205,946,000 206,284,000 -338,000 100.164%
송악청소년방과후아카데미 운영(보조) 보조 사회복지 338,000 0 338,000 0%
     > 학교 밖 청소년 지원센터 운영(보조)
학교 밖 청소년 지원(국비) 보조 사회복지 146,642,000 146,642,000 0 100%
위기청소년 지원(학교밖청소년지원센터 사업)(보조) 보조 사회복지 21,000,000 21,000,000 0 100%
학교 밖 청소년 급식 지원(보조) 보조 사회복지 31,928,000 31,928,000 0 100%
학교 밖 청소년 세상소통카드 지원(도비) 보조 사회복지 45,000,000 45,000,000 0 100%
     > 청소년수련관 건립
청소년수련관 건립(공약)(전환사업) 보조 사회복지 10,050,000,000 845,331,330 9,204,668,670 8.411%
     주민자치지원
     > 주민자치지원체계 구축
실질적 주민자치 활성화 보조 교육 0 0 0 0%
실질적 주민자치 활성화 보조 교육 616,500,000 356,513,110 259,986,890 57.829%
실질적 주민자치 활성화 보조 교육 10,000,000 0 10,000,000 0%
신평면 여성청소년 자치센터 위탁·운영 자체 교육 82,688,000 67,188,000 15,500,000 81.255%
     새마을 정신 함양
     > 도의 정신 고취
도의새마을 위탁교육 지원 보조 일반공공행정 13,567,000 15,531,000 -1,964,000 114.476%
도의새마을 위탁교육 지원 보조 일반공공행정 0 0 0 0%
바르게살기운동단체 지원 자체 일반공공행정 103,040,000 70,124,000 32,916,000 68.055%
우리마을 사랑운동 자체 일반공공행정 478,664,000 90,322,500 388,341,500 18.87%
마을회관 신증축 및 보수 사업 보조 일반공공행정 2,759,620,000 1,953,931,400 805,688,600 70.804%
마을회관 신증축 및 보수 사업 보조 일반공공행정 0 0 0 0%
마을회관 신증축 및 보수 사업 보조 일반공공행정 0 0 0 0%
마을회관 신증축 및 보수 사업 보조 일반공공행정 0 0 0 0%
새마을단체 지원 보조 일반공공행정 759,699,000 503,208,600 256,490,400 66.238%
새마을단체 지원 보조 일반공공행정 0 0 0 0%
새마을지도자 장학금 보조 일반공공행정 12,000,000 5,269,450 6,730,550 43.912%
사회복지과 [일반회계]
     저소득층생활보장
     > 맞춤형 개별급여(생활보장팀)
생계급여(보조) 보조 사회복지 23,444,444,000 14,652,760,350 8,791,683,650 62.5%
교육급여 보조 사회복지 26,577,000 26,577,000 0 100%
해산장제급여 보조 사회복지 133,334,000 93,200,000 40,134,000 69.9%
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업) 보조 사회복지 1,533,678,000 1,150,259,000 383,419,000 75%
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병) 보조 사회복지 48,000,000 24,000,000 24,000,000 50%
근로능력있는 수급자의 탈수급지원 보조 사회복지 640,706,000 640,706,000 0 100%
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터 운영) 보조 사회복지 429,350,000 322,013,000 107,337,000 75%
노숙인 보호 자체 사회복지 1,920,000 2,489,800 -569,800 129.677%
생계급여(자체) 자체 사회복지 15,500,000 22,828,510 -7,328,510 147.281%
충남형 유급병가 지원 보조 사회복지 49,000,000 5,805,440 43,194,560 11.848%
자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터 종사자) 보조 사회복지 18,960,000 18,960,000 0 100%
자활사례관리사 지원 보조 사회복지 32,520,000 32,520,000 0 100%
생활사회서비스 투자사업 보조 사회복지 54,540,000 27,270,000 27,270,000 50%
자활성공지원금 보조 사회복지 4,500,000 500,000 4,000,000 11.111%
전동보조기기 안전용품 지원 자체 사회복지 2,000,000 2,000,000 0 100%
저소득세대 건강보험료 지원 자체 사회복지 504,000,000 300,146,033 203,853,967 59.553%
한파대비 취약계층 난방비 지원 보조 사회복지 490,800,000 458,300,000 32,500,000 93.378%
     행정운영경비(사회복지과)
     > 기본경비
일반운영비 자체 기타 92,592,000 121,753,970 -29,161,970 131.495%
     > 인력운영비
통합사례관리사 인건비 지원 보조 기타 195,660,000 113,185,420 82,474,580 57.848%
     > 인력운영비(의료급여 일반)
사례관리전달체계개선(시군의료급여관리사) 보조 기타 78,754,000 53,500,790 25,253,210 67.934%
사례관리전달체계개선(시군의료급여관리사) 보조 기타 830,000 0 830,000 0%
의료급여관리사(공무직) 인건비(자체수당) 자체 기타 60,576,000 21,628,630 38,947,370 35.705%
     재무활동(사회복지과)
     > 내부거래지출
상수도공기업 전출금 자체 사회복지 165,573,000 112,468,870 53,104,130 67.927%
의료급여특별회계 전출금 자체 사회복지 -49,235,000 0 -49,235,000 0%
의료급여특별회계 전출금 자체 사회복지 1,462,764,000 1,397,834,000 64,930,000 95.561%
     사회복지종합지원
     > 지역복지 증진(복지정책팀)
복지대상자 정서적지지 강화 자체 사회복지 80,200,000 85,284,570 -5,084,570 106.34%
지역사회보장협의체 지원 자체 사회복지 276,951,000 277,135,920 -184,920 100.067%
복지재단설립및운영 자체 사회복지 648,000,000 648,000,000 0 100%
재해구호 자체 사회복지 10,000,000 0 10,000,000 0%
재해구호 자체 사회복지 66,823,000 21,942,160 44,880,840 32.836%
사회복지협의회 운영보조 보조 사회복지 83,000,000 83,000,000 0 100%
지역자율형 사회서비스 투자사업 보조 사회복지 795,628,000 583,735,000 211,893,000 73.368%
당진사회복지관 운영 자체 사회복지 3,639,696,000 3,592,187,000 47,509,000 98.695%
신평사회복지관 건립 보조 사회복지 2,263,000,000 5,388,555,840 -3,125,555,840 238.116%
사회복지시설종사자 처우개선 자체 사회복지 107,900,000 39,766,000 68,134,000 36.854%
지역자율형 사회서비스 투자사업(생활사회서비스 투자사업) 보조 사회복지 -8,200,000 0 -8,200,000 0%
지역자율형 사회서비스 투자사업(생활사회서비스 투자사업) 보조 사회복지 18,800,000 10,600,000 8,200,000 56.383%
종합복지타운 및 보훈회관 관리위탁 자체 사회복지 807,126,000 807,126,000 0 100%
     > 사회안전망구축(행복키움지원팀)
저소득 생활안정지원 자체 사회복지 248,000,000 110,583,100 137,416,900 44.59%
사회복지공동모금회 연계 사업 자체 사회복지 7,000,000 7,000,000 0 100%
긴급복지(보조) 보조 사회복지 1,600,500,000 1,212,971,930 387,528,070 75.787%
129센터 운영 자체 사회복지 2,000,000 2,000,000 0 100%
시군구 통합사례관리 지원 보조 사회복지 16,758,000 21,009,000 -4,251,000 125.367%
푸드뱅크 사업 자체 사회복지 45,000,000 45,000,000 0 100%
찾아가는 보건복지서비스 운영 자체 사회복지 40,110,000 18,681,020 21,428,980 46.574%
통합복지지원시스템 운영지원 보조 사회복지 20,007,000 9,237,000 10,770,000 46.169%
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조) 보조 사회복지 190,960,000 89,299,610 101,660,390 46.764%
긴급복지(자체) 자체 사회복지 1,000,000 1,978,000 -978,000 197.8%
환경정화활동 추진단 운영지원 자체 사회복지 3,500,000 7,000,000 -3,500,000 200%
고독사 위험군 지원 보조 사회복지 56,193,000 49,080,000 7,113,000 87.342%
고독사 위험군 지원 보조 사회복지 -3,000,000 0 -3,000,000 0%
안부살핌 우편서비스 사업 보조 사회복지 20,000,000 18,654,000 1,346,000 93.27%
안부살핌 우편서비스 사업 보조 사회복지 0 0 0 0%
     > 자원봉사(행복키움지원팀)
시군자원봉사센터 운영 등(보조) 보조 사회복지 772,913,000 772,913,000 0 100%
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조) 보조 사회복지 12,046,000 12,046,000 0 100%
자원봉사 코디네이터 지원·육성(보조) 보조 사회복지 86,283,000 86,283,000 0 100%
     보훈 업무
     > 보훈 관리 및 지원(복지정책팀)
나라사랑공원 관리 자체 사회복지 77,320,000 71,658,420 5,661,580 92.678%
보훈시설관리및행사업무 보조 사회복지 7,935,848,000 4,462,469,500 3,473,378,500 56.232%
독립만세 지원 및 관리 보조 사회복지 115,000,000 129,004,900 -14,004,900 112.178%
보훈업무추진 자체 사회복지 10,480,000 4,409,600 6,070,400 42.076%
3.10학생독립만세운동기념관 운영 자체 사회복지 20,800,000 25,713,170 -4,913,170 123.621%
저소득 보훈가족 밑반찬 지원사업 보조 사회복지 12,630,000 6,437,200 6,192,800 50.968%
생필품 구입 현장할인 지원 보조 사회복지 90,000,000 59,398,590 30,601,410 65.998%
여성가족과 [일반회계]
     가족지원 및 여성복지 증진
     > 아동희망 프로젝트 추진
취약계층 아동통합서비스지원(드림스타트) 보조 사회복지 465,370,000 343,078,180 122,291,820 73.722%
취약계층 아동통합서비스지원(자체) 자체 사회복지 36,000,000 21,250,000 14,750,000 59.028%
취약계층 아동통합서비스지원(아동보호전담요원 충원) 보조 사회복지 210,670,000 124,591,410 86,078,590 59.141%
     > 아동의 삶의 질 향상
입양아동 양육수당 지원 보조 사회복지 115,200,000 59,600,000 55,600,000 51.736%
아동발달지원계좌 보조 사회복지 684,358,000 428,297,400 256,060,600 62.584%
