본문 시작
강우량 조회
월간강우량월간 일별 강우량
(단위:mm)
일 | 당진시청 | 합덕읍 | 송악읍 | 고대면 | 석문면 | 대호지면 | 정미면 | 면천면 | 순성면 | 우강면 | 신평면 | 송산면 | 당진2동 | 당진1동 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13일 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
14일 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
15일 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
16일 | 8 | 8.5 | 30 | 38 | 22.5 | 46 | 47 | 12.5 | 7.5 | 6 | 15.5 | 32.5 | 0 | 39 | 24.1 |
17일 | 7 | 5.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 3.5 | 8.5 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 3.2 |
18일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19일 | 0 | 1.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 15.5 | 2.1 |
20일 | 44 | 38.5 | 35 | 34 | 22 | 36.5 | 50.5 | 48.5 | 27 | 54 | 28.5 | 24.5 | 0 | 46.5 | 37.7 |
21일 | 4 | 10 | 5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 10 | 7 | 12 | 8.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 5.2 |
합계 | 69 | 64 | 85.5 | 75 | 45 | 85 | 101.5 | 76 | 45 | 94.5 | 55.5 | 67 | 0 | 105 | 74.46 |
출처
당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)