본문 시작
강우량 조회
월간강우량월간 일별 강우량
(단위:mm)
| 일 | 당진시청 | 합덕읍 | 송악읍 | 고대면 | 석문면 | 대호지면 | 정미면 | 면천면 | 순성면 | 우강면 | 신평면 | 송산면 | 당진1동 | 당진2동 | 당진3동 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 127.5 | 61.5 | 118 | 95 | 87.5 | 91.5 | 84.5 | 73.5 | 88.5 | 62 | 99 | 96.5 | 109 | 109 | 109 | 91.8 |
| 2일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 127.5 | 61.5 | 118 | 95 | 87.5 | 91.5 | 84.5 | 73.5 | 88.5 | 62 | 99 | 96.5 | 109 | 109 | 109 | 91.85 |
출처
당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)