본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

강우량 조회

월간강우량월간 일별 강우량

(단위:mm)

강우량조회

지역별정보의 강우량조회에 관한 표입니다.

당진시청 합덕읍 송악읍 고대면 석문면 대호지면 정미면 면천면 순성면 우강면 신평면 송산면 당진1동 당진2동 당진3동 평균
1일 20 28 29.5 77 51.5 77.5 52.5 20.5 16.5 27 17 52 42 42 42 39.3
2일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4일 3.5 2.5 3 5 5.5 6.5 4.5 3 2 2.5 2 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6
5일 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6일 89 33 107 64.5 70 88.5 64.5 50 45 16.5 52.5 54.5 57 57 57 60.9
7일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9일 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0.2
10일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12일 42.5 40 48.5 48 47 47 50 46 38.5 31 41 45 42 42 42 43.6
13일 133 29 106.5 124.5 90.5 139.5 143.5 28 38 39 70 120.5 132 132 132 91.8
14일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16일 28 23.5 27 57 22 52.5 67 24 31 25.5 44.5 42 27.5 27.5 27.5 36.3
17일 16.5 8.5 10.5 24 33.5 27 16 12.5 9 9.5 9.5 18.5 17.5 17.5 17.5 16.3
18일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
합계 333.5 165 332 400 320 438.5 398 184.5 180 151 237 336 321.5 321.5 321.5 292.08
출처

당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)