본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

강우량 조회

월간강우량월간 일별 강우량

(단위:mm)

강우량조회

지역별정보의 강우량조회에 관한 표입니다.

당진시청 합덕읍 송악읍 고대면 석문면 대호지면 정미면 면천면 순성면 우강면 신평면 송산면 당진1동 당진2동 당진3동 평균
1일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5일 21.5 0 16 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 3.5
6일 4 0 5.5 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1.7
7일 9.5 0 9 0 0 0 0 0 0 12.5 0 0 0 0 0 2.4
8일 23 61 23 24.5 18.5 16 31.5 15.5 20 66 29.5 24.5 25 25 25 29.1
9일 63.5 39.5 72.5 21 27.5 25.5 28.5 28 31 48 46.5 69.5 62.5 62.5 62.5 43.3
10일 21.5 5.5 27 13.5 20.5 15 19 18 19.5 5 27 19.5 17 17 17 17.5
11일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13일 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
14일 20 15.5 21.5 23 20.5 26 25 20 13 14 15.5 14 24 24 24 19.4
15일 6.5 1 1 0.5 1 0.5 1 1.5 0.5 7.5 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 1.8
16일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17일 2 15.5 4 1.5 0.5 2.5 2.5 4.5 3 15.5 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4.6
18일 10 13.5 9 11 9 12 12 10.5 9.5 14.5 10.5 8 9.5 9.5 9.5 10.7
19일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20일 32 37.5 29 33.5 47.5 41 34 37 35 33 30.5 33 32.5 32.5 32.5 35
21일 27 25.5 29 21.5 34.5 26 30 22.5 17.5 7 16.5 22 23.5 23.5 23.5 23.3
합계 241.5 214.5 246.5 150 179.5 164.5 183.5 157.5 149 243 180 193.5 198 198 198 192.38
출처

당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)