본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

강우량 조회

월간강우량월간 일별 강우량

(단위:mm)

강우량조회

지역별정보의 강우량조회에 관한 표입니다.

당진시청 합덕읍 송악읍 고대면 석문면 대호지면 정미면 면천면 순성면 우강면 신평면 송산면 당진1동 당진2동 당진3동 평균
1일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4일 0.5 1.5 0 0 0 0 0 1.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
5일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0
6일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11일 9.5 0 10 0 0 0 0 0 0 9.5 0 0 0 0 0 2.2
12일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13일 8 9.5 9 9.5 11.5 12 11 8.5 8 9.5 9.5 9 11 11 11 9.7
14일 3 1 1 1 0.5 2 1 4 0.5 1.5 1 1 0.5 0.5 0.5 1.4
15일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16일 1.5 0 0.5 1 1 1 1.5 0 0.5 0 0 1 1.5 1.5 1.5 0.7
17일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18일 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23일 13 12.5 12.5 11.5 14 13.5 13 14 10.5 12 13 13 13.5 13.5 13.5 12.8
24일 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.1
25일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
합계 36.5 24.5 33 23 27 28.5 26.5 28 20.5 34 24 24.5 27 27 27 27.46
출처

당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)