본문 시작
강우량 조회
월간강우량월간 일별 강우량
(단위:mm)
| 일 | 당진시청 | 합덕읍 | 송악읍 | 고대면 | 석문면 | 대호지면 | 정미면 | 면천면 | 순성면 | 우강면 | 신평면 | 송산면 | 당진1동 | 당진2동 | 당진3동 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4일 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 5일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11일 | 9.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| 12일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13일 | 8 | 9.5 | 9 | 9.5 | 11.5 | 12 | 11 | 8.5 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9.7 |
| 14일 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 |
| 15일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16일 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 |
| 17일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 22.5 | 12 | 20.5 | 11.5 | 13 | 15 | 13.5 | 14 | 10 | 21.5 | 11 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.58 |
출처
당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)