본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

강우량 조회

월간강우량월간 일별 강우량

(단위:mm)

강우량조회

지역별정보의 강우량조회에 관한 표입니다.

당진시청 합덕읍 송악읍 고대면 석문면 대호지면 정미면 면천면 순성면 우강면 신평면 송산면 당진1동 당진2동 당진3동 평균
1일 2 0.5 1 1 0.5 2 2 0.5 1 0 1 0.5 0 0 0 0.9
2일 1 1.5 2 1 1 0.5 0 1 1.5 1 1 1.5 0 0 0 1
3일 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
4일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12일 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
합계 3.5 2 3 2 1.5 2.5 2 2 2.5 1 2 2 0 0 0 2
출처

당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)