본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

강우량 조회

월간강우량월간 일별 강우량

(단위:mm)

강우량조회

지역별정보의 강우량조회에 관한 표입니다.

당진시청 합덕읍 송악읍 고대면 석문면 대호지면 정미면 면천면 순성면 우강면 신평면 송산면 당진1동 당진2동 당진3동 평균
1일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4일 7.5 14 8 4.5 3.5 3.5 5 11 9.5 13.5 9.5 5.5 6 6 6 7.8
5일 2 5 3.5 4 8.5 5.5 3.5 4 5 0.5 4 4 3 3 3 4
6일 1.5 1 0.5 1.5 6 2 1 2.5 3 5 1 2 1 1 1 2.2
7일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9일 10.5 12 12.5 16 13.5 16 18 13 12 10.5 13.5 12 13 13 13 13.3
10일 1.5 1 1.5 0.5 1 1 1.5 1.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1.1
11일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20일 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0.2
21일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
합계 23 33 26 27 33 28.5 29 32.5 30.5 30.5 29 24.5 24 24 24 28.5
출처

당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)