본문 시작
강우량 조회
연간강우량연간 월별 강우량
표로 보기
- 표로 보기
- 그래프로 보기
(단위:mm)
| 월 | 당진시청 | 합덕읍 | 송악읍 | 고대면 | 석문면 | 대호지면 | 정미면 | 면천면 | 순성면 | 우강면 | 신평면 | 송산면 | 당진1동 | 당진2동 | 당진3동 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 26.5 | 23.5 | 26 | 28.5 | 27 | 13 | 38.5 | 31.5 | 20.5 | 21.5 | 21.5 | 26.5 | 36 | 36 | 36 | 26.2 |
| 2월 | 13 | 5.5 | 8 | 8 | 7 | 1.5 | 9.5 | 8.5 | 5 | 19 | 6 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 8.6 |
| 3월 | 56 | 38.5 | 51.5 | 51.5 | 47.5 | 8 | 55 | 54.5 | 33 | 46.5 | 44 | 47 | 56 | 56 | 56 | 45.3 |
| 4월 | 36 | 55.5 | 71.5 | 71.5 | 70 | 65.5 | 75.5 | 69.5 | 61.5 | 64.5 | 56 | 70 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 64.4 |
| 5월 | 82 | 71 | 81.5 | 79 | 69.5 | 77 | 94.5 | 77.5 | 68.5 | 77 | 67 | 76.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 77.8 |
| 6월 | 84.5 | 74.5 | 100 | 96 | 61.5 | 94.5 | 125.5 | 94 | 59 | 104.5 | 66 | 79.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 89.4 |
| 7월 | 439.5 | 469.5 | 465 | 410 | 242 | 365 | 538 | 497 | 485 | 399 | 444.5 | 382.5 | 454 | 454 | 454 | 430.1 |
| 8월 | 193.5 | 174 | 162 | 150.5 | 115.5 | 179.5 | 157.5 | 149.5 | 128.5 | 187.5 | 132.5 | 156.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 156.6 |
| 9월 | 491.5 | 322.5 | 487.5 | 550.5 | 479.5 | 593.5 | 510 | 370.5 | 352 | 308 | 411.5 | 487 | 475 | 475 | 475 | 449.2 |
| 10월 | 170 | 163.5 | 158.5 | 160.5 | 155 | 160 | 167 | 170 | 133.5 | 171 | 154 | 144 | 147 | 147 | 147 | 158 |
| 합계 | 1592.5 | 1398 | 1611.5 | 1606 | 1274.5 | 1557.5 | 1771 | 1522.5 | 1346.5 | 1398.5 | 1403 | 1479.5 | 1610.5 | 1610.5 | 1610.5 | 1505.5 |
출처
당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)
✓ 하나의 막대는 당진시 전체의 월별 강우량을 나타냅니다.
단위:mm