본문 시작
강우량 조회
연간강우량연간 월별 강우량
표로 보기
- 표로 보기
- 그래프로 보기
(단위:mm)
| 월 | 당진시청 | 합덕읍 | 송악읍 | 고대면 | 석문면 | 대호지면 | 정미면 | 면천면 | 순성면 | 우강면 | 신평면 | 송산면 | 당진1동 | 당진2동 | 당진3동 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 4 | 3 | 3.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 |
| 2월 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
| 3월 | 64 | 57 | 57.5 | 65 | 62.5 | 70.5 | 67.5 | 62.5 | 48 | 50 | 56.5 | 57.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 58.7 |
| 4월 | 13 | 21.5 | 14 | 12 | 19 | 13 | 12 | 19 | 19 | 20 | 15.5 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15.6 |
| 합계 | 85 | 85 | 78.5 | 80.5 | 84 | 88 | 82.5 | 87 | 72.5 | 72 | 77 | 75 | 59 | 59 | 59 | 78.92 |
출처
당진시 재난안전대책본부(https://www.dangjin.go.kr/safe.do)
✓ 하나의 막대는 당진시 전체의 월별 강우량을 나타냅니다.
단위:mm