본문 시작
국가필수예방접종 18종
결핵(BCG, 피내용), B형간염(HepB), 디프테리아/파상풍/백일해(DTaP), 파상풍/디프테리아(Td), 파상풍/디프테리아/백일해(Tdap), 폴리오(IPV), 디프테리아/파상풍/백일해/폴리오(DTaP-IPV), 디프테리아/파상풍/백일해/폴리오/b형헤모필루스인플루엔자(DTaP-IPV/Hib), b형헤모필루스인플루엔자(Hib), 폐렴구균(PCV), 홍역/유행성이하선염/풍진(MMR), 수두(VAR), 일본뇌염 불활성화 백신(UEV), 일본뇌염 약독화 생백신(LJEV), A형간염(HepA), 사람유두종바이러스(HPV), 인플루엔자(IIV), 로타바이러스 감염증(RV)
※ 국가필수예방접종에 포함되지 않는 결핵(BCG, 경피용) 예방접종은 전액 본인부담
접종안내
대상
만 12세 이하 어린이(2011.1.1. 이후 출생자)
준비서류
아기 주민등록번호, 접종기록수첩
접종장소
위탁의료기관
※ 지정의료기관 찾기 : 예방접종도우미 사이트 ? 예방접종관리 ? 지정의료기관 찾기
결핵(BCG, 피내용) 무료 접종 의료기관 (접종 일정 문의 후 방문)
진소아청소년과(☎ 355-3233), 미즈맘소아청소년과(☎ 355-4800)
예방접종 날짜 조회 결과
대상 감염병 | 백신종류 및 방법 | 접종대상 | 예방접종일 |
---|---|---|---|
결핵 | BCG(피내용) | 출생~1개월이내 | 2024년 9월 8일 이내 |
B형 간염 | HepB | 1차접종 : 출생시 | 2024년 8월 8일 |
2차접종 : 1개월 | 2024년 9월 8일 | ||
3차접종 : 6개월 | 2025년 2월 8일 | ||
디프테리아 파상풍/백일해 |
DTap | 1차접종 : 2개월 | 2024년 10월 8일 |
2차접종 : 4개월 | 2024년 12월 8일 | ||
3차접종 : 6개월 | 2025년 2월 8일 | ||
4차접종 : 15개월~18개월 | 2025년 11월 8일 ~ 2026년 2월 8일 | ||
5차접종 : 만4세~만6세 | 2028년 8월 8일 ~ 2030년 8월 8일 | ||
Td/Tdap | 6차접종 : 만11세~만12세 | 2035년 8월 8일 ~ 2036년 8월 8일 | |
폴리오 | IPV | 1차접종 : 2개월 | 2024년 10월 8일 |
2차접종 : 4개월 | 2024년 12월 8일 | ||
3차접종 : 6개월 | 2025년 2월 8일 | ||
4차접종 : 만4세~만6세 | 2028년 8월 8일 ~ 2030년 8월 8일 | ||
b형헤모필루스 인플루엔자 | Prp-t/HBOC | 1차접종 : 2개월 | 2024년 10월 8일 |
2차접종 : 4개월 | 2024년 12월 8일 | ||
3차접종 : 6개월 | 2025년 2월 8일 | ||
4차접종 : 12개월~15개월 | 2025년 8월 8일 ~ 2025년 11월 8일 | ||
PRP-OMP | 1차접종 : 2개월 | 2024년 10월 8일 | |
2차접종 : 4개월 | 2024년 12월 8일 | ||
4차접종 : 12개월~15개월 | 2025년 8월 8일 ~ 2025년 11월 8일 | ||
폐렴구균 | PCV(단백결합) | 1차접종 : 2개월 | 2015년 12월 1일 |
2차접종 : 4개월 | 2016년 2월 1일 | ||
3차접종 : 6개월 | 2016년 4월 1일 | ||
4차접종 : 12개월~15개월 | 2016년 10월 1일 ~ 2017년 1월 1일 | ||
PPSV(다당질) | 고위험군에 한하여 접종 : 24개월~만12세 | 2016년 10월 1일 ~ 2027년 10월 1일 | |
홍역 유행성이하선염 풍진 |
MMR | 1차접종 : 12개월~15개월 | 2025년 8월 8일 ~ 2025년 11월 8일 |
2차접종 : 만4세~만6세 | 2028년 8월 8일 ~ 2030년 8월 8일 | ||
수두 | Var | 1차접종 : 12개월~15개월 | 2025년 8월 8일 ~ 2025년 11월 8일 |
A형간염 (2015. 5월부터 시행) |
HepA | 1차,2차접종 : 12개월~36개월 | 2016년 10월 1일 ~ 2018년 10월 1일 |
일본뇌염 | JEV(사백신) | 1차~3차접종 : 12개월~36개월 | 2025년 8월 8일 ~ 2027년 8월 8일 |
4차접종 : 만 6세 | 2030년 8월 8일 | ||
5차접종 : 만 12세 | 2036년 8월 8일 | ||
JEV(생백신) | 1차~2차접종 : 12개월~24개월 | 2025년 8월 8일 ~ 2027년 8월 8일 | |
인플루엔자 | Flu(사백신) | 매년접종 : 6개월~초등학교까지 | 2025년 2월 8일 ~ 2028년 8월 8일 |
인유두종바이러스 | HPV2/HPV4 | 1차~2차접종 : 만11세~12세 1차~3치잡정 : 만15세~17세 |
2026년 10월 1일 ~ 2027년 10월 1일 |
로타바이러스 | RV1 | 1차접종 : 2개월 | 2024년 5월 27일 |
2차접종 : 4개월 | 2024년 7월 27일 | ||
RV5 | 1차접종 : 2개월 | 2024년 5월 27일 | |
2차접종 : 4개월 | 2024년 7월 27일 | ||
2차접종 : 6개월 | 2024년 9월 27일 |