본문 시작
산모·신생아 건강관리사 지원사업
당진시보건소는 출산가정에 산모신생아도우미를 통한 가정방문 서비스를 지원하여 산모 및 신생아 건강관리 및 출산가정의 경제적 부담 완화의 목적으로 본 서비스를 안내합니다.
지원대상
기본지원 대상
- 「국민기초생활보장법」에 따른 수급자 또는 차상위게층에 해당하는 출산가정
- 건강보험료 본인부담금 합산액이 기준중위소득 150% 이하 금액에 해당하는 출산가정
예외지원 대상
출산일 기준 당진시에 6개월 이상 주민등록 하고 거주한 출산가정의 산모
지원안내
지원내용
출산가정에 산모·신생아 건강관리사가 방문하여 산모와 신생아의 건강관리와 산후조리 서비스 제공
신청인
임산부 및 가족
신청기간
- 출산 예정일 40일 전부터, 출산일 이후 60일 이내
- 미숙아, 선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우 신생아 퇴원일로부터 60일(이 경우에도 출산일로부터 120일 경과하면 바우처 소멸) 이내 [입·퇴원확인서 또는 진단서(입·퇴원일 명시)] 첨부
- 출산일로부터 90일 이내 서비스 이용
제출서류
- 출산 전 산모수첩 또는 임신확인서, 수술확인서
출산 후 출생증명서 - 등본, 건강보험증, 건강보험료 납부확인서(행정정보공동이용 동의 시 생략가능)
- 가족의 주소가 분리된 경우, 다문화 가정은 가족관계증명서 제출
- 휴직확인자료(필요시)
- 미숙아·선천성이상아 출산 등으로 입원한 경우 입·퇴원 확인서 또는 진단서(입·퇴원일 명시)
- 맞벌이 감액부부 중 낮은 건강보험료를 1/2감경한 뒤 합산(증빙서류 제출 시)
- 보험료 확인방법1577-1000(건강보험공단) 최근월분 요양보험금 제외한 건강보험료 본인부담금 문의
- 예외지원대상분만(예정)일 기준 6개월 이상 당진시 주민등록 된 첫째아 출산예정 산모, 쌍생아, 둘째아, 셋째아 이상 출산 예정 산모, 미혼모, 결혼이민 산모, 새터민 산모, 한부모가정, 장애인 산모, 희귀난치질환 산모 등
소득유형
| 소득구간 (기준중위 소득) | 소득유형 |
|---|---|
| 자격확인방식 | 가 |
| 150% 이하 | 통합 |
| 150% 초과(예외지원) | 라 |
※ 가형: 기초생활수급자, 차상위계층 등 증명서 제출자
2026년 소득판정 기준
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 부과액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 6,299,000 | 229,357 | 164,508 | 232,890 |
| 3인 | 8,039,000 | 290,169 | 240,352 | 296,127 |
| 4인 | 9,743,000 | 360,410 | 322,443 | 374,300 |
| 5인 | 11,336,000 | 410,439 | 378,691 | 432,308 |
| 6인 | 12,834,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
| 7인 | 14,273,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 8인 | 15,712,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
| 9인 | 17,151,000 | 634,423 | 628,429 | 712,921 |
| 10인 | 18,590,000 | 712,921 | 697,282 | 838,330 |
※ 소득판정 시 가구원 수에 태아 포함
서비스 이용 가격
2026년 서비스가격 및 정부지원금
(단위 : 천원)
| 1일당 단가 (천원) |
단태아 | 쌍태아 | 삼태아 | 사태아 이상 | |||
| 1명 | 2명 | 2명 | 3명 | 2명 | 4명 | ||
| 142.4 | 178 | 275.2 | 356.8 | 412.8 | 384 | 550.4 | |
| 구분 | 서비스 기간 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 732 | 1,464 | 2,196 | 659 | 1,165 | 1,525 | 73 | 299 | 671 |
| A-통합-➀형 | 150% 이하 | 569 | 1,002 | 1,303 | 163 | 462 | 893 | ||||||||
| A-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 456 | 764 | 1,035 | 276 | 700 | 1,161 | ||||||||
| 둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,345 | 1,794 | 2,094 | 119 | 402 | 834 | |
| A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,165 | 1,525 | 1,767 | 299 | 671 | 1,161 | ||||||||
| A-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 943 | 1,193 | 1,440 | 521 | 1,003 | 1,488 | ||||||||
| 셋째아 이상 |
A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,374 | 1,838 | 2,154 | 90 | 358 | 774 | |
| A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,195 | 1,548 | 1,797 | 269 | 648 | 1,131 | ||||||||
| A-라-➂형 | 150% 초과 (예외지원) | 973 | 1,236 | 1,499 | 491 | 960 | 1,429 | ||||||||
| 쌍태아 (중증+ 단태아) |
인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,832 | 2,748 | 3,664 | 1,758 | 2,357 | 2,771 | 74 | 391 | 893 |
| B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,572 | 2,050 | 2,436 | 260 | 698 | 1,228 | ||||||||
| B-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,274 | 1,605 | 1,952 | 558 | 1,143 | 1,712 | ||||||||
| 인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,848 | 4,272 | 5,696 | 2,614 | 3,478 | 4,289 | 234 | 794 | 1,407 | |
| B-통합-➁형 | 150% 이하 | 2,369 | 3,165 | 3,915 | 479 | 1,107 | 1,781 | ||||||||
| B-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 2,004 | 2,698 | 3,353 | 844 | 1,574 | 2,343 | ||||||||
| 삼태아 (중증+ 쌍태아) |
인력2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,544 | 9,240 | 14,784 | 5,431 | 8,303 | 12,088 | 113 | 937 | 2,696 |
| C-통합-➀형 | 150% 이하 | 4,983 | 7,368 | 11,039 | 561 | 1,872 | 3,745 | ||||||||
| C-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,253 | 6,337 | 9,540 | 1,291 | 2,903 | 5,244 | ||||||||
| 인력3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,408 | 10,680 | 17,088 | 6,278 | 9,596 | 13,968 | 130 | 1,084 | 3,120 | |
| C-통합-➁형 | 150% 이하 | 5,759 | 8,514 | 12,755 | 649 | 2,166 | 4,333 | ||||||||
| C-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,914 | 7,321 | 11,020 | 1,494 | 3,359 | 6,068 | ||||||||
| 사태아 이상 (중증+ 삼태아 이상) |
인력2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,976 | 9,960 | 15,936 | 5,854 | 8,952 | 13,035 | 122 | 1,008 | 2,901 |
| D-통합-➀형 | 150% 이하 | 5,372 | 7,946 | 11,906 | 604 | 2,014 | 4,030 | ||||||||
| D-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,586 | 6,836 | 10,293 | 1,390 | 3,124 | 5,643 | ||||||||
| 인력4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,544 | 14,240 | 22,784 | 8,369 | 12,789 | 18,604 | 175 | 1,451 | 4,180 | |
| D-통합-➁형 | 150% 이하 | 7,674 | 11,338 | 16,978 | 870 | 2,902 | 5,806 | ||||||||
| D-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 6,542 | 9,740 | 14,655 | 2,002 | 4,500 | 8,129 | ||||||||
※ 2021.5.22.부터 기준중위소득 150%이하로 변경됨
※ 장애의 정도가 심한 장애인 산모의 경우 단태아 출산시 B형, 쌍태아 이상 츨산시 C형 적용
※ 서비스 가격은 실제 서비스 이용개시일 기준 적용이 원칙
제공기관 현황
| 기관명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| (A+) 마터피아 | 읍내동 | 041-358-7030 |
| 드림가 | 채운동 | 1670-0728 |
| 해피케어 | 수청동 | 041-363-3578 |
| 조은맘 산후도우미 | 채운동 | 041-358-3554 |
| 도담도담산후도우미 당진지사 | 읍내동 | 010-4242-3847 |
| 아이허그맘 | 대덕동 | 041-358-3542 |
타지역제공기관 검색
사회서비스 전자바우처
바로가기