산모·신생아 건강관리사 지원사업
당진시보건소는 출산가정에 산모신생아도우미를 통한 가정방문 서비스를 지원하여 산모 및 신생아 건강관리 및 출산가정의 경제적 부담 완화의 목적으로 본 서비스를 안내합니다.
지원내용
출산가정에 산모·신생아 건강관리사가 방문하여 산모와 신생아의 건강관리와 산후조리 서비스 제공
신청인
임산부 및 가족
신청기간
- 출산 예정일 40일 전부터, 출산일 이후 30일 이내
- 미숙아, 선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우 신생아 퇴원일로부터 30일(이 경우에도 출산일로부터 120일 경과하면 바우처 소멸) 이내 [입·퇴원확인서 또는 진단서(입·퇴원일 명시)] 첨부
- 출산일로부터 60일 이내 서비스 이용
신청기준
- 통합형, 라형(둘째 아 이상) : 국내에 주민등록(주민등록을 한 재외국민 포함) 또는 외국인 등록을 둔 출산 가정(6개월 이상)
※단, 부부 모두가 외국인인 경우 각 국내 체류자격 비자(사증) 종류가 F-2(거주),F-5(영주),F-6(결혼이민)인 경우에 한함.
- 첫째 아 라형 : 당진시 주민등록 된 임산부(6개월 이상)
제출서류
- (출산 전) 산모수첩 또는 임신확인서, 수술확인서
(출산 후) 출생증명서 - 등본, 건강보험증, 건강보험료 납부확인서(행정정보공동이용 동의 시 생략가능)
- 가족의 주소가 분리된 경우, 다문화 가정은 가족관계증명서 제출
- 휴직확인자료(필요시)
- 미숙아·선천성이상아 출산 등으로 입원한 경우 입·퇴원 확인서 또는 진단서(입·퇴원일 명시)
- 맞벌이 감액 : 부부 중 낮은 건강보험료를 1/2감경한 뒤 합산(증빙서류 제출 시)
- 보험료 확인방법 : 1577-1000(건강보험공단) 최근월분 요양보험금 제외한 건강보험료 본인부담금 문의
- 예외지원대상 : 분만(예정)일 기준 6개월 이상 당진시 주민등록 된 첫째아 출산예정 산모, 쌍생아, 둘째아, 셋째아 이상 출산 예정 산모, 미혼모, 결혼이민 산모, 새터민 산모, 한부모가정, 장애인 산모, 희귀난치질환 산모 등
소득유형
소득구간 (기준중위 소득) | 소득유형 |
---|---|
자격확인방식 | 가 |
150% 이하 | 통합 |
150% 초과(예외지원) | 라 |
※ 가형: 기초생활수급자, 차상위계층 등 증명서 제출자
소득판정 기준
가구원수 | 소득기준 (150%) | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,117,000 | 111,677 | 50,654 | 112,823 |
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
7인 | 12,162,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
8인 | 13,481,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
9인 | 14,800,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
10인 | 16,120,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
서비스 이용 가격
2023년 서비스가격 및 정부지원금[‘23.01.01.~]
1일당 단가 | 단태아 | 쌍태아1명 | 쌍태아2명 | 쌍태아 이상 |
124,800 | 158,400 | 218,400 | 249,600 |
구분 | 출산 순위 | 유형 | 서비스 기간(일) | 서비스 가격 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 지원금 | 부담금 | 지원금 | 부담금 | 지원금 | 부담금 | ||||
단태아 | 첫째 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 664,000 | 1,328,000 | 1,992,000 | 598,000 | 66,000 | 1,062,000 | 266,000 | 1,394,000 | 598,000 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 518,000 | 146,000 | 916,000 | 412,000 | 1,195,000 | 797,000 | ||||||||
A-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 418,000 | 246,000 | 704,000 | 624,000 | 956,000 | 1,036,000 | ||||||||
둘째 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,328,000 | 1,992,000 | 2,656,000 | 1,222,000 | 106,000 | 1,633,000 | 359,000 | 1,912,000 | 744,000 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,062,000 | 266,000 | 1,394,000 | 598,000 | 1,620,000 | 1,036,000 | ||||||||
A-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 863,000 | 465,000 | 1,096,000 | 896,000 | 1,328,000 | 1,328,000 | ||||||||
셋째이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,328,000 | 1,992,000 | 2,656,000 | 1,248,000 | 80,000 | 1,673,000 | 319,000 | 1,965,000 | 691,000 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,089,000 | 239,000 | 1,414,000 | 578,000 | 1,647,000 | 1,009,000 | ||||||||
A-라-➂형 | 150% 초과(예외지원) | 890,000 | 438,000 | 1,135,000 | 857,000 | 1,381,000 | 1,275,000 | ||||||||
다태아(중증+단태아) | 인력 1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,656,000 | 2,484,000 | 3,312,000 | 1,590,000 | 66,000 | 2,136,000 | 348,000 | 2,517,000 | 795,000 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,424,000 | 232,000 | 1,863,000 | 621,000 | 2,219,000 | 1,093,000 | ||||||||
B-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 1,159,000 | 497,000 | 1,466,000 | 1,018,000 | 1,788,000 | 1,524,000 | ||||||||
인력 2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,324,000 | 3,486,000 | 4,648,000 | 2,136,000 | 188,000 | 2,847,000 | 639,000 | 3,517,000 | 1,131,000 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,939,000 | 385,000 | 2,596,000 | 890,000 | 3,216,000 | 1,432,000 | ||||||||
B-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 1,645,000 | 679,000 | 2,220,000 | 1,266,000 | 2,764,000 | 1,884,000 | ||||||||
삼태아 이상 (중증+쌍태아 이상) | 인력 2명 | C-가형 | 자격확인 | 15 | 20 | 25 | 3,984,000 | 5,312,000 | 6,640,000 | 3,904,000 | 80,000 | 4,781,000 | 531,000 | 5,445,000 | 1,195,000 |
C-통합형 | 150% 이하 | 3,586,000 | 398,000 | 4,250,000 | 1,062,000 | 4,980,000 | 1,660,000 | ||||||||
C-라형 | 150% 초과(예외지원) | 3,068,000 | 916,000 | 3,665,000 | 1,647,000 | 4,316,000 | 2,324,000 |
※ 2021.5.22.부터 기준중위소득 150%이하로 변경됨
※ 장애의 정도가 심한 장애인 산모의 경우 단태아 출산시 B형, 쌍태아 이상 츨산시 C형 적용
※ 서비스 가격은 실제 서비스 이용개시일 기준 적용이 원칙
제공기관 현황
기관명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
마터피아 | 읍내동 | 358-7030 |
해피케어 | 수청동 | 363-3578 |
드림가 | 시곡동 | 1670-0728 |
조은맘 산후도우미 | 채운동 | 358-3554 |
타지역제공기관 검색 사회서비스 전자바우처 |
- 담당부서 : 모자건강팀
- 연락처 : 041-360-6672
- 담당부서 : 모자건강팀
- 담당자 : 김민정
- 연락처 : 041-360-6672
- 최종수정일 : 2023-01-16