산모·신생아 건강관리사 지원사업
당진시보건소는 출산가정에 산모신생아도우미를 통한 가정방문 서비스를 지원하여 산모 및 신생아 건강관리 및 출산가정의 경제적 부담 완화의 목적으로 본 서비스를 안내합니다.
지원내용
출산가정에 산모·신생아 건강관리사가 방문하여 산모와 신생아의 건강관리와 산후조리 서비스 제공
신청인
임산부 및 가족
신청기간
- 출산 예정일 40일 전부터, 출산일 이후 30일 이내
- 미숙아, 선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우 신생아 퇴원일로부터 30일(이 경우에도 출산일로부터 120일 경과하면 바우처 소멸) 이내 [입·퇴원확인서 또는 진단서(입·퇴원일 명시)] 첨부
- 출산일로부터 60일 이내 서비스 이용
지원대상
1. 기본지원 대상
- 「국민기초생활보장법」에 따른 수급자 또는 차상위게층에 해당하는 출산가정
- 건강보험료 본인부담금 합산액이 기준중위소득 150% 이하 금액에 해당하는 출산가정
2. 예외지원 대상
- 출산일 기준 당진시에 6개월 이상 주민등록 하고 거주한 출산가정의 산모
제출서류
- (출산 전) 산모수첩 또는 임신확인서, 수술확인서
(출산 후) 출생증명서 - 등본, 건강보험증, 건강보험료 납부확인서(행정정보공동이용 동의 시 생략가능)
- 가족의 주소가 분리된 경우, 다문화 가정은 가족관계증명서 제출
- 휴직확인자료(필요시)
- 미숙아·선천성이상아 출산 등으로 입원한 경우 입·퇴원 확인서 또는 진단서(입·퇴원일 명시)
- 맞벌이 감액 : 부부 중 낮은 건강보험료를 1/2감경한 뒤 합산(증빙서류 제출 시)
- 보험료 확인방법 : 1577-1000(건강보험공단) 최근월분 요양보험금 제외한 건강보험료 본인부담금 문의
- 예외지원대상 : 분만(예정)일 기준 6개월 이상 당진시 주민등록 된 첫째아 출산예정 산모, 쌍생아, 둘째아, 셋째아 이상 출산 예정 산모, 미혼모, 결혼이민 산모, 새터민 산모, 한부모가정, 장애인 산모, 희귀난치질환 산모 등
소득유형
소득구간 (기준중위 소득) | 소득유형 |
---|---|
자격확인방식 | 가 |
150% 이하 | 통합 |
150% 초과(예외지원) | 라 |
※ 가형: 기초생활수급자, 차상위계층 등 증명서 제출자
소득판정 기준
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 부과액 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 15,463,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 16,808,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
※ 소득판정 시 가구원 수에 태아 포함
서비스 이용 가격
2024년 서비스가격 및 정부지원금
(단위: 원)
단태아 | 쌍태아(인력1) | 쌍태아(인력2) | 삼태아(인력2) | 삼태아(인력3) | 사태아 이상(인력2) | 사태아 이상(인력4) |
---|---|---|---|---|---|---|
137,600 | 172,000 | 265,600 | 344,000 | 398,400 | 371,200 | 531,200 |
구분 | 서비스 기간(일) | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 688,000 | 1,376,000 | 2,064,000 | 620,000 | 1,100,000 | 1,444,000 | 68,000 | 276,000 | 620,000 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 537,000 | 949,000 | 1,238,000 | 151,000 | 427,000 | 826,000 | ||||||||
A-라-➀형 | 150% 초과 | 433,000 | 729,000 | 991,000 | 255,000 | 647,000 | 1,073,000 | ||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,376,000 | 2,064,000 | 2,752,000 | 1,266,000 | 1,692,000 | 1,981,000 | 110,000 | 372,000 | 771,000 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,100,000 | 1,444,000 | 1,679,000 | 276,000 | 620,000 | 1,073,000 | ||||||||
A-라-➁형 | 150% 초과 | 894,000 | 1,136,000 | 1,376,000 | 482,000 | 928,000 | 1,376,000 | ||||||||
셋째아 이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,376,000 | 2,064,000 | 2,752,000 | 1,293,000 | 1,733,000 | 2,036,000 | 83,000 | 331,000 | 716,000 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,128,000 | 1,465,000 | 1,707,000 | 248,000 | 599,000 | 1,045,000 | ||||||||
A-라-➂형 | 150% 초과 | 922,000 | 1,176,000 | 1,431,000 | 454,000 | 888,000 | 1,321,000 | ||||||||
쌍태아(중증+단태아) | 인력 1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,720,000 | 2,580,000 | 3,440,000 | 1,651,000 | 2,219,000 | 2,614,000 | 69,000 | 361,000 | 826,000 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,479,000 | 1,935,000 | 2,305,000 | 241,000 | 645,000 | 1,135,000 | ||||||||
B-라-➀형 | 150% 초과 | 1,204,000 | 1,523,000 | 1,857,000 | 516,000 | 1,057,000 | 1,583,000 | ||||||||
인력 2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,656,000 | 3,984,000 | 5,312,000 | 2,441,000 | 3,254,000 | 4,019,000 | 215,000 | 730,000 | 1,293,000 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 2,216,000 | 2,967,000 | 3,675,000 | 440,000 | 1,017,000 | 1,637,000 | ||||||||
B-라-➁형 | 150% 초과 | 1,880,000 | 2,537,000 | 3,159,000 | 776,000 | 1,447,000 | 2,153,000 | ||||||||
삼태아 이상 (중증+쌍태아) | 인력 2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,160,000 | 8,600,000 | 13,760,000 | 5,056,000 | 7,740,000 | 11,284,000 | 104,000 | 860,000 | 2,476,000 |
C-통합-➀형 | 150% 이하 | 4,645,000 | 6,881,000 | 10,320,000 | 515,000 | 1,719,000 | 3,440,000 | ||||||||
C-라-➀형 | 150% 초과 | 3,974,000 | 5,934,000 | 8,944,000 | 1,186,000 | 2,666,000 | 4,816,000 | ||||||||
인력 3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,976,000 | 9,960,000 | 15,936,000 | 5,856,000 | 8,964,000 | 13,068,000 | 120,000 | 996,000 | 2,868,000 | |
C-통합-➁형 | 150% 이하 | 5,379,000 | 7,969,000 | 11,952,000 | 597,000 | 1,991,000 | 3,984,000 | ||||||||
C-라-➁형 | 150% 초과 | 4,602,000 | 6,872,000 | 10,358,000 | 1,374,000 | 3,088,000 | 5,578,000 | ||||||||
사태아 이상 (중증+삼태아이상) | 인력 2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,568,000 | 9,280,000 | 14,848,000 | 5,456,000 | 8,352,000 | 12,176,000 | 112,000 | 928,000 | 2,672,000 |
D-통합-➀형 | 150% 이하 | 5,012,000 | 7,425,000 | 11,136,000 | 556,000 | 1,855,000 | 3,712,000 | ||||||||
D-라-➀형 | 150% 초과 | 4,288,000 | 6,403,000 | 9,651,000 | 1,280,000 | 2,877,000 | 5,197,000 | ||||||||
인력 4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 7,968,000 | 13,280,000 | 21,248,000 | 7,808,000 | 11,953,000 | 17,424,000 | 160,000 | 1,327,000 | 3,824,000 | |
D-통합-➁형 | 150% 이하 | 7,172,000 | 10,625,000 | 15,936,000 | 796,000 | 2,655,000 | 5,312,000 | ||||||||
D-라-➁형 | 150% 초과 | 6,136,000 | 9,163,000 | 13,811,000 | 1,832,000 | 4,117,000 | 7,437,000 |
※ 2021.5.22.부터 기준중위소득 150%이하로 변경됨
※ 장애의 정도가 심한 장애인 산모의 경우 단태아 출산시 B형, 쌍태아 이상 츨산시 C형 적용
※ 서비스 가격은 실제 서비스 이용개시일 기준 적용이 원칙
제공기관 현황
기관명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
(A+) 마터피아 | 읍내동 | 041-358-7030 |
드림가 | 채운동 | 1670-0728 |
해피케어 | 수청동 | 041-363-3578 |
조은맘 산후도우미 | 채운동 | 041-358-3554 |
타지역제공기관 검색 사회서비스 전자바우처 |
- 담당부서 : 모자건강팀
- 연락처 : 041-360-6042
- 최종수정일 : 2024-04-30