본문 시작
보건소
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
보건소장 | 041-360-6000 | 보건소 총괄 |
건강증진과
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
건강증진과장 | 041-360-6050 | 건강증진과 업무 총괄 |
건강증진팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
건강증진팀장 | 041-360-6051 | 건강증진팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-360-6052 | 건강증진과 회계 통합건강증진사업 총괄 건강증진 통합서비스 운영 |
주무관 | 041-360-6053 | 건강생활실천(걷기,신체활동) 사업 읍내6통 어울림센터 4층 총괄 |
주무관 | 041-360-6054 | 건강증진과 서무 건강생활실천(비만,영양) 사업 |
주무관 | 041-360-6055 | 건강도시 환경조성 사업 한의약 건강증진 사업 우리동네 건강지키기 |
주무관 | 041-360-6722 | 건강상담실 운영, 건강도시 환경조성 사업지원 |
주무관 | 041-360-6721 | 건강생활실천 프로그램 운영, 건강상담실 운영 |
주무관 | 041-360-6056 | 한의학건강증진사업 |
주무관 | 041-360-6720 | 건강생활실천사업 실적 관리, 건강상담실 운영 |
주무관 | 041-360-6723 | 민원접수, 제증명 발급 및 세외수입 관리 진료및 세외수입 실적 보고 |
건강관리팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
건강관리팀장 | 041-360-6060 | 건강관리팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-360-6061 | 금연, 절주 업무 등 |
주무관 | 041-360-6062 | 심뇌혈관질환 예방관리사업 심뇌혈관질환 합병증 검사 지원사업 만성질환자 등록 및 집중관리사업 뇌졸중 퇴원환자 연계사업 지역사회건강조사 |
주무관 | 041-360-6063 | AI-loT 기반 어르신 건강관리 사업 암환자 의료비 지원사업 희귀질환자 의료비 지원사업 |
주무관 | 041-360-6064 | 지역사회중심 재활사업, 허약노인 건강관리사업, 방문건강관리사업 |
주무관 | 041-360-6065 | 만성질환자 합병증 검사 지원, 심뇌혈관사업 실적관리 |
주무관 | 041-360-6066 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 041-360-6730 | 금연클리닉 운영, 금연정보시스템 총괄관리 |
주무관 | 041-360-6732 | 금연클리닉 운영 |
주무관 | 041-360-6740 | 당진시 보건소 건강증진과 재활운동실 운영 |
주무관 | 041-360-6741 | 재활운동치료실 프로그램 운영 |
건강생활지원팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
건강생활지원팀장 | 041-360-6080 | 센터 운영 총괄, 소방계획수립 및 교육훈련, 영양관리사업전반, 고혈압당뇨교실 운영 |
주무관 | 041-360-6081 | 송악건강생활지원센터 기본사업 기획 및 운영 건강생활 주민협의체 운영 주민건강조직 구성 및 주민참여 실무 서무(각종 회의자료 및 기관제출자료:강사채용등) |
주무관 | 041-360-6083 | 송악건강생활지원센터 영양교실, 영양상담 |
주무관 | 041-360-6085 | 송악건강생활지원센터 운동교실 운영 |
구강보건팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
구강보건팀장 | 041-360-6070 | 구강보건팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-360-6071 | 구강보건사업계획수립등 운영전반 |
주무관 | 041-360-6072 | 치과진료차량 운행 및 관리 보건소 구급차 운행 및 관리 건강증진과 관용차량 관리 |
주무관 | 041-360-6076 | 취학 전 어린이, 노인, 성인 구강건강관리 프로그램 운영 |
주무관 | 041-360-6077 | 치과이동진료업무(치과주치의제) |
공중보건의 | 041-360-6077 | 구강보건실 치과 진료 |
공중보건의 | 041-306-6078 | 구강보건실 치과 진료 |
공중보건의 | 041-360-6076 | 담당업무를 입력해 주세요. |