정책연구관리시스템
중앙행정기관과 지방자치단체 등의 정책연구 정보를 확인하실 수 있습니다.
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 항만수산과 | 2025-06-13 | 141 | ||
| 51 | 기획예산담당관 | 2025-06-11 | 145 | ||
| 50 | 기획예산담당관 | 2025-04-28 | 109 | ||
| 49 | 스마트도시과 | 2024-11-11 | 417 | ||
| 48 | 문화체육과 | 2024-08-22 | 172 | ||
| 47 | 문화체육과 | 2024-08-22 | 123 | ||
| 46 | 문화체육과 | 2024-08-22 | 143 | ||
| 45 | 수도과 | 2024-08-22 | 760 | ||
| 44 | 평생학습새마을과 | 2024-08-21 | 206 | ||
| 43 | 환경위생과 | 2024-08-20 | 108 |
정보 변경 내역
| 변경일자 | 변경 내용 |
|---|---|
| 2024-01-18 | 콘텐츠(링크 연결 추가) 수정 |
