산업단지 현황
석문국가산업단지
충남 당진시 석문면, 삼봉리, 고대면 성산리 일원 및 해면 일부지역
면적
12,011,613㎡
사업기간
1992년 ~ 2015년
시행자
한국토지주택공사, 한국가스공사
지역지정
1991. 12. 국가산업단지 지정(건설부 제1991-871호)
- 분양률66%(2022년 7월)
- 분양상담한국토지주택공사(☎041-350-8373)
- 지방투자촉진보조금 상담당진시청 투자유치과(☎041-350-4081)
- 관리기관한국산업단지공단 당진지사(☎070-8895-7677)
주요유치업종(산업시설)
유치업종(표준산업분류) | 면적(㎡) | 구성비(%) |
---|---|---|
합계 | 4,976,599.1 | 100 |
화학물질 및 화학제품제조업(20) | 711,660.8 | 14.30 |
비금속광물제품제조업(23) | 429,726.3 | 8.63 |
제1차금속제조업(24) | 413,460.2 | 8.31 |
금속가공제품제조업(25) | 224,294.6 | 4.51 |
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업(26) | 45,867.1 | 0.92 |
전기장비제조업(28) | 73,688.1 | 1.48 |
기타기계 및 장비제조업(29) | 751,848.1 | 15.11 |
자동차 및 트레일러제조업(30) | 653,099.4 | 13.12 |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 866,934.5 | 17.42 |
복합[1차금속+금속가공](24, 25) | 405,563.5 | 8.15 |
복합[화학+고무, 플라스틱](20, 22) | 220,751.2 | 4.44 |
복합[1차금속+전기장비](24, 28) | 179,705.3 | 3.61 |
기업지원 범위
대상 | 지원유형 | 지원내용 | ||
---|---|---|---|---|
대기업 | 중견기업 | 중소기업 | ||
수도권이전기업 | 입지 | - | 토지매입비의 10% 이내 | 토지매입비의 30% 이내 |
설비투자 | 설비투자금액의 5%이내 | 설비투자금액의 7%이내 | 설비투자금액의 9%이내 | |
지방 신·증설 | 설비투자 | 설비투자금액의 5%이내 | 설비투자금액의 7%이내 | 설비투자금액의 9%이내 |
※ 수소에너지 및 수소 자동차 제조업 설비투자금액의 2%추가 지원
※ 석문산단 지원우대지역지정(산업통상자원부 고시 제2018-84)
※ 국가혁신융복합단지 지정(산업통상자원부 고시 2018-198)
토지이용계획
구 분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | ||
---|---|---|---|---|
총 계 | 12,011,613.4 | 100.00 | ||
산업지구 | 소 계 | 10,809,563.5 | 89.99 | |
산업시설용지 | 4,976,599.1 | 41.43 | ||
일반생산 | 3,927,978.9 | 32.7 | ||
첨단생산 | 1,048,620.2 | 8.73 | ||
지원시설용지 | 125,561.5 | 1.05 | ||
상업시설용지 | 184,360.5 | 1.53 | ||
체육시설용지 | 1,133,467.5 | 9.44 | ||
교육연구시설용지 | 364,834.4 | 3.04 | ||
공공시설용지 | 4,024,740.5 | 33.51 | ||
도로 | 1,852,194.3 | 15.42 | ||
공원 | 371,683.0 | 3.09 | ||
녹지 | 791,305.6 | 6.59 | ||
주차장 | 65,093.6 | 0.54 | ||
주유소 | 11,441.1 | 0.10 | ||
폐수종말처리장 | 31,461.4 | 0.26 | ||
폐기물처리시설 | 185,354.6 | 1.54 | ||
유수지 | 637,660.0 | 5.31 | ||
배수시설 | 13,591.2 | 0.11 | ||
집단에너지공급설비 | 49,993.9 | 0.42 | ||
전기공급설비 | 2,941.7 | 0.02 | ||
공공공지 | 11,951.1 | 0.10 | ||
오수중계펌프장 | 69.0 | 0.00 | ||
주거시설 | 소 계 | 1,202,049.9 | 10.01 | |
주거용지 | 578,544.8 | 4.82 | ||
단독주택 | 50,303.0 | 0.42 | ||
공동주택 | 522,485.8 | 4.35 | ||
근린생활시설 | 5,756.0 | 0.05 | ||
상업용지 | 21,515.2 | 0.18 | ||
공공시설용지 | 601,989.9 | 5.01 | ||
도로 | 201,388.6 | 1.68 | ||
공원 | 229,769.7 | 1.91 | ||
녹지 | 82,237.7 | 0.68 | ||
공공청사 | 2,520.0 | 0.02 | ||
학교 | 50,248.7 | 0.42 | ||
종교시설 | 1,760.0 | 0.01 | ||
주차장 | 7,289.2 | 0.06 | ||
저류지 | 14,555.0 | 0.12 | ||
배수지 | 8,064.3 | 0.07 | ||
공공공지 | 2,895.1 | 0.02 | ||
오수중계펌프장 | 1,261.6 | 0.01 |
pdf 파일석문국가산업단지 개발사업 참고자료(차트)
다운로드
입지여건
- 사업지구 반경 20km 이내에 서해안고속도로(송악IC, 당진IC) 및 당진∼대전간 고속도로(면천IC, 당진JCT)가 위치
- 고속도로(서해안, 당진∼대전), 국도(38호선), 지방도(615호선)가 사통팔달로 연결되어 수도권 및 충청내륙까지 1시간대 접근 가능
- 주변 항만시설 :당진항(서부두, 고대부두, 송악부두, 당진화력부두) : 35선석(하역능력 70,200천톤)
- 철도시설 : 석문산단 인입철도 건설사업(27년 완공 예정)
- 담당부서 : 기업유치팀
- 연락처 : 041-350-4085
- 최종수정일 : 2024-01-16