당진2동
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 041-360-8650 | 당진2동 총괄 업무 |
총무팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 사무장 | 041-360-8651 | 총무팀 업무총괄 |
| 주무관 | 041-360-8654 | 회계, 청사 및 물품관리, 취학, 국공유재산 |
| 주무관 | 041-360-8656 | 환경, 새마을, 체육, 방역 |
| 주무관 | 041-360-8657 | 주민자치, 평생학습, 배달강좌 |
| 주무관 | 041-360-8659 | 서무, 선거 및 비밀문서, 통계, 중대재해처벌법 총괄, 민방위 업무, 기간제근로자(환경미화원 관리) |
| 주무관 | 041-360-8655 | 건설도시분야, 재난재해, 도시재생업무, 광고물, 풍수해보험 |
| 주무관 | 041-360-8653 | 지방세수납, 이륜차 과태료, 기간제 근로자 관리 |
| 주무관 | 041-360-8678 | 청사관리 |
맞춤형복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 맞춤형복지팀장 | 041-360-8660 | 민원, 복지업무 총괄 공동모금, 묘지, 보훈, 노인 |
| 주무관 | 041-360-8664 | 민원업무 전반, 제증명, 가족관계등록, 민원24시, 임대차신고 및 확정일자, 이륜차 등록 |
| 주무관 | 041-360-8662 | 아동, 장애인 등 |
| 주무관 | 041-360-8671 | 찾아가는보건복지, 통합사례관리, 건강서비스 제공, 지정기탁, 의료요양 통합돌봄사업 |
| 주무관 | 041-360-8665 | 민원업무 전반, 제증명, 인감, 등록외국인, 세외수입 업무 |
| 주무관 | 041-360-8661 | 기초생활수급,차상위,한부모,자활 |
| 주무관 | 041-360-8670 | 복지사각지대가구 발굴 관리, 찾아가는 보건복지상담, 사례관리(회의, 상담, 서비스연계 등), 민관협력 네트워크 구축, 주거환경 개선사업, 지역사회보장협의체, 명예사회복지공무원 운영, 긴급지원, 노인복지(기초.... |
| 041-350-8666 | 주민등록, 제증명 | |
| 주무관 | 041-350-3633 | 국민체육센터 운영보조 |
산업팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 산업팀장 | 041-360-8675 | 산업업무 전반 |
| 041-360-8676 | 직불금, 수도작, 공공비축미곡 매입, 농업재해, 지역경제, 교통일반 등 | |
| 주무관 | 041-360-8677 | 기본형 공익직불사업, 농정일반, 친환경 농업지원, 전작원예특작 일반, 농산물 유통 일반, 산림·축산·수산 재해 및 일반 지원, 지역경제(에너지바우처) |
정보 변경 내역
| 변경일자 | 변경 내용 |
|---|---|
| 2024-01-08 | 페이지 개편 |
- 담당부서 : 총무팀
- 연락처 : 041-360-8659
- 최종수정일 : 2026-04-08
