경제와 가치의 연결 (Economy + Value)
고대부두 - 철강클러스터 지원으로 고부가가치 산업 지원

관리부두
종류 | 내용 |
---|---|
규모 | 부잔교 2기, 200톤급이하 관공선 및 역무선 약 20척 접안규모 |
운영사 | 평택지방해양수산청 항만물류과 |
정부재정부두 (2공구)
종류 | 내용 |
---|---|
규모 | 5만톤급 1선석 |
취급화물 | 잡화 |
운영사 | 당진고대부두운영(주) |
KG STEEL 부두
종류 | 내용 |
---|---|
규모 | 6개 선석(5천톤급 1, 5만톤급 3, 3만톤급 2) |
취급화물 | 철재 |
운영사 | KG GNS |
동국제강 부두
종류 | 내용 |
---|---|
규모 | 5만톤급 1선석 |
취급화물 | 잡화 |
운영사 | 당진고대부두운영(주) |
정부재정부두(1공구)
종류 | 내용 |
---|---|
규모 | 3만톤급 1선석 |
취급화물 | 잡화 |
운영사 | 당진항만㈜ |
당진탱크터미널 부두
종류 | 내용 |
---|---|
규모 | 5만톤급 1선석 |
취급화물 | 액체화물 |
운영사 | 당진탱크터미널㈜ |
- 담당부서 : 항만정책팀
- 연락처 : 041-350-4263
- 최종수정일 : 2024-10-02