당진시 대중교통
시내버스 안내
운행 방향별 시내버스 시간표 및 바로보기를 안내합니다.
당진터미널 출발
운행방향 | 노선번호 | 시간표 | 바로보기 |
---|---|---|---|
고대/석문/장고항/도비도 방면 | 100,101,102,103,105,110,111,112120,130,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,160,161,162,163,164,180,181,182,183,184 | 다운로드 | 바로보기 |
정미/대호지/신성대 방면 | 450,451,460,461,462,522,610,611,612,613,614,620,621,622,623,624, 630,631,632,640,641,642,643,650,651,652,653,654 9600,9601,9602 |
다운로드 | 바로보기 |
송산/유곡/현대제철 방면 | 310,311,312,313,314,315,316,320,321,324,330,331,340,341,342,343, 350,351,360,361 |
다운로드 | 바로보기 |
거산/신평/합덕/삽교 방면 | 240,241,242,243,244,245,246,250,251,260,261,262,263,264,265,290 | 다운로드 | 바로보기 |
중흥리/이주단지/한진 방면 | 200,201,202,203,204,205,210,211,212,213,214,215,216,220,221,222, 223,224,225,231,232,233,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279, 280,282 |
다운로드 | 바로보기 |
순성/면천/죽동/합덕 방면 | 400,410,411,412,413,420,421,422,430,431,432,440,441,442,450,471,472,473,500, 510,511,512,520,521,522,530,531,532,540,541,550,551,552,553,554, 556 |
다운로드 | 바로보기 |
합덕터미널 출발
운행방향 | 노선번호 | 시간표 | 바로보기 |
---|---|---|---|
합덕관내 | 710,721,721,722,730,731,732,740,741,750,751,760,761,762,763,770,771,772, 773,780,790,791,792,830,850,851,852,860,861,862,870,871,872,873 |
다운로드 | 바로보기 |
기타
- 담당부서 : 대중교통팀
- 연락처 : 041-350-4551
- 최종수정일 : 2024-12-04