주민자치센터 현황
- 위 치충남 당진시 원당로 86
- 전화번호041)360-8685
주민자치회 현황
- 인 원회장 맹붕재 등 30명
주요사업 현황(2022년 말 기준)
년도 | 사업명 | 추진기간 | 내용 |
---|---|---|---|
20년 | 어우렁더우렁 텃밭공동체 | 20.4 ~ 12 |
|
날마다 배움터 당진3동 마을학교 | 20.5 ~ 12 |
|
|
더불어 행복한 원당공원 | 20.5 ~ 12 |
※제19회 전국주민자치박람회 주민자치 분야 최우수상 수상 |
|
마을계획동아리&주민총회 | 20.5 ~ 12 |
|
|
당진3동 둘레길 활성화사업 | 20.5 ~ 12 |
|
|
21년 | 더불어 행복한 원당공원 | 21.5 ~ 11 |
|
마을복지계획 주민총회개최 주민총회실행사업 참여예산사업 |
21.5 ~ 7 |
|
|
주(주민이) 주(주민을) 케어 | 21.5 ~ 11 |
※제20회 전국주민자치박람회 주민자치 분야 자치분권상 수상 |
|
어우렁 더우렁 텃밭 공동체 | 21.4 ~ 11 |
|
|
로컬크리에이터 | 21.4 ~ 11 |
|
|
자치와 혁신 우수사례 경진대회 | 21.8~ 11 |
※행정안전부 장관상 수상 |
|
마을공동체중심 노인돌봄조직활성화 | 21.10~ 12 |
※마을공동체중심 돌봄조직 활성화 사례집 발간 |
|
22년 | 당진을 위한 진심 하우스 | 22.3 ~ 12 |
※제21회 전국주민자치박람회 특별공모 장려상 수상 |
특성화마을 | 22.4 ~ 12 |
※시곡5통, 우두1통 |
|
마을중심노인돌봄 | 22.4 ~ 12 |
※원당4통, 원당5통 |
|
22 주주케어 피어라 | 22.6 ~ 12 |
|
|
원당공원 활성화 | 22.6 ~ 12 |
|
|
마을복지계획 주민총회개최 총회사업추진 | 22.7 ~ 12 |
|
|
충청남도 민관협치 우수사례(당진시 당진3동) 장려상/ 충청남도 | |||
지역공동체 화합발전 공로 기관단체(당진3동 주민자치회) 표창/ 충청남도 | |||
민관협치 활성화 공로 개인 표창/ 충청남도 | |||
벤치마킹 | |||
경기도 화성시 진안동 | 06.21 | 주민자치 우수지자체 당진3동 방문 | |
강원도 인제군 | 07.05 | 주민자치 우수지자체 당진3동 방문 | |
안산시 본오3동 | 06.08 | 주민자치 우수지자체 당진3동 방문 | |
강원도 원주시 부론면 | 08.03 | 주민자치 우수지자체 당진3동 방문 | |
경기도 화성시 새솔동 | 09.16 | 주민자치 우수지자체 당진3동 방문 | |
성남시 분당구 분당동 | 09.23 | 주민자치 우수지자체 당진3동 방문 | |
경기도 성남시 상대원동 | 10.07 | 주민자치 우수지자체 당진3동 방문 | |
경기도 성남시 복정동 | 10.13 | 주민자치 우수지자체 당진3동 방문 | |
청주시 상당구 용암1동 | 10.21 | 주민자치 우수지자체 당진3동 방문 | |
충북 옥천군 군북면 | 11.16 | 주민자치 우수지자체 당진3동 방문 | |
나주시 선포면 | 11.18 | 주민자치 우수지자체 당진3동 방문 | |
경기도 안양시 | 11.22 | 주민자치 우수지자체 당진3동 방문 | |
평택시 안중읍 | 11.23 | 주민자치 우수지자체 당진3동 방문 | |
청주시 상당구 용암1동 | 11.29 | 주민자치 우수지자체 당진3동 방문 | |
경기도 안성시 안성2동 | 12.02 | 주민자치 우수지자체 당진3동 방문 | |
전남 함평군 신광면 | 12.09 | 주민자치 우수지자체 당진3동 방문 |
- 담당부서 : 총무팀
- 연락처 : 041-360-8689
- 최종수정일 : 2024-02-20