당진시청 배드민턴단 로고
당진시청 배드민턴단 소개
창단일
1991년 1월
선수단
손진환 감독, 플레이코치 1명, 선수단 8명
주요선수
연번 | 성명 | 직위 | 생년월일 | 입단일 | 출신교 | 주요전적 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 손진환 | 감독 | 68.09.30. | 94.01.01 | 한남대 |
|
2 | 김기정 | 코치(플레이) | 90.08.14 | 21.1.1. | 원광대 |
|
3 | 이동근 | 선수 | 90.11.20. | 20.1.1. | 한국체육대 |
|
4 | 김덕영 | 〃 | 91.09.12. | 22.01.01. | 경희대 |
|
5 | 김휘태 | 〃 | 97.02.14. | 21.1.1. | 백석대 |
|
6 | 이수현 | 〃 | 00.05.22. | 23.01.01. | 한림대 |
|
7 | 이학범 | 〃 | 00.0.4.10. | 23.07.01. | 원광대 |
|
8 | 고경보 | 〃 | 95.08.08 | 24.01.01. | 백석대 | 신규영입 |
9 | 이상준 | 〃 | 92.11.13 | 24.01.01. | 백석대 | 신규영입 |
10 | 정민선 | 〃 | 99.06.04. | 22.01.01. | 한림대 | 국군체육부대 복귀 |
활동사진
당진시청 테니스단 로고
당진시청 테니스단 소개
창단일
2014년 5월
선수단
최근철 감독, 선수단 5명
주요선수
연번 | 성명 | 직위 | 생년월일 | 입단일 | 출신교 | 주요전적 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최근철 | 감독 | 80.07.19. | 17.02.01 | 성균관대 | 주니어대표 코치 |
2 | 오찬영 | 선수 | 98.06.27. | 22.01.01. | 동래고 |
|
3 | 이준현 | 〃 | 02.04.16. | 21.01.01 | 서울고 | 23실업연맹 3차 단체전1위 |
4 | 윤현덕 | 〃 | 03.03.11. | 22.01.01. | 양구고 | 23실업연맹 3차 단체전1위 |
5 | 심성빈 | 〃 | 97.04.10. | 23.01.01. | 한림대 | 23실업연맹 3차 단체전1위 |
6 | 박승민 | 〃 | 05.11.02. | 24.01.01. | 시흥매화중 | 신규영입 |
활동사진
- 담당부서 : 체육정책팀
- 연락처 : 041-350-3583
- 최종수정일 : 2024-01-23