신평면
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 신평면장 | 041-360-8500 | 신평면 업무 총괄 |
총무팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 부면장 | 041-360-8501 | 총무팀 업무총괄, 직능단체 및 동향관리, 소방 |
| 주무관 | 041-360-8507 | 회계일반, 새마을 |
| 주무관 | 041-360-8503 | 주민자치,평생학습,재무,공유재산,문화누리 |
| 주무관 | 041-360-8502 | 신평면 토목 일반 |
| 주무관 | 041-360-8504 | 일반서무, 선거, 취학, 통합방위지원본부 공보, 동향관리, 기록물관리 |
| 주무관 | 041-360-8505 | 환경일반, 기간제근로자관리, 중대재해, 소방, 민생회복 |
| 주무관 | 041-360-8522 | 총무팀 재무 업무 보조 |
| 주무관 | 041-360-8508 | 신평면(환경업무) |
| 주무관 | 041-360-8508 | 환경 |
| 주무관 | 041-350-8506 | 마을 쓰레기 및 재활용품 수거. (신평면) |
맞춤형복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 맞춤형복지팀장 | 041-360-8510 | 장사, 보훈, 복지회관, 경로당, 노인대학, 희망 이웃돕기 성금모금 |
| 주무관 | 041-360-8511 | 장애인,아동,청소년,여성,노인 |
| 주무관 | 041-360-8512 | 기초수급자, 차상위계층, 의료급여, 자활, 한부모가족 |
| 주무관 | 041-360-8513 | 지역사회보장협의체 및 특화사업 운영 등 |
| 주무관 | 041-360-8514 | 통합사례관리 운영, 찾아가는 복지상담, 긴급지원 및 자원연계 |
| 주무관 | 041-360-8512 | 맞춤형복지 업무보조 |
민원팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 민원팀장 | 041-360-8530 | 민원팀 업무총괄, 가족관계등록업무, 결격사유 회신 |
| 주무관 | 041-360-8532 | 인감, 제증명, 민방위 |
| 041-360-8534 | 주민등록, 인감, 가족관계 등록 업무 지원 제 증명, FAX 민원 | |
| 주무관 | 041-360-8533 | 민원업무 |
산업팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 산업팀장 | 041-360-8540 | 신평면 산업팀 업무 |
| 주무관 | 041-360-8541 | 직불제, 원예특작 |
| 주무관 | 041-360-8544 | 공익직불제(신송리, 운정리, 초대리, 한정리), 임업ㆍ산림공익직불제, 수산공익직불제, 축산관련(구제역 백신 등), 교통관련(교통카드, 보안등 등), 산림관련(산불예방 등), 지역경제 관련(공공근로 등), 수리... |
| 주무관 | 041-360-8543 | 산업팀 업무 지원 |
정보 변경 내역
| 변경일자 | 변경 내용 |
|---|---|
| 2024-01-08 | 페이지 개편 |
- 담당부서 : 총무팀
- 연락처 : 041-360-8504
- 최종수정일 : 2024-12-15