신평면
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
신평면 신평면장 | 041-360-8500 | 신평면 총괄 |
총무팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
부면장 | 041-360-8501 | 부면장(동향,상훈,비밀등) |
주무관 | 041-360-8502 | 주민숙원사업, 재해(농업재해 제외),방재,건축(농촌생활환경정비,현수막,도로점용,하천(수문),기타 생활민원처리 |
주무관 | 041-360-8504 | 서무, 선거, 취학 등 |
주무관 | 041-360-8509 | 민원업무 |
주무관 | 041-360-8505 | 주민자치,평생학습 |
주무관 | 041-360-8521 | 공유재산, 세외수입, 재무일반(재산세,자동차세, 주민세, 등록면허세 등), 문화(문화누리), 축제 |
주무관 | 041-360-8507 | 회계, 청사물품관리, 소방, 안전총괄(중대재해) |
주무관 | 041-360-8522 | 재무업무 지원 |
주무관 | 041-360-8506 | 환경미화 |
주무관 | 041-350-4316 | 쓰레기불법투기단속 및 행정처분 보조 |
주무관 | 041-350-4339 | 농촌쓰레기 수거(합덕, 면천, 우강, 신평, 순성, 2동, 송산) |
맞춤형복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
맞춤형복지팀장 | 041-360-8510 | 장사, 보훈, 복지회관, 경로당, 노인대학, 이웃돕기 |
주무관 | 041-360-8511 | 장애인복지, 아동복지, 긴급지원 |
주무관 | 041-360-8513 | 수급자,차상위,한부모,의료급여,바우처 |
주무관 | 041-360-8517 | 찾아가는 보건복지 상담 전반 통합사례관리,지역사회보장협의체 및 특화사업 운영지원 |
주무관 | 041-360-8512 | 맞춤형복지 업무보조 |
민원팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
민원팀장 | 041-360-8530 | 민원(출생, 혼인, 사망) |
주무관 | 041-360-8531 | 주민등록, 이륜차, 무인민원발급기 관리 |
주무관 | 041-360-8532 | 인감, 제증명, FAX민원, 가족관계등록업무지원, 민방위, 주민등록업무지원 |
공무직 | 041-360-8533 | 각종 제증명 발급 |
주무관 | 041-350-3415 | 게약업무 보조 |
산업팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
산업팀장 | 360-8540 | 산업팀 업무총괄 및 농지취득자격증명 |
주무관 | 041-360-8541 | 직불제, 원예특작 |
주무관 | 041-360-8542 | 직불제(공익,전략), 농어민수당 등 |
주무관 | 041-360-8544 | 산림, 축산, 지역경제, 교통, 수산 |
주무관 | 041-360-8543 | 산업팀 업무 지원 |
- 담당부서 : 총무팀
- 연락처 : 041-360-8504
- 최종수정일 : 2024-04-24