현재와 미래의 연결 (Present + Future)
당진항 이용객을 위한 신속한 행정 서비스 제공으로 항만 경쟁력 강화
관련기관 및 업체
업체명 | 업무 | 전화/팩스 번호 |
---|---|---|
평택지방해양수산청 항만물류과 | 해상교통관제 운영, 항만시설 보안, 안전 및 테러 대비 업무, 선박입출항 업무 | TEL. 031-680-7231 FAX. 031-680-7239 |
국립인천검역소 평택지소 | 선박과 항공기 검역, 검역구역 방역활동 및 역학조사, 국제공인 예방접종 | TEL. 031-682-5213 FAX. 031-682-5326 |
대산지방해양수산청 항만물류과 | 해상교통관제 운영, 항만시설 보안, 안전 및 테러 대비 업무, 선박입출항 업무 | TEL. 041-660-7650 FAX. 041-663-0348 |
국립식물검역원 중부지원 평택사무소 | 수출입식물의 검역과 검사, 국내식물의 검사 및 필요한 시험, 조사 및 연구 | TEL. 031-8053-7701~6 FAX. 031-8053-7714 |
국립식물검역원 중부지원 평택사무소 | 수출입식물의 검역과 검사, 국내식물의 검사 및 필요한 시험, 조사 및 연구 | TEL. 031-8053-7701~6 FAX. 031-8053-7714 |
평택세관 감시과 | 일반 수출입업무 외 평택항 선박입출항, 항만 및 내륙지의 종합적 기능 수행 | TEL. 031-8054-7220 FAX. 031-8054-7249 |
국립수의과학검역원 중부지원 평택사무소 | 수입 동물 및 축산물에 대한 검역, 위생검사 및 안전성 검사 | TEL. 031-8053-7700 FAX. 031-8053-7707 |
법무부 수원출입국관리사무소 평택출장소 | 출입국심사 및 평택, 당진항 선박 검색 | TEL. 031-683-6937 FAX. 031-6832-1794 |
국립수산물품질검사원 평택지원 | 국내소비용 수산물 및 수출입수산물(원료, 단순가공품)검사, 이식용 수산물 검역 | TEL. 031-683-2763~5 FAX. 031-683-2789 |
화주
업체명 | 전화번호 | FAX | 업무 |
---|---|---|---|
현대제철㈜ | 041-680-0114 | 041-680-1199 | 일관제철소, 철강제품 생산 |
동부제철㈜ | 041-351-8114 | 041-351-8115 | 냉간압연, 철강제 2차 가공 |
동국제강㈜ | 041-351-4984 | 041-351-4691 | 후판가공 |
㈜휴스틸 | 041-350-8114 | 041-357-4625 | 광폭조선용후판, TMCP후판등 생산 |
동서발전 당진화력발전본부 | 041-351-0871 | 041-351-1214 | 전력생산 |
이천기초소재 | 041-357-2541 | 041-357-5229 | 슬래그 및 미분말 유통 |
현대하이스코㈜ | 041-680-9114 | 041-680-9999 | 냉간압연, 철강제 2차 가공 |
항만운영사
업체명 | 전화번호 | FAX | 업무 |
---|---|---|---|
현대제철㈜ | 041-680-0114 | 041-680-1199 | 송악부두 운영 |
KG GNS㈜ | 041-351-8114 | 041-351-8115 | 고대부두 1~6번선석 운영 |
당진항만㈜ | 041-357-5300 | 041-357-5431 | 고대부두 7번선석 운영 |
당진고대부두운영㈜ | 041-351-4984 | 041-351-4691 | 고대부두 8번선석 운영 |
고대부두 9번선석 운영 | |||
당진탱크너미널㈜ | 041-358-0570 | 041-358-0573 | 고대부두 10번선석 운영 |
한일시멘트㈜ | 031-683-0460 | 031-683-6600 | 서부두 1번선석 운영 |
영진글로벌㈜ | 031-686-6711 | 031-686-1378 | 서부두 2번선석 운영 |
현대시멘트㈜ | 031-681-4526 | 031-681-3678 | 서부두 3번선석 운영 |
㈜삼표기초소재 | 031-684-9452 | 031-684-9458 | |
평택당진중앙부두㈜ | 031-684-9211 | 031-682-1888 | 서부두 4~5번선석 운영 |
평택당진항만㈜ | 031-680-7421 | 031-683-2994 | 서부두 6~7번선석 운영 |
㈜태영그레인터미널 | 031-684-5564 | 031-8053-2101 | 서부두 8~9번선석 운영 |
동서발전 당진화력발전본부 | 041-351-0871 | 041-351-1214 | 당진화력부두 운영 |
서부두 배후지 기업체
업체명 | 전화번호 | FAX | 업무 |
---|---|---|---|
서평택탱크터미널㈜ | 031-683-5101 | 031-683-5105 | 액체화물 수입·보관·유통 |
영진탱크터미널 (예정) | 032-773-2082 | 032-761-4698 | |
단석산업 (예정) | 031-488-0700 | 031-499-3909 |
대리점
업체명 | 전화번호 | FAX | 업무 |
---|---|---|---|
아산해운㈜ | 041-357-2220 | 041-357-2224 | 선박 입출항 관련 대리업무 |
웨스턴쉬핑 | 041-358-4994 | 041-358-4445 | |
㈜서진해운 | 041-352-3322 | 041-352-2300 | |
상록해운㈜ | 041-358-2501 | 041-358-2505 |
하역사
업체명 | 전화번호 | FAX | 업무 |
---|---|---|---|
당진해운㈜ | 041-356-8703 | 041-356-8708 | 항만하역업무 (송악부두) |
충청해운㈜ | 041-358-3132 | 041-357-2369 | |
대주중공업 | 041-354-3875 | 041-354-3880 | |
대한통운㈜ 충남지사 | 041-680-7853 | 041-680-7854 | |
세방 | 041-353-3919 | 041-353-3915 | |
당진항만㈜ | 041-357-5300 | 041-357-5431 | 항만하역업무 (고대부두) |
동부익스프레스 | 041-359-3300 | 041-359-3306 | |
인터지스㈜ | 041-351-4961 | 041-359-1565 |
항운노조
업체명 | 전화번호 | FAX | 업무 |
---|---|---|---|
당진항만항운노동조합 | 041-354-1994 | 041-354-1996 | 노동자 근로조건 유지개선 및 임금관리 |
당진현대연락소 | 041-356-8717 | 041-356-7188 | |
당진화력연락소 | 041-353-3379 | 041-353-6630 | |
당진동부연락소 | 041-357-6670 | 041-356-6650 | |
당진동국연락소 | 041-430-7075 | 041-430-7076 |
- 담당부서 : 항만정책팀
- 연락처 : 041-350-4263
- 최종수정일 : 2024-10-02