경제와 가치의 연결 (Economy + Value)
서부두 - 시멘트, 양곡, 잡화 등 다양한 화물 처리의 거점
관리부두
종류 | 내용 |
---|---|
규모 | 부잔교 2기, 200톤급이하 관공선 및 역무선 50척 접안 |
운영사 | 평택지방해양수산청 항만물류과 |
평택당진중앙부두
종류 | 내용 |
---|---|
규모 | 3만톤급 2선석 |
취급화물 | 잡화 |
운영사 | 평택당진중앙부두 |
한일시멘트부두
종류 | 내용 |
---|---|
규모 | 3만톤급 1선석 |
취급화물 | 슬래그 및 슬래그 미분말 |
운영사 | 한일시멘트 |
평택당진항만부두
종류 | 내용 |
---|---|
규모 | 3만톤급 2선석 |
취급화물 | 잡화 |
운영사 | 평택당진항만 |
영진글로벌부두
종류 | 내용 |
---|---|
규모 | 3만톤급 1선석 |
취급화물 | 슬래그 및 슬래그 미분말 |
운영사 | 영진글로벌 |
태영그레인터미널부두
종류 | 내용 |
---|---|
규모 | 5만톤급 2선석 |
취급화물 | 양곡 |
운영사 | 태영그레인터미널 |
현대.삼표부두
종류 | 내용 |
---|---|
규모 | 3만톤급 1선석 |
취급화물 | 슬래그 및 슬래그 미분말 |
운영사 | 현대시멘트, 삼표기초소재 |
- 담당부서 : 항만정책팀
- 연락처 : 041-350-4263
- 최종수정일 : 2023-12-31