산업단지 현황
합덕인더스파크 일반산업단지
충남 당진시 합덕읍 석우리, 대전리 일원
면적
636,047.7㎡
사업기간
2010년~2016년
사업시행자
(주)인더스파크
지역지정
합덕인더스파크일반산업단지 계획승인고시[충청남도 고시 제2011-335호(2011.09.22)]
주요 유치업종
표준산업분류 | 유치업종 | 면적(㎡) | 구성비(%) |
---|---|---|---|
총 계 | - | 448,487.0 | 100.00 |
21 | 의료용물질 및 의약품제조업 | 120,178.0 | 26.80 |
22 | 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | 57,516.0 | 12.82 |
25 | 금속가공제품(기계 및 가구제외) | ||
23 | 비금속 광물제품 제조업 | 71,436.0 | 15.93 |
26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 89,134.0 | 19.87 |
28 | 전기장비제조업 | 61,227.0 | 13.65 |
29 | 기타기계 및 장비제조업 | 48,996.0 | 10.92 |
분양시기 : 2013년 ~ 2016년
토지이용계획
구 분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | |
---|---|---|---|
총 계 | 636,047.7 | 100.00 | |
산업시설용지 | 448,487.0 | 70.51 | |
지원시설용지 | 7,135.0 | 1.12 | |
공공시설용지 | 소 계 | 180,425.7 | 28.37 |
도로 | 92,553.7 | 14.55 | |
주차장 | 9,206.0 | 1.45 | |
폐수처리시설 | 4,983.0 | 0.78 | |
배수지(공원에 면적 포함) | 2,459.0 | 0.39 | |
공원 | 9,911.0 | 1.56 | |
저류지 | 5,982.0 | 0.94 | |
녹지 | 49,319.0 | 7.75 | |
전기공급설비 | 1,298.0 | 0.20 | |
농업생산기반시설 | 4,714.0 | 0.74 |
입지여건
- 서해안고속도로 당진IC (13㎞)
- 당진∼대전간 고속도로 고덕 IC(3㎞)
- 국도 32호선, 국도40호선(연접)
- 주변 항만시설
- 당진항(서부두, 고대부두, 송악부두, 당진화력부두) : 현재 29선석 개발완료(하역능력 57,579천톤)
- 제3차 항만기본계획에 따라 2020년까지 42선석 개발예정, 하역능력 1억톤 보유 예정
- 담당부서 : 기업유치팀
- 연락처 : 041-350-4085
- 최종수정일 : 2024-10-02