산업단지 현황
당진1철강산업단지
충남 당진시 송악읍 북부산업로 1480 일원
면적(변경)
2,013,750.0㎡
사업기간
2012년~2016년
사업시행자
현대제철㈜대표이사 박승하, 현대하이스코㈜대표이사 신성재
지역지정
산업단지계획 승인고시[충청남도 고시 제2012-74호(2012.02.28.)]
주요 유치업종
표준산업분류 | 유치업종 | 면적(㎡) | 구성비(%) |
---|---|---|---|
총 계 | - | 1,658,821.0 | 100.00 |
24 | 제1차금속제조업 | 986,840.0 | 59.49 |
24 | 제1차금속제조업 | 452,491.0 | 27.28 |
25 | 금속가공제품제조업 | ||
20 | 화학물질 및 화학제품제조업 | 93,527.0 | 5.64 |
35 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업(산소공장) | ||
35 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업(발전소) | 125,963.0 | 7.59 |
토지이용계획
구 분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | |
---|---|---|---|
총 계 | 2,013,750.0 | 100.00 | |
산업시설용지 | 1,439,331.0 | 71.48 | |
공공시설용지 | 소 계 | 259,041.0 | 12.86 |
도로 | 79,444.0 | 3.95 | |
주차장 | 12,868.0 | 0.64 | |
폐수처리시설 | 1,943.0 | 0.10 | |
배수지 (공원에 면적 포함) | 164,786.0 | 8.18 | |
가스공급설비용지 | 93,527.0 | 4.64 | |
전기공급설비용지 | 125,963.0 | 6.26 | |
철강연구소용지 | 85,474.0 | 4.24 | |
지원시설용지 | 10,414.0 | 0.52 |
입지여건
- 서해안고속도로 송악IC(8㎞)
- 주변 항만시설
- 당진항(서부두, 고대부두, 송악부두, 당진화력부두) : 현재 29선석 개발완료(하역능력 57,579천톤)
- 제3차 항만기본계획에 따라 2020년까지 42선석 개발예정, 하역능력 1억톤 보유 예정
- 담당부서 : 기업유치팀
- 연락처 : 041-350-4085
- 최종수정일 : 2024-10-02