산업단지 현황
송산2일반산업단지
충남 당진시 송산면 유곡리,가곡리,동곡리 / 송악읍 고대리 일원
면적
4,286,697.0㎡
시행자
㈜현대그린개발, 송산산업단지개발(주)
지역지정
송산2일반산업단지 지구지정 승인고시[충청남도 고시 제 2008-374호(2009.1.5)]
- 사업기간
- 2-1공구 : 산업지구 : 2008년~2016년
- 2-1공구 : 주거지구 : 2008년~2016년
- 2-2공구 : 2008년~2016년
주요 유치업종
분양시기 : 2011 ~ 2016년
표준산업분류 | 유치업종 | 구성비(%) | 면적(㎡) | ||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 2-1공구 | 2-2공구 | |||
총 계 | - | 100 | 2,145,803.20 | 1,197,401.3 | 948,401.9 |
(20) | 화학물질및화학제품제조업 | 1.98 | 42,496.40 | 6,529.0 | 35,967.4 |
(23) | 비금속광물제품제조업 | 2.24 | 48,103.60 | 48,103.6 | |
(24) | 1차금속제조업 | 47.91 | 1,028,154.00 | 980,256.9 | 47,897.1 |
(25) | 금속가공제품제조업;기계및가구제외 | 3.22 | 69,102.30 | 69,102.3 | |
(29) | 기타기계및장비제조업 | 3.260 | 69,863.20 | 69,863.2 | |
(30) | 자동차및트레일러제조업 | 1.090 | 23,293.20 | 23,293.2 | |
(23,30) | 비금속광물제품제조업, 자동차 및 트레일러제조업 | ||||
(24,38) | 1차금속, 폐기물및원료재생업 | 3.07 | 65,822.20 | 65,822.2 | |
(37,38) | 하수폐수분뇨, 폐기물및원료재생업 | 1.51 | 32,390.20 | 32,390.2 | |
(20,24,28,29,30) | 화학물질및화학제품제조업, 자동차 및 트레일러제조업, 1차금속제조업, 기타기계및장비제조업, 전기장비제조업 | 6.75 | 144,793.20 | 144,793.2 | |
(25, 28) | 금속가공제품제조업, 전기장비제조업 | 0.17 | 3,610.10 | 3,610.1 | |
유치업종배치계획생략(네거티브) | 28.81 | 618,174.80 | 618,174.8 |
토지이용계획
구분 | 구성비(%) | 면적(㎡) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2-1공구 | 2-2공구 | ||||
총 계 | 100.0 | 4,286,697.0 | 2,670,420.7 | 1,616,276.3 | ||
산업지구 | 소계 | 82.4 | 3,525,235.4 | 1,908,959.1 | 1,616,276.3 | |
산업시설용지 | 50.0 | 2,145,803.2 | 1,197,401.3 | 948,401.9 | ||
지원시설공간 | 소계 | 6.4 | 268,329.5 | 184,976.4 | 83,353.1 | |
상업업무시설 | 2.8 | 120,394.4 | 66,397.3 | 53,997.1 | ||
물류시설 | 2.8 | 121,139.9 | 99,408.9 | 21,731.0 | ||
복지시설용지 | 0.1 | 790.0 | 790.0 | |||
주차장 | 0.6 | 24,705.2 | 17,870.2 | 6,835.0 | ||
차량지원시설 | 0.1 | 1,300 | 1,300 | |||
공공시설공간 | 소계 | 26.0 | 1,111,102.7 | 526,581.4 | 584,521.3 | |
오폐수처리장 | 0.4 | 17,895.7 | 17,895.7 | |||
매립장 | 4.4 | 190,777.0 | 190,777.0 | |||
전기공급시설 | 0.8 | 33,915.7 | 33,915.7 | |||
유수지 | 0.4 | 17,329.8 | 17,329.8 | |||
배수지 | 0.1 | 4,598.0 | 4,598.0 | |||
송수시설 | 0.1 | 65.0 | 65.0 | |||
체육시설 | 0.2 | 11,224.0 | 11,224.0 | |||
구거 | 0.1 | 3,080.1 | 1,039.0 | 2,041.1 | ||
하수도 | 0.1 | 266.5 | 266.5 | |||
도로 | 8.4 | 361,887.7 | 232,297.8 | 129,589.9 | ||
보행전용도로 | 0.1 | 855.3 | 60.0 | 795. | ||
공원 | 5.6 | 241,450.3 | 95,395.4 | 146,054.9 | ||
녹지 | 5.3 | 227,757.6 | 157,634.2 | 70,123.4 | ||
주거지구 | 소계 | 17.6 | 761,461.6 | 761,461.6 | ||
주거시설공간 | 소계 | 8.0 | 343,265.5 | 343,265.5 | ||
공동주택 | 5.4 | 230,656.8 | 230,656.8 | |||
단독주택 | 2.6 | 112,608.7 | 112,608.7 | |||
지원시설공간 | 소계 | 2.5 | 103,740.4 | 103,740.4 | ||
근린상업지역 | 1.2 | 52,827.1 | 52,827.1 | |||
학교(고등) | 0.3 | 13,097.0 | 13,097.0 | |||
종합병원 | 0.3 | 14,369.9 | 14,369.9 | |||
종교시설 | 0.1 | 4,292.3 | 4,292.3 | |||
복지시설용지 | 0.1 | 4,013.4 | 4,013.4 | |||
공공청사 | 0.1 | 2,875.0 | 2,875.0 | |||
방송통신시설 | 0.1 | 165.4 | 165.4 | |||
주차장 | 0.3 | 12,100.3 | 12,100.3 | |||
공공시설공간 | 소계 | 7.1 | 314,455.7 | 314,455.7 | ||
구거 | 0.1 | 5,170.0 | 5,170.0 | |||
광장 | 0.2 | 9,300.5 | 9,300.5 | |||
도로 | 5.3 | 229,903.3 | 229,903.3 | |||
보행전용도로 | 0.1 | 6,908.8 | 6,908.8 | |||
공원 | 0.5 | 22,056.1 | 22,056.1 | |||
녹지 | 0.9 | 41,117.0 | 41,117.0 |
입지여건
- 서해안고속도로 당진IC (9㎞), 송악IC (14㎞)
- 국도 38호선, 지방도633호선(신설)
- 주변 항만시설
- 당진항(서부두, 고대부두, 송악부두, 당진화력부두) : 현재 29선석 개발완료(하역능력 57,579천톤)
- 제3차 항만기본계획에 따라 2020년까지 42선석 개발예정, 하역능력 1억톤 보유 예정
- 담당부서 : 기업유치팀
- 연락처 : 041-350-4085
- 최종수정일 : 2024-12-24