산업단지 현황
합덕일반산업단지
충남 당진시 합덕읍 소소리, 석우리 일원
면적
969,884.0㎡
사업기간
2006년~2015년
사업시행자
합덕산업단지개발(주)
지역지정
합덕일반지방산업단지 지정고시[충청남도 고시 제2006-273호(2006.11.30)]
주요 유치업종
표준산업분류 | 유치업종 | 면적(㎡) | 구성비(%) |
---|---|---|---|
총 계 | - | 577,164.0 | 100.00 |
26 | 전자부품,컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업 | 16,919.0 | 2.93 |
29 | 기타기계 및 장비제조업 | 166,848.0 | 28.91 |
30 | 자동차 및 트레일러제조업 | 85,413.0 | 14.80 |
20 | 화학물질 및화학제품제조업 | 34,391.0 | 5.96 |
10 | 식료품제조업 | 95,315.0 | 16.51 |
17 | 펄프,종이및종이제품제조업 | 93,663.0 | 16.23 |
22 | 고무및플라스틱제조업 | ||
25 | 금속가공제품제조업 | ||
유치업종배치계획생략(네거티브) | 84,615.0 | 14.66 |
분양상담 : 합덕산업단지개발(주)(☎ 041-357-5623)
토지이용계획
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | |
---|---|---|---|
총계 | 969,884.0 | 100.00 | |
산업시설용지 | 577,164.0 | 59.51 | |
공공용지 | 소 계 | 392,720.0 | 40.49 |
지원시설 | 22,647.0 | 2.34 | |
공원 | 56,648.0 | 5.84 | |
완충녹지 | 40,623.0 | 4.19 | |
경관녹지 | 21,613.0 | 2.23 | |
폐수처리장 | 10,306.0 | 1.06 | |
폐기물처리시설 | 7,150.0 | 0.74 | |
주차장 | 8,543.0 | 0.88 | |
저류지 | 17,243.0 | 1.78 | |
하천 | 51,016.0 | 5.26 | |
도로 | 156,931.0 | 16.18 |
입지여건
- 서해안고속도로 당진IC (13㎞)
- 당진∼대전간 고속도로 고덕 IC(3㎞)
- 국도 32호선, 국도40호선(연접)
- 주변 항만시설
- 당진항(서부두, 고대부두, 송악부두, 당진화력부두) : 33선석 개발완료(하역능력 68,170천톤)
- 담당부서 : 기업유치팀
- 연락처 : 041-350-4085
- 최종수정일 : 2025-03-14