산업단지 현황
농공단지
단지수
7단지
조성면적
997천㎡
분양면적
734천㎡
주요업체현황(단위:천㎡)
구 분 | 업체수 | 고용인원 | 조성면적 | 분양면적 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 72 | 2,011 | 997 | 734 | |
당진농공단지 | 10 | 187 | 85 | 54 | |
합덕농공단지 | 19 | 339 | 106 | 72 | |
면천농공단지 | 11 | 219 | 139 | 105 | |
신평농공단지 | 9 | 256 | 138 | 104 | |
석문농공단지 | 4 | 209 | 215 | 162 | |
송악전문단지 | 17 | 317 | 171 | 122 | |
한진전문단지 | 2 | 484 | 143 | 115 |
- 담당부서 : 기업유치팀
- 연락처 : 041-350-4085
- 최종수정일 : 2024-10-02