지방공기업경영정보
당진시 상수도
(단위 : 백만원)
년도 | 재무상태 | 경영성과 | 예산결산현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업예산 | 자본예산 | ||||||||
자산 | 부채 | 자본 | 영업이익 | 당기순이익 | 수입 | 지출 | 수입 | 지출 | |
2015 | 155,964 | 249 | 155,715 | -5,185 | -3,276 | 17,189 | 13,817 | 13,737 | 5,673 |
2016 | 166,886 | 290 | 166,596 | -5,683 | -3,803 | 18,655 | 13,705 | 10,258 | 8,087 |
2017 | 174,647 | 629 | 174,018 | -5,465 | -6,154 | 19,555 | 16,197 | 24,248 | 8,901 |
2018 | 181,397 | 653 | 180,744 | -6,249 | -5,458 | 20,409 | 16,052 | 22,055 | 12,225 |
2019 | 194,672 | 621 | 194,050 | -3,748 | -2,243 | 24,002 | 16,198 | 24,970 | 11,898 |
당진시 하수도
(단위 : 백만원)
년도 | 재무상태 | 경영성과 | 예산결산현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업예산 | 자본예산 | ||||||||
자산 | 부채 | 자본 | 영업이익 | 당기순이익 | 수입 | 지출 | 수입 | 지출 | |
2015 | 262,550 | 46,300 | 216,200 | -17,744 | -12,399 | 11,429 | 13,365 | 18,807 | 5,899 |
2016 | 280,504 | 42,124 | 238,380 | -17,532 | -10,644 | 12,443 | 13,194 | 13,064 | 5,627 |
2017 | 284,887 | 42,008 | 242,870 | -18,800 | -15,014 | 10,458 | 4,700 | 25,224 | 18,876 |
2018 | 289,313 | 38,530 | 250,783 | -20,169 | -13,160 | 13,507 | 13,490 | 29,734 | 13,548 |
2019 | 295,904 | 35,231 | 360,673 | -19,540 | -8,946 | 18,612 | 12,709 | 31,898 | 17,507 |
당진시 항만관광공사
(단위 : 백만원)
년도 | 재무상태 | 경영성과 | 예산결산현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업예산 | 자본예산 | ||||||||
자산 | 부채 | 자본 | 영업이익 | 당기순이익 | 수입 | 지출 | 수입 | 지출 | |
2015 | 4,300 | 90 | 4,210 | -100 | -54 | 1,270 | 1,304 | 9 | |
2016 | 4,201 | 84 | 4,117 | -124 | -93 | 1,004 | 1,081 | 412 | |
2017 | 4,303 | 85 | 4,218 | 28 | 100 | 1,486 | 1,504 | 394 | |
2018 | 4,337 | 88 | 4,249 | -19 | 31 | 1,431 | 1,316 | 46 | |
2019 | 4,370 | 89 | 4,281 | -85 | 31 | 1,904 | 1,898 |
- 담당부서 : 서무팀
- 연락처 : 041-350-3253
- 최종수정일 : 2024-10-02