
농가 경지면적 현황
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
농가호수(호) | 12,195 | 11,946 | 11,702 | 11,160 | 10,908 |
농업인구(명) | 30,532 | 28,309 | 26,871 | 25,823 | 24,545 |
경지면적(ha) | 24,632 | 24,566 | 24,479 | 24,339 | 24,323 |
우리시 대표 농산물 (단위:ha/톤)
구분 | 벼 | 꽈리풋고추 | 사과 | 고구마 | 감자 |
---|---|---|---|---|---|
재배면적 | 19,140 | 225 | 301 | 708 | 615 |
연간생산량 | 108,673 | 3,444 | 6,200 | 12,248 | 17,669 |
농촌체험휴양마을 현황(6개소)
(2023.9.11.기준)
체험마을명 | 위치 | 체험내용 |
---|---|---|
푸레기마을 | 당진시 석문면 초락1로 147 |
두부만들기 체험, 약쑥핸드워시, 약쑥버물리체험, 떡만들기 체험 |
당나루물꽃승마마을 | 당진시 고대면 해창길 79 |
물꽃썬셋키링레진아트, 고구마캐기, 연잎밥만들기, 고구마피자만들기 체험 등 |
왕매실마을 | 당진시 순성면 매실로 394 |
매실청 및 장아찌 만들기, 주류 체험, 수제 소시지 만들기, 떡메치기 체험 등 |
백석올미마을 | 당진시 순성면 매실로 246 |
한과체험, 장류체험, 공예체험, 리사이클링 체험 |
합덕연지마을 | 당진시 합덕읍 신촌로 6 |
나만의 꽃 심기, 허수아비 및 빗자루 만들기, 우리땅콩오란다만들기, 석고방향제 만들기, 고구마심기 및 캐기 체험 |
산성골마을 | 당진시 정미면 회천로 292-3 |
감자 고구마 캐기, 쑥 인절미 만들기, 농가주택 일일체험, 마을캠프 별자리 관측체험 |
당진시 농어촌민박 현황(52개소)
(2023.9.11.기준)
민박명칭 | 도로명주소(민박소재지) |
---|---|
해변연가 | 당진시 석문면 난지1길 20-16 |
대난지도민박식당 | 당진시 석문면 난지1길 329 |
터미널 | 당진시 석문면 난지1길 355 |
만월 | 당진시 석문면 난지1길 357 |
훼미리펜션 | 당진시 석문면 난지2길 5-12 |
서쪽마을 | 당진시 석문면 난지2길 5-6 |
하은민박 | 당진시 석문면 난지2길 7-4 |
해사랑 | 당진시 석문면 난지2길 90-5 |
사랑펜션 | 당진시 석문면 난지2길 90-7 |
해뜨는펜션 | 당진시 석문면 난지2길 90-22 |
한울 | 당진시 석문면 난지2길 90-20 |
해변II | 당진시 석문면 난지2길 90-8 |
해변민박 | 당진시 석문면 난지2길 90-10 |
난지도소나무펜션 | 당진시 석문면 난지2길 90-12 |
해나루펜션 | 당진시 석문면 난지2길 90-36 |
난지펜션 | 당진시 석문면 난지2길 90-50 |
무지개타운 | 당진시 석문면 난지2길 90-60 |
초락나루펜션민박 | 당진시 석문면 감목길 154 |
해비치펜션 | 당진시 석문면 대호만로 1930-30 |
강골민박 | 당진시 석문면 대호만로 1930-34 |
왜목해돋이 | 당진시 석문면 대호만로 2129 |
꿈꾸는펜션 | 당진시 석문면 대호만로 2170-11 |
떼라쎄 | 당진시 석문면 석문해안로 19-24 |
해송원 | 당진시 석문면 석문해안로 19-24 |
메종드라메르 | 당진시 석문면 석문해안로 19-6 |
하모니 | 당진시 석문면 석문해안로 350-4 |
해안선 | 당진시 석문면 장고항로 298-2 |
등대 | 당진시 석문면 장고항로 301 |
바다랑해 | 당진시 석문면 장고항로 368-12 |
장고항 | 당진시 석문면 장고항로 369 |
해뜨는바다펜션 | 당진시 석문면 석문구억말길 73-12 |
매그넘 | 당진시 고대면 신곡길 31 |
은봉 | 당진시 정미면 원당골1길 234 |
미소연 | 당진시 대호지면 4.4만세로 225-27 |
당진힐링펜션 | 당진시 대호지면 봉선길 10 |
도리토리 | 당진시 대호지면 배말길 10 |
당진민화 | 당진시 송산면 산북동길 17-18 |
그림책꽃밭 | 당진시 송악읍 계치길 143-4 |
문무펜션 | 당진시 송악읍 부동길 41 |
서해펜션 | 당진시 신평면 매산로 192-1 |
찬미스테이 | 당진시 신평면 신당길 130 |
라루체365 | 당진시 신평면 맷돌포길 49 |
합덕소풍농장 | 당진시 합덕읍 상나무배기길 11 |
머무름 | 당진시 순성면 느락길 43-46 |
양유리민박 | 당진시 순성면 대촌2길 106-16 |
진경원 | 당진시 순성면 대촌2길 111-45 |
면천스테이 | 당진시 면천면 면천로 603-10 |
스튜핑 | 당진시 면천면 밖여름길 22-45 |
STAY199 | 당진시 구봉로 199 |
파머스데이 | 당진시 순성면 대촌1길 21-8 |
산아래 | 당진시 송산면 칠절길 95-15 |
농어촌 관광휴양사업 현황(5개소)
(2023.9.11.기준)
구분 | 명칭 | 면적 | 소재지 |
---|---|---|---|
관광농원 | 아잘리아그린관광농원 | 1.9ha | 당진시 대호지면 대호나루터길 105-75 |
미소연 관광농원 | 2.4ha | 당진시 대호지면 4.4만세로 225-25 | |
사과랑 농어촌 관광농원 | 0.7ha | 당진시 순성면 가화로 136-12 | |
서해랜드 관광농원 | 1.6ha | 당진시 송악읍 본청길 114 | |
푸르미르 관광농원 | 0.7ha | 당진시 대호지면 4.4만세로 391-67 |
친환경농산물 인증 및 생산현황 (단위:ha/톤)
구 분 | 농가수 | 면 적 | 생산량 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
계 | 86 | 169 | 6,572 | |
유기 | 19 | 28 | 1,216 | 블루베리, 양배추, 양상추, 고구마등 |
무농약 | 67 | 141 | 5,356 | 벼, 단호박, 무화과, 고구마, 양파, 블루베리, 사과, 감자 등 |
미곡종합처리장 등 현황 (단위: 개소)
구 분 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
RPC | 8 | 7 | 7 | |
DSC | 3 | 5 | 3 |
RPC(미곡종합처리장), DSC(건조저장시설)
벼 자동화 육묘장 시설현황
법인(농가)명 | 시설면적(㎡) | 생산량(상자) |
---|---|---|
계 | 36,225 | 790,500 |
당진농협 | 2,816 | 54,700 |
합덕농협 | 1,196 | 50,000 |
송악농협 | 2,182 | 60,000 |
고대농협 | 2,114 | 20,000 |
석문농협 | 1,749 | 45,000 |
정미농협 | 558 | 50,000 |
면천농협 | 2,640 | 52,000 |
순성농협 | 850 | 62,000 |
우강농협 | 1,720 | 36,800 |
신평농협 | 2,100 | 100,000 |
송산농협 | 1,800 | 30,000 |
당진프러그 | 9,900 | 180,000 |
태극프러그 | 6,600 | 50,000 |
광역방제기(무인헬기) 보유현황
구 분 | 광역방제기 | 무인헬기 | |
---|---|---|---|
계 | 5대 | 6대 | |
보유자 | 해나루영농조합법인, 만석지기영농조합법인, 영전영농조합법인, 상록수영농조합법인, 참두레영농조합법인 | 합덕농협, 석문농협, 대호지농협, 우강농협, 신평농협, 가곡영농조합법인 |
유리온실현황
업체명 | 대표자 | 주소 | 재배면적 | 지원년도 | 참여농가 | 전화번호 | 품목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
상록영농조합법인 | 편현범 | 송악읍 복운리 1122 | 26,200㎡ | 1995 | 3명 | 010-5452-8716 | 완숙토마토 |
흥진영농조합법인 | 남우용 | 대호지면 조금리 147-3 | 8,820㎡ | 1998 | 2명 | 010-5431-2721 | 채소,벼육묘 |
- 담당부서 : 농업정책팀
- 담당자 : 하정미
- 연락처 : 041-350-4124
- 최종수정일 : 2023-09-11