농가 경지면적 현황
구분 | 2005년 | 2010년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
농가호수(호) | 13,554 | 13,489 | 12,195 | 11,946 | 11,702 |
농업인구(명) | 35,463 | 35,729 | 30,532 | 28,309 | 26,871 |
경지면적(ha) | 26,983 | 23,470 | 24,632 | 24,566 | 24,479 |
통계청
우리시 대표 농산물 (단위:ha/톤)
구분 | 벼 | 꽈리풋고추 | 사과 | 고구마 | 감자 |
---|---|---|---|---|---|
재배면적 | 19,140 | 225 | 342 | 704 | 597 |
연간생산량 | 108,673 | 3,413 | 6,402 | 10,560 | 20,309 |
농촌체험휴양마을 현황(6개소)
(2020.7.16.기준)
체험마을명 | 위치 | 조성년도 | 체험내용 |
---|---|---|---|
영전황토마을 | 충남 당진시 고대면 황토마을로 141 | 2005 |
황토염색체험, 떡매치기체험, 고구마캐기체험 등 |
푸레기마을 | 충남 당진시 석문면 초락1로 147 | 2006 |
한지손거울만들기체험, 황토약쑥찜질체험, 약쑥모기기피제만들기체험, 쑥비누만들기체험, 떡만들기체험, 두부만들기체험, 약쑥버물리체험 등 |
당나루물꽃승마마을 | 충남 당진시 고대면 해창길 79 | 2008 |
고구마캐기체험, 낚시체험, 오토캠핑체험, 연꽃체험, 한우먹거리체험 등 |
왕매실마을 | 충남 당진시 순성면 매실로 394 | 2013 |
매실돈까스체험, 매실따기체험, 딸기따기체험, 허수아비만들기체험, 매실담그기체험, 떡매치기체험, 감자.고구마캐기체험 등 |
백석올미마을 | 충남 당진시 순성면 매실로 246 | 2014 |
올미약과만들기 체험, 한과체험, 매실초콜릿만들기 체험, 매실따기 체험, 고추장만들기체험, 매실엑기스체험, 인절미.송편만들기체험 등 |
버그네 성소마을 | 충남 당진시 합덕읍 합덕성당 2길22 | 2019 |
트레킹체험, 깡통열차체험, 인절미체험, 짚풀공예체험, 농기구체험, 곡물추수체험 등 |
당진시 농어촌민박 인허가 현황(50개소)
(2020.7.16.기준)
민박명칭 | 도로명주소(민박소재지) |
---|---|
프로벤시아 | 충청남도 당진시 신평면 매산로 150-5 |
꿈꾸는 펜션 | 충청남도 당진시 석문면 대호만로 2170-11, 왜목A.T.V체험관 |
당진서해펜션 | 충청남도 당진시 송악읍 안섬길 75-14 |
훼미리펜션 | 충청남도 당진시 석문면 난지2길 5-12 |
해뜨는바다펜션 | 충청남도 당진시 석문면 석문구억말길 73-12 |
당진민화 | 충청남도 당진시 송산면 산북동길 17-18 |
은봉 | 충청남도 당진시 정미면 원당골1길 234 |
해안선 | 당진시 석문면 장고항로 298-2 |
노적봉 | 당진시 석문면 장고항로 287-31 |
사계절 | 당진시 석문면 장고항로 272 |
해변민박 | 당진시 석문면 난지2길 90-10 |
등대 | 당진시 석문면 장고항로 301 |
바다와언덕 | 당진시 석문면 장고항로 287-7 |
터미널 | 당진시 석문면 난지1길 355 |
서쪽마을 | 당진시 석문면 난지2길 5-6 |
대난지도민박식당 | 당진시 석문면 난지1길 329 |
한울 | 당진시 석문면 난지2길 90-20 |
해송원 | 당진시 석문면 석문해안로 19-24 |
장고항 | 당진시 석문면 장고항로 369 |
빛나네 | 당진시 석문면 난지1길 359-1 |
떼라쎄 | 당진시 석문면 석문해안로 19-24 |
우리 | 당진시 석문면 장고항로 287-11 |
메종드라메르 | 당진시 석문면 석문해안로 19-6 |
바다랑해 | 당진시 석문면 장고항로 368-12 |
왜목해돋이 | 당진시 석문면 대호만로 2129 |
사랑펜션 | 당진시 석문면 난지2길 90-7 |
초락나루펜션민박 | 당진시 석문면 감목길 154 |
합덕소풍농장 | 당진시 합덕읍 상나무배기길 11 |
서해펜션 | 당진시 신평면 매산로 192-1 |
하은민박 | 당진시 석문면 난지2길 7-4 |
하얀민박 | 당진시 석문면 장고항로 313 |
은빛바다 | 당진시 석문면 난지2길 90-14 |
당진산타로사 | 당진시 우두로 83 |
양유리민박 | 당진시 순성면 대촌2길 106-16 |
미소연 | 충남 당진시 대호지면 4.4만세로 225-27 |
아름다운 | 당진시 석문면 석문해안로 350-14 |
하모니 | 당진시 석문면 석문해안로 350-4 |
해나루펜션 | 당진시 석문면 난지2길 90-36 |
숨365 | 당진시 송산면 석문방조제로 486-35 |
해비치펜션 | 당진시 석문면 대호만로 1930-30 |
진경원 | 당진시 순성면 대촌2길 111-45 |
해사랑 | 당진시 석문면 난지2길 90-5 |
해뜨는펜션 | 당진시 석문면 난지2길 90-22 |
왜목 | 당진시 석문면 석문해안로 20 |
만월 | 당진시 석문면 난지1길 357 |
환영 | 당진시 석문면 석문해안로 350-6 |
난지펜션 | 충청남도 당진시 석문면 난지2길 90-50 |
밀레와루소 | 충청남도 당진시 고대면 신곡길 31 |
해변II | 충청남도 당진시 석문면 난지2길 90-8 |
강골민박 | 충청남도 당진시 석문면 대호만로 1930-34 |
농촌관광휴양자원 개발현황
구분 | 단지명(지구명) | 지정년도 | 지정면적 | 소재지 | 운영프로그램 |
---|---|---|---|---|---|
관광농원 | 아잘리아그린관광농원 | 2013 | 1.9ha | 대호지면 대호나루터길 105-75 |
캠핑장운영 |
미소연 관광농원 | 2013 | 2.4ha | 대호지면 4·4만세로 225-25 | 바다낚시, 도자기체험, 캠핑 |
|
사과랑 관광농원 | 2017 | 0.7ha | 순성면 가화로 136-12 | 캠핑, 사과따기체험 | |
서해랜드 관광농원 | 2018 | 1.6ha | 송악읍 본청길 114 | 물놀이체험, 사과따기체험 |
친환경농산물 인증 및 생산현황 (단위:ha/톤)
구 분 | 농가수 | 면 적 | 생산량 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
계 | 122 | 141 | 5,491 | |
유기 | 16 | 37 | 1,805 | 블루베리, 양상추, 고구마등 |
무농약 | 106 | 104 | 3,686 | 양배추, 양상추, 배추, 고구마등 |
미곡종합처리장 등 현황 (단위: 개소)
구 분 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
RPC | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
DSC | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
RPC(미곡종합처리장), DSC(건조저장시설)
벼 자동화 육묘장 시설현황
법인(농가)명 | 시설면적(㎡) | 생산량(상자) |
---|---|---|
계 | 36,225 | 790,500 |
당진농협 | 2,816 | 54,700 |
합덕농협 | 1,196 | 50,000 |
송악농협 | 2,182 | 60,000 |
고대농협 | 2,114 | 20,000 |
석문농협 | 1,749 | 45,000 |
정미농협 | 558 | 50,000 |
면천농협 | 2,640 | 52,000 |
순성농협 | 850 | 62,000 |
우강농협 | 1,720 | 36,800 |
신평농협 | 2,100 | 100,000 |
송산농협 | 1,800 | 30,000 |
당진프러그 | 9,900 | 180,000 |
태극프러그 | 6,600 | 50,000 |
광역방제기(무인헬기) 보유현황
구 분 | 광역방제기 | 무인헬기 | 비 고 |
---|---|---|---|
계 | 4대 | 6대 | |
보유자 | 해나루영농조합법인, 만석지기영농조합법인, 영전영농조합법인, 상록수영농조합법인, 참두레영농조합법인 |
합덕농협, 석문농협, 대호지농협,우강농협, 신평농협, 가곡영농조합법인 |
유리온실현황
업 체 명 | 주 소 | 재배면적(㎡) | 지원년도 | 참여농가 | 품 목 |
---|---|---|---|---|---|
상록영농조합법인 | 송악읍 농장길 355 | 26,251 | 1995 | 3호 | 완숙토마토 |
흥진영농조합법인 | 대호지면 4·4만세로 94-10 | 8,839 | 1998 | 2호 | 채소,벼육묘 |
- 담당부서 : 농업정책팀
- 담당자 : 원주현
- 연락처 : 041-350-4128
- 최종수정일 : 2020-09-28