생활폐기물 배출요령
- 재활용품외 모든 쓰레기는 종량제 규격봉투에 담아 배출해야 합니다.
- 깨진 유리, 이사ㆍ집수리ㆍ정원손질 등 규격봉투에 담기 어려운 폐기물 및 일 시에 다량 발생하는 폐기물은 특수규격봉투(전용마대 : 30ℓ, 60ℓ)를 구입하여 배출해야 합니다.
- 음식물쓰레기는 반드시 이물질과 물기를 제 거한 후 음식물쓰레기 전용 (녹색) 규격봉투에 담아서 배출해야 합니다.
- 영업장면적 200㎡ 이상 음식점과 집단급식소(1일평균 총급식인원 100인 이상) 등에서 발생되는 음식물 쓰레기는 자체감량처리하거나 음식물쓰레기 처리업체에 위탁처리 하여야 합니다.
- 1회용품의 사 용을 억제하고 장바구니 사용을 생활화 합시다.
- 폐기물 배출 시간 : 일몰 후 배출
- 폐기물 수거 시간 : 새벽 4시 부터 정오 12시까지
대형페기물의 처리방법 및 품목별 수수료기준
- 냉장고, 가전제품, 가구류등 대형폐기물은 사전에 유선으로 읍·면·동장에게 신고한 후 품목별 규격에 해당하는 대형폐기물 스티커를 부착하여 배출
- 폐가전제품 : 폐가전제품 무상방문수거(www.15990903.or.kr 또는 유선 1599-0903)예약
가전제품류
품 목 | 규 격 | 가 격 | 품 목 | 규 격 | 가 격 |
---|---|---|---|---|---|
가스레인지 | 모든규격 | 2,000 | 컴 퓨 터 | 모 니 터 | 3,000 |
가스오븐레인지 | 높이1m이상 | 4,000 | 본 체 | 3,000 | |
높이1m미만 | 2,000 | 키 보 드 | 1,000 | ||
가 습 기 | 모든규격 | 2,000 | 타 자 기 | 모든규격 | 2,000 |
공기청정기 | 모든규격 | 2,000 | 탈 수 기 | 모든규격 | 2,000 |
난 로 | 모든규격 | 2,000 | 팩시밀리 | 모든규격 | 2,000 |
냉 장 고 | 500ℓ이상 | 8,000 | 텔레비전 | 42인치이상 | 5,000 |
300ℓ이상 | 6,000 | 12인치이상 | 3,000 | ||
녹 즙 기 | 모든규격 | 2,000 | 다 리 미 | 모든규격 | 1,000 |
복 사 기 | 모든규격 | 8,000 | 비 디 오 | 모든규격 | 2,000 |
선 풍 기 | 산 업 용 | 3,000 | 세 탁 기 | 모든규격 | 4,000 |
가 정 용 | 2,000 | 스 피 커 | 대형(80㎝이상) | 5,000 | |
식기세척기 | 모든규격 | 3,000 | 소형(80㎝미만) | 3,000 | |
에 어 콘 | 264㎡이상 | 8,000 | 오 디 오 | 대형 1쪽 | 5,000 |
66㎡이상 | 5,000 | 소형 1쪽 | 3,000 | ||
66㎡미만 | 3,000 | 옥 매 트 | 2인용 | 5,000 | |
자동판매기 | 영업용(대형) | 10,000 | 1인용 | 3,000 | |
가정용(소형) | 4,000 | 전기밥통 | 모든규격 | 2,000 | |
전기장판 | 모든규격 | 3,000 | 전자오락기 | 70㎝×75㎝이상 | 8,000 |
전자올겐 | 모든규격 | 5,000 | 70㎝×75㎝미만 | 6,000 | |
정 수 기 | 모든규격 | 2,000 | 진공청소기 | 모든규격 | 2,000 |
가구류
품 목 | 규 격 | 가 격 | 품 목 | 규 격 | 가 격 |
---|---|---|---|---|---|
교 자 상 | 모든규격 | 2,000 | 돌 침 대 | 모든규격 | 30,000 |
문 갑 | 모든규격 | 2,000 | 문 짝 | 대(현관문) | 5,000 |
비키니옷장 | 모든규격 | 2,000 | 소(창문등) | 3,000 | |
상 | 대(제사상) | 5,000 | 서 랍 장 | 4단 이상 | 4,000 |
소(일반상) | 2,000 | 4단 미만 | 2,000 | ||
소 파 | 3인용 이상 | 4,000 | 일반 식탁 | 4인용 이상 | 5,000 |
3인용 미만 | 2,000 | 4인용 미만 | 3,000 | ||
대리석 식탁 | 4인용 이상 | 15,000 | 신 발 장 | 모든규격 | 5,000 |
4인용 미만 | 10,000 | 씽 크 대 | 개 당 | 4,000 | |
복 사 기 | 모든규격 | 8,000 | 비 디 오 | 모든규격 | 2,000 |
오디오장식장 | 모든규격 | 4,000 | 옷 걸 이 | 모든규격 | 1,000 |
의 자 | 대형·중형 | 4,000 | 장 롱 | 120㎝이상 1쪽 | 15,000 |
접의자·소형 | 2,000 | 120㎝미만 1쪽 | 10,000 | ||
장책상찬장 | 60㎝×80㎝이상 | 8,000 | 진열(장식)장 | 120㎝×180㎝이상 | 15,000 |
60㎝×80㎝미만 | 6,000 | 120㎝×180㎝미만 | 10,000 | ||
책 꽂 이 | 모든규격 | 2,000 | 책 상 | 양수(대형) | 5,000 |
텔레비전대 | 모든규격 | 3,000 | 편수(소형) | 4,000 | |
침대 매트리스 | 퀸 | 10,000 | 침대 받침대 | 3인용이상 | 5,000 |
더 블 | 8,000 | 3인용미만 | 3,000 | ||
싱 글 | 5,000 | 캐 비 넷 | 85㎝×179㎝이상 | 6,000 | |
화 장 대 | 거울부착형 | 5,000 | 85㎝×179㎝미만 | 4,000 | |
거울미부착형 | 4,000 | FRP통 | 모든규격 | 15,000 | |
간 판 | 200㎝×100㎝이상 | 15,000 | 가 방 | 모든규격 | 1,000 |
150㎝×70㎝이상 | 10,000 | ||||
100㎝×50㎝이상 | 6,000 | ||||
100㎝×50㎝미만 | 4,000 |
기타
품 목 | 규 격 | 가 격 | 품 목 | 규 격 | 가 격 |
---|---|---|---|---|---|
보 일 러 | 20평 이상 | 5,000 | 보일러기름탱크 | 모든규격 | 3,000 |
20평 미만 | 3,000 | 보 행 기 | 모든규격 | 2,000 | |
블라인드 | 모든규격 | 2,000 | 비 데 | 모든규격 | 2,000 |
빨래건조대 | 모든규격 | 2,000 | 자동상차용기 | 660ℓ | 10,000 |
세 면 대 | 모든규격 | 5,000 | 수 족 관 | 모든규격 | 15,000 |
쌀 통 | 모든규격 | 2,000 | 아이스박스 | 모든규격 | 2,000 |
액 자 | 1m 이상 | 2,000 | 어 항 | 길이 1m이상 | 6,000 |
1m 미만 | 1,000 | 길이 1m미만 | 4,000 | ||
욕 조 | 모든규격 | 10,000 | 유 모 차 | 모든규격 | 2,000 |
음식물쓰레기통 | 120ℓ | 2,000 | 휠 체 어 | 모든규격 | 2,000 |
거 울 | 대형(1m이상) | 3,000 | 이동식화장실 | 모든규격 | 30,000 |
대형(1m미만) | 1,000 | 이불(담요등) | 장 당 | 2,000 | |
게 시 판 | 모든규격 | 2,000 | 인형·장난감류 | 대형(미끄럼틀,놀이집 등) | 2,000 |
고 무 통 | 90×100㎝이상 | 4,000 | 소 형 | 1,000 | |
90×100㎝미만 | 3,000 | 자 전 거 | 모든규격 | 2,000 | |
나무묶음 | 직경 40cm/개당 | 2,000 | 장 판 | 5m당 | 3,000 |
다리미판 | 모든규격 | 1,000 | 재 봉 틀 | 모든규격 | 2,000 |
돗 자 리 | 모든규격 | 2,000 | 책상유리 | 모든규격 | 2,000 |
러닝머신 | 모든규격 | 8,000 | 카 페 트 | 모든규격 | 3,000 |
마 네 킹 | 모든규격 | 3,000 | 탁 구 대 | 모든규격 | 10,000 |
벽 시 계 | 1m 이상 | 3,000 | 파 라 솔 | 모든규격 | 3,000 |
1m 미만 | 2,000 | 파 티 션 | 1㎡당 | 2,000 | |
둥 근 형 | 1,000 | 피 아 노 | 그 랜 드 | 25,000 | |
변 기 | 양 변 기 | 10,000 | 어프라이트 | 20,000 | |
좌 변 기 | 5,000 | 항 아 리 | 대 형 | 4,000 | |
병 풍 | 6쪽 이상 | 4,000 | 중 형 | 3,000 | |
6쪽 미만 | 3,000 | 소 형 | 2,000 |
상기 품목외의 대형폐기물에 대하여는 가장 유사한 품목의 가격을 적용, 쓰레기봉투에 담기 어려운 생활폐기물 처리를 위한 특수규격봉투(60ℓ)의 수수료(판매가격)는 3,000원으로 한다.
재활용품 배출방법
- 종이류, 캔, 고철류, 병류, 1회용비닐봉투(유색, 검정색), 플라스틱류 등 재활용품은 종량제 규격봉투에 넣지 않고 투명봉투 등에 따로 배출할 수 있습니다.
- 읍ㆍ면별 재활용품 배출 및 수거요일변경(매주수요일→매주 화, 수, 목, 금)운
읍면 | 배출요일 | 수거요일 |
---|---|---|
당진 1,2,3동 | 일몰후 | 매주 월요일~금요일 |
합덕읍 | 목요일 일몰후 | 매주 금요일 |
우강면 | ||
면천면 | 수요일 일몰후 | 매주 목요일 |
순성면 | ||
송악읍 | ||
송산면 | ||
신평면 | 월요일 일몰후 | 매주 화요일 |
석문면 | ||
대호지 | ||
정미면 | ||
고대면 |
재활용품 배출요령
종 류 | 품 목 | 배 출 요 령 |
---|---|---|
종이류 | 신문지 |
|
책자,노트,종이쇼핑백,달력,포장지 |
|
|
종이컵,펙 |
|
|
자류 (과자,포장상자,기타 골판지 상자 등) |
|
|
캔 류 | 철캔,알루미늄캔 (음·식용류) |
|
병 류 | 음료수병,기타병 |
|
농약병 |
|
|
고철류 | 고철 (공기구,철사,못,철판 등 쇠붙이) |
|
비철금속 (양은,스탠류,전선,알미늄 샷시류) |
||
플라스틱류 | PET병 |
|
합성수지용기류 | ||
일반가정용 생활용품류 ※플라스틱 재질식별코드가 부여된 용기에한정 | ||
비닐류 | 일반 비닐 봉 투 류 |
|
OTHER |
|
빈용기(공병)보증금제도 시행
품목 | 규격 | 빈용기(공병) 보증금 |
---|---|---|
주류ㆍ 청량음료 |
190㎖미만 | 개당 20원 |
190㎖이상 400㎖ 미만 | 개당 40원 | |
400㎖이상 1000㎖ 미만 | 개당 50원 | |
1000㎖이상 | 개당 100원이상 300원 이하 |
취급중인 제품과 동종의 빈병은 판매처와 무관하게 소매업소에 반환
청소대행업체현황
- 상 호 : (주) 가곡환경
- 주 소 : 송산면 석문방조제로 532
- 생활폐기물 수거구역 : 15읍·면·동
- 장비(청소차) : 15대(진개차량 5대, 압축차량 8대, 음식물수거차량 2대)
- 종사인원 : 58명(관리직4명, 운전원16명, 미화원 38명)
- 일일쓰레기 수거량 : 평균 78톤(일반쓰레기57톤, 재활용품 7톤, 음식물쓰레기 14톤)
종량제봉투 판매가격
규격 | 단위 | 박스수량 | 공급가격 | 판매이익 | 판매가격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ℓ | 매 | 4,000 | 74 | 6 | 80 | 음식물전용 |
5ℓ | 매 | 3,000 | 120 | 10 | 130 | 음식물봉투, 일반봉투 |
10ℓ | 매 | 2,100 | 240 | 20 | 260 | 음식물봉투, 일반봉투 |
20ℓ | 매 | 1,200 | 470 | 40 | 510 | 일반봉투 |
30ℓ | 매 | 800 | 700 | 60 | 760 | 일반봉투 |
50ℓ | 매 | 500 | 1,160 | 100 | 1,260 | 일반봉투 |
공공용 | 매 | 500 | - | - | - | 가로청소 등 공공용 목적 |
100ℓ | 매 | 2,310 | 2,310 | 200 | 2,510 | 일반봉투 (현재 제작하지 않고 있음) |
- 담당부서 : 청소정책팀
- 담당자 : 함혜은
- 연락처 : 041-350-4313
- 최종수정일 : 2021-12-30