당진시청 배드민턴단
로고

창단일
1991년 1월
선수단
손진환 감독, 선수단 8명
주요선수
연번 | 성 명 | 직위 | 입단일 | 주 요 전 적 |
---|---|---|---|---|
1 | 손진환 | 감독 | 94.01.01 | |
2 | 김상수 | 플레잉코치 | 05.01.01 | 18년 국가대표 남자복식 코치 18년 두바이챌린지국제배드민턴선수권대회 남자복식 1위 |
3 | 김용현 | 선수 | 11.01.01 | 주니어대표 출신 16년 전국종별봄철배드민턴대회 단체3위 |
4 | 임지수 | 〃 | 18. 1. 1 | 17년 전국체전 복식 3위 |
5 | 조해성 | 〃 | 18. 1. 1 | 18년 두바이챌린지국제배드민턴선수권대회 남자복식 3위 17년 봄철배드민턴대회 단체3위 |
6 | 김정호 | 〃 | 19. 1. 1 | 18년 전국종별여름철배드민턴대회 혼복3위 |
7 | 안세성 | 〃 | 17. 1. 1 | 18년 두바이챌린지국제배드민턴선수권대회 혼복 3위 |
8 | 양지원 | 〃 | 17. 1. 1 | 12년 국가대표(주니어)출신 |
활동사진

당진시청 테니스단
로고

창단일
2014년 5월
선수단
윤병기 감독, 선수단 5명
주요선수
연번 | 성 명 | 직위 | 입단일 | 주 요 전 적 |
---|---|---|---|---|
1 | 최근철 | 감독 | 17.02.01 | |
2 | 이태우 | 〃 | 14.06.01 | 18년 개인우승 1회, 2위 2회, 3위 3회 |
3 | 임용규 | 〃 | 14.07.21 | 18년 제99회 전국체전 금메달(단체전) 개인우승 3회, 2위 3회, 3위 1회 |
4 | 유다니엘 | 〃 | 14.10.01 | 18년 제99회 전국체전 금메달(단체전) 개인우승 1회, 2위 2회, 3위 2회 |
5 | 권순우 | 〃 | 18.04.02 | 18년 제99회 전국체전 금메달(단체전) 개인 2위 2회, 3위 2회 |
활동사진

- 담당부서 : 체육육성팀
- 담당자 : 안희석
- 연락처 : 041-350-3762
- 최종수정일 : 2020-09-28