기획예산담당관
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김종현 | 기획예산담당관 | 041-350-3050 | 기획예산담당관 업무 총괄 |
기획팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
심장보 | 기획팀장 | 041-350-3051 | 기획업무 총괄 |
정상열 | 주무관 | 041-350-3052 | 국가 및 도 종합계획 관련 업무 시 정책, 종합발전계획 수립 균형발전계획 뉴딜 업무 |
송지성 | 주무관 | 041-350-3053 | 주요업무보고 등 |
문미진 | 주무관 | 041-350-3054 | 시의회 업무 처리, 시정연구모임 운영, 지역개발사업 추진, 개발위원회 및 지역사회연구소 지원 |
조영하 | 주무관 | 041-350-3055 | 기획예산담당관 서무·회계 시장님 지시사항 관리, 상징물 관리 제안제도(국민·공무원), 정책실명제 등 |
예산팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
홍경표 | 예산팀장 | 041-350-3060 | 예산팀업무 총괄 |
오덕환 | 주무관 | 041-350-3061 | - 예산편성 업무 |
노흥래 | 주무관 | 041-350-3063 | 신속집행, 중기지방재정계획, 투자심사 |
이규용 | 주무관 | 041-350-3064 | - 지방채, 일시차입, 채무부담 - 예산배정, 재배정 - 성인지예산 및 결산 관리 - 지방보조금 예산편성 운영 - 이월예산 관리(계속,명시,사고이월) - 예산 절감에 관한 사항 - 팀 소관 서무 업무 |
이경주 | 주무관 | 041-350-3065 | 보통교부세에 관한 사항, 국도비 보조사업 예산편성관리, 용역심의 운영 |
장원기 | 주무관 | 041-350-3062 | -정부예산, 국도비 -특별교부세, 특별조정교부금 -기금운용계획 및 특별회계 예산 |
이정의 | 주무관 | 041-350-3066 | 예산 실무 지원 |
지속가능발전팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김광일 | 지속가능발전팀장 | 041-350-3070 | 지속가능발전팀 업무 총괄 |
조강희 | 주무관 | 041-350-3071 | 지속가능발전 기본전략, 이행계획 수립 관리 지속가능발전 기본법 및 조례 관련사항 지속가능발전 시책업무추진 |
윤예은 | 주무관 | 041-350-3072 | 지속가능발전 거버넌스 지원 공익활동지원 교육, 훈련 프로그램운영 민관협력기관 네트워크 및 종합지원 지속가능발전 교육(ESD) 및 홍보 민관 협치 활성화 및 협치 조정관 운영 |
김미숙 | 주무관 | 041-350-3074 | 공익활동지원센터 운영 |
성과관리팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김현영 | 성과관리팀장 | 041-350-3080 | 성과관리팀 업무 총괄 |
백록담 | 주무관 | 041-350-3081 | 종합성과평가, 공약 및 매니페스토 관련 업무 |
유경희 | 주무관 | 041-350-3082 | 위임사무 시군평가, 츨자출연기관,종합성과평가(부서), 대외수상실적관리, 한국생산성대상 관련 |
통계분석팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
정원옥 | 통계분석팀장 | 041-350-3085 | 통계분석팀 업무 총괄 |
최형진 | 주무관 | 041-350-3086 | 국가승인 통계조사 실시 지역특화통계 작성 통계연보 및 시정주요 통계자료 제작 행정지도 제작 통계포털시스템 운영 관리 |
이은수 | 주무관 | 041-350-3087 | 데이터 분석과제 발굴․분석 및 정책 활용 |