기획예산담당관
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
기획예산담당관 | 041-350-3050 | 기획예산담당관 업무 총괄 |
기획팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
기획팀장 | 041-350-3051 | 기획팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-350-3052 | 당진도시공사 설립추진 및 관리 제안제도 운영 정책실명제 운영 전문가 자문 지원 |
주무관 | 041-350-3053 | 주요업무 계획,역점사업,시장 지시사항 관리, 정책자문위원회 등 운영 |
주무관 | 041-350-3054 | 시의회 업무 처리, 개발위원회 및 지역사회연구소 지원, 지속가능발전 업무 전담, 시정연구모임 운영 |
주무관 | 041-350-3055 | 서무,회계, 출자출연기관 총괄관리(총괄부서) |
주무관 | 041-350-3056 | 공모사업 대응, 중앙부처 및 충남도 정책 대응, 충남연구원 출연 및 협력사업 추진 |
예산팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
예산팀장 | 041-350-3060 | 예산업무 총괄 |
주무관 | 041-350-3061 | 예산편성, 예산변경, 성립전예산 |
주무관 | 041-350-3063 | 신속집행, 중기지방재정계획, 재정공시, 산업건설위원회 편성 및 심의 |
주무관 | 041-350-3062 | 정부예산, 국도비, 특별교부세, 특별조정교부금, 기금운용계획, 투자심사, 예산 성과계획 및 예산성과보고서 작성 |
주무관 | 041-350-3064 | 자체 시비 보조금 예산편성 운영, 주요 재정사업(신규 행사성) 심의, 예산(재)배정, 성인지예결산, 지방채, 예산낭비 신고센터, 이월예산 |
주무관 | 041-350-3065 | 예산개요 및 통계분석 보고, 보통교부세, 국도비 보조사업 예산편성관리, 예산편성 주요 사전절차 이행 여부 확인, 용역심의 운영, (국고)균형발전특별회계 운영관리, 주민참여예산제 계획 수립 및 운영, 예산 절감 |
주무관 | 041-350-3066 | 예산팀 업무지원 |
성과관리팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
성과관리팀장 | 041-350-3080 | 성과관리 업무 총괄 직무성과평가 기본계획 수립 성과상여금 등급 결정에 대한 이의신청 처리 |
주무관 | 041-350-3081 | 위임사무 등에 대한 시군평가, 종합성과평가 부서성과평가 업무에 관한 사항, 출자·출연기관 경영실적 평가 |
주무관 | 041-350-3082 | 종합성과평가, 공약 및 매니페스토 관련 업무 |
통계분석팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
통계분석팀장 | 041-350-3085 | 통계분석업무 총괄 |
주무관 | 041-350-3087 | 데이터 분석과제 발굴․분석 및 정책 활용 |
주무관 | 041-350-3086 | 국가승인 통계조사 실시, 지역특화통계 작성, 통계연보 및 시정주요 통계자료 제작, 행정지도 제작, 통계포털시스템 운영 관리 |