면천면
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 면천면장 | 041-360-8350 | 면천면 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-350-3576 | 보조금 지원 단체 지원 및 지도 감독, 문화진흥 공모사업 관리, 샘물마을예술학교 운영 지원, 국어책임관 업무, 심훈관련 보조사업 |
총무팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 부면장 | 041-360-8351 | 총무팀 총괄 |
| 주무관 | 041-360-8353 | 서무, 선거, 문화.관광 |
| 주무관 | 041-360-8354 | 토목·건축, 도로점용·상수도 재해예방·제설 광고물, 농어촌주택 개량, 도시환경정비 도시재생추진사업 지원 |
| 주무관 | 041-360-8352 | 회계 새마을 환경 |
| 주무관 | 041-360-8356 | 주민자치 평생학습 체육 |
맞춤형복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 맞춤형복지팀장 | 041-360-8360 | 노인일반, 장사업무, 노인일자리, 공동모금 |
| 주무관 | 041-360-8361 | 국민기초, 긴급지원 및 서비스연계 |
| 주무관 | 041-360-8362 | 면천면 맞춤형 복지팀 |
민원팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 민원팀장 | 041-360-8370 | 민원팀 총괄 가족관계등록, 신원조회 |
| 주무관 | 041-360-8371 | 주민등록, 인감, 민방위 |
| 주무관 | 041-360-8372 | 민원업무 지원 |
산업팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 산업팀장 | 041-360-8380 | 산업팀 총괄, 농지업무 |
| 주무관 | 041-360-8381 | 기본형 공익직불제(총괄) 친환경 농업 직불제 친환경 인증사업 농업재해(수도작) 농기계(수도작) 공공비축매입 및 양곡일반 농어민수당 지원 |
| 주무관 | 041-360-8382 | 직불금 전작 축산 지역경제 교통 산불 |
| 주무관 | 041-360-8383 | 산업업무 지원 |
- 담당부서 : 총무팀
- 연락처 : 041-360-8353
- 최종수정일 : 2024-12-15