면천면
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
한영우 | 면천면장 | 041-360-8350 | 면정 총괄 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김근석 | 면천면 부면장 | 041-360-8351 | 총무팀 총괄 |
유미숙 | 주무관 | 041-360-8352 | 회계,새마을 |
박정현 | 주무관 | 041-360-8354 | 토목일반, 재난재해, 건축일반, 도로일반, 광고물 전반 |
윤수선 | 주무관 | 041-360-8356 | -주민자치 -마을자치 -평생학습 |
김성준 | 주무관 | 041-360-8353 | 서무 공보 체육 선거 |
강태규 | 주무관 | 041-360-8355 | 재산세 재무 환경 문화 |
하정란 | 주무관 | 041-360-8357 | 재무 보조 |
김태화 | 주무관 | 041-360-8365 | 청사, 주요 도로변 및 시가지 환경관리 |
김승룡 | 주무관 | 041-360-8359 | 면천면 환경정비 및 제설작업 |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
최윤정 | 맞춤형복지팀장 | 041-360-8360 | 맞춤형복지 총괄 |
안치현 | 주무관 | 041-360-8361 | 국민기초,긴급지원,면천두레맘 등 |
박숙양 | 주무관 | 041-360-8362 | 면천면 복지업무 |
이동규 | 주무관 | 041-360-8364 | 장애인복지 기초연금 청소년 |
민원팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이철 | 민원팀장 | 041-360-8370 | 민원팀 업무 총괄 |
임현숙 | 주무관 | 041-360-8371 | 주민등록.인감 |
김민영 | 주무관 | 041-360-8372 | 민원팀업무 |
산업팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이기정 | 산업팀장 | 041-360-8380 | 산업팀 총괄 |
김성규 | 주무관 | 041-360-8381 | 기본형 공익직불제(총괄) 친환경 농업 직불제 친환경 인증사업 농업재해(수도작) 농기계(수도작) 공공비축매입 및 양곡일반 농어민수당 지원 |
박혜지 | 주무관 | 041-360-8382 | 직불금 전작 축산 지역경제 교통 산불 |
- 담당부서 : 총무팀
- 담당자 : 김성준
- 연락처 : 041-360-8353
- 최종수정일 : 2023-07-05