우강면
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
박진한 | 우강면장 | 041-360-8450 | 우강면 총괄 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
박희정 | 부면장 | 041-360-8451 | 총무팀총괄, 인사, 예산 |
김영희 | 주무관 | 041-360-8452 | 재무, 새마을 |
김선옥 | 주무관 | 041-360-8456 | 서무, 선거, 체육, 취학, 통계, 문화누리카드 |
한지섭 | 주무관 | 041-360-8454 | 회계, 환경, 소방, 방역 |
정승준 | 주무관 | 041-360-8453 | 우강면 토목 일반 |
이천호 | 주무관 | 041-360-8458 | 주민자치 업무, 평생학습 업무 |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김진경 | 우강면 맞춤형복지팀장 | 041-360-8460 | 맞춤형복지팀총괄, 노인복지(경로당), 보훈, 묘지 |
김기은 | 주무관 | 041-350-3132 | |
강경석 | 주무관 | 041-360-8461 | 주거급여, 매입임대 및 전세임대 사업 추진, 저소득가구 주거환경개선사업, 임대조건신고 및 임대사업자 등록 관리 |
김효진 | 우강면 주무관 | 041-360-8462 | 찾아가는 보건복지서비스 사례관리 및 서비스연계 |
민원팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김수호 | 우강면 민원팀장 | 041-360-8470 | 가족관계등록, 신원조회, 이륜차등록 |
이송이 | 주무관 | 041-360-8471 | 주민등록,인감,.민방위 |
김성준 | 주무관 | 041-360-8472 | - 인감 - 제증명 - 팩스 민원 |
이소윤 | 공무직 | 041-360-8472 | 각종 제증명 발급 |
산업팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김도한 | 산업팀장 | 041-360-8480 | 산업총괄, 농지전용, 농지일반, 농지원부 관리 및 발급, 농지취득자격증명, 농지이용실태조사 |
최정묵 | 주무관 | 041-360-8481 | 농정, 전작, 지역경제, 축산, 교통, 항만·수산, 토양개량제 및 유기질비료사업, 농업재해 |
서현교 | 주무관 | 041-360-8482 | 수도작, 소득등보전직불제(쌀, 밭, 친환경). 공공비축매입 및 양곡일반, 수리계 업무, 농어민수당, 영농자재 |
유미정 | 주무관 | 041-360-8483 | 산업 업무 보조 |