우강면
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
주성욱 | 우강면장 | 041-360-8450 | 면정총괄 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김도한 | 우강면 부면장 | 041-360-8451 | 총무팀 업무 총괄 인사,상훈,비밀,팀별업무조정 |
김영희 | 주무관 | 041-360-8452 | 재무, 새마을, 세외수입, 공유재산관리 |
김선옥 | 주무관 | 041-360-8454 | 회계, 청사관리, 환경 |
천명진 | 주무관 | 041-360-8456 | 서무, 통계, 선거, 체육, 취학, 문화누리카드 |
최종혁 | 주무관 | 041-360-8453 | 우강면 일반토목 |
이천호 | 주무관 | 041-360-8458 | 주민자치 업무, 평생학습 업무 |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김미동 | 우강면 맞춤형복지팀장 | 041-360-8460 | 복지 업무 총괄 |
김기은 | 주무관 | 041-360-8463 | 사례관리업무, 기초연금, 긴급지원 및 서비스 연계 |
강경석 | 주무관 | 041-360-8461 | 기초수급자, 장애인, 노인, 여성 및 한부모, 보육 및 아동복지 등 |
김민정 | 주무관 | 041-360-8462 | 찾아가는 보건복지 서비스 |
민원팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
황정순 | 우강면 민원팀장 | 041-360-8470 | 가족관계 및 제적, 결격사유, 이륜차 관리 |
박종미 | 주무관 | 041-360-8471 | 주민등록, 제증명, 민방위 등 |
김성준 | 주무관 | 041-360-8472 | 인감 제증명 팩스민원 |
이소윤 | 공무직 | 041-360-8472 | 각종 제증명 발급 |
산업팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이미용 | 산업팀장 | 041-360-8480 | 산업총괄, 농지전용, 농지일반, 농지원부 관리 및 발급, 농지취득자격증명, 농지이용실태조사 |
김민상 | 주무관 | 041-360-8482 | 수도작, 직불제, 수리계, 농자재 |
최정묵 | 주무관 | 041-360-8481 | 농정, 전작, 지역경제, 축산, 교통, 항만·수산, 토양개량제 및 유기질비료사업, 농업재해 |
유미정 | 주무관 | 041-360-8483 | 산업 업무 보조 |