우강면
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
고병화 | 우강면장 | 041-360-8450 | 우강면정 총괄 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김도한 | 부면장 | 041-360-8451 | 총무팀 업무 총괄 인사,상훈,비밀,팀별업무조정 |
이진주 | 주무관 | 041-360-8456 | 회계, 환경, 방역, 청사관리, 소방, 공용차량관리 |
김용 | 주무관 | 041-360-8454 | 서무, 체육, 취학 등 |
최종혁 | 주무관 | 041-360-8453 | 우강면 일반토목 |
이천호 | 주무관 | 041-360-8458 | 주민자치 업무, 평생학습 업무 |
김유정 | 주무관 | 041-360-8452 | 재무, 세외수입, 새마을, 공유재산 |
정준경 | 주무관 | 041-360-8455 | 재무업무 및 총무팀 업무보조 |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김미동 | 맞춤형복지팀장 | 041-360-8460 | 복지 업무 총괄 |
김수진 | 주무관 | 041-360-8461 | 수급자, 한부모 및 차상위계층, 장애인, 아동 및 영유아복지 일반 |
김민정 | 주무관 | 041-360-8462 | 사례관리, 긴급복지지원사업, 코로나19 격리생활지원비 신청접수,기초연금 |
민원팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
황정순 | 민원팀장 | 041-360-8470 | 가족관계 및 제적, 결격사유 |
박종미 | 주무관 | 041-360-8471 | 주민등록, 제증명, 민방위 등 |
이금희 | 주무관 | 041-360-8472 | 민원팀 업무보조 |
산업팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이미용 | 산업팀장 | 041-360-8480 | 산업총괄, 농지전용, 농지일반, 농지원부 관리 및 발급, 농지취득자격증명, 농지이용실태조사 |
김민상 | 주무관 | 041-360-8482 | 수도작, 직불제, 수리계, 농자재 |
김성혜 | 주무관 | 3608481 | 전작일반, 농정일반, 축산일반, 지역경제일반 |
유미정 | 주무관 | 041-360-8483 | 산업 업무 보조 |