신평면
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
최기환 | 신평면장 | 041-360-8500 | 면정 총괄 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
고병화 | 신평면 부면장 | 041-360-8501 | 총무업무 총괄 및 면장 업무보조 |
오주원 | 주무관 | 041-360-8502 | 토목업무 |
정일용 | 주무관 | 041-360-8504 | 서무, 선거, 취학 |
김정화 | 주무관 | 041-360-8503 | 회계, 청사관리, 소방 |
이혜원 | 주무관 | 041-360-8505 | 주민자치,평생학습관련 |
문서영 | 주무관 | 041-360 -8507 | 새마을/환경/체육/보건방역 |
이경원 | 주무관 | 041-360-8506 | 청소차 운행 관리 |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
곽경훈 | 신평면 맞춤형복지팀장 | 041-360-8510 | ○맞춤형복지팀 조정 및 관리 ○읍면동사회보장협의체 관리 ○명예사회복지 공무원 관리 ○장사업무 ○이웃돕기성금 모금 ○복지회관 관리 |
이재원 | 신평면 주무관 | 041-360-8511 | 사례관리 및 위기가구 지원 등 |
손상은 | 신평면 주무관 | 041-360-8513 | 찾아가는 보건복지서비스 지원,사례관리(회의, 상담, 서비스연계 등),건강서비스 및 건강프로그램 운영,보건소 업무지원,여성청소년다문화, 지역사회서비스 투자사업 |
홍석원 | 주무관 | 041-360-8515 | 아동복지, 장애인복지, 기초연금 및 노인복지 전반 |
김유애 | 주무관 | 041-360 -8512 | 기초수급자 및 차상위계층 상담 및 관리, 의료급여대상자 관리, 자활사업 전반, 한부모가족 상담 및 관리, 긴급지원, 노인복지(노인일자리) |
재무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
최현아 | 신평면 재무팀장 | 041-360-8520 | 지방세체납,공유재산,재무팀총괄 |
이현주 | 주무관 | 041-360-8521 | 재무일반(재산세,취득세, 주민세 등) |
박은영 | 주무관 | 041-360-8522 | 재무팀 업무 지원 |
민원팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
신동표 | 신평면 민원팀장 | 041-360-8530 | 가족관계등록 |
조아영 | 주무관 | 041-360-8534 | 이륜차, 민원24, 제증명, 가족관계등록업무 지원 |
이윤정 | 주무관 | 041-360-8531 | 주민등록, 이륜차, 무인민원발급기 |
권석화 | 주무관 | 041-360-8533 | 주민등록, 제증명, 가족관계등록등 업무 보조 |
산업팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
임영철 | 신평면 산업팀장 | 041-360-8540 | 농지취득, 농지원부, 농지이용 실태조사 등 |
강보기 | 주무관 | 041-360-8542 | 수도작, 쌀직불제, 농기계, 농자재 지원 |
이지현 | 주무관 | 041-360-8541 | 밭직불금, 기타 보조사업 |
안필환 | 주무관 | 041-360-8544 | 교통행정, 3농혁신, 수산일반 |
전선배 | 주무관 | 041-360-8543 | 산업팀 업무 보조 |