신평면
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
최기환 | 신평면장 | 041-360-8500 | 면정총괄 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
박근서 | 신평면 부면장 | 041-360-8501 | 신평면 총무팀 총괄 |
백은미 | 주무관 | 360-8504 | 서무,선거,취학 |
최선경 | 주무관 | 360-8503 | 회계 |
문서영 | 주무관 | 041-360-8507 | 새마을, 방역, 환경일반, 통계 |
백찬우 | 주무관 | 041-360-8502 | 주민숙원사업, 건축일반, 도로점용, 재해예방, 제설,농어촌주택 개량, 도시환경정비, 도시재생 및 농촌중심지 활성활사업 지원 |
김진경 | 주무관 | 041-360-8505 | 주민자치,평생학습 |
이경원 | 주무관 | 041-360-8506 | 청소차 운행 관리 |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
곽경훈 | 신평면 맞춤형복지팀장 | 041-360-8510 | 맞춤형복지팀 운영및 조정, 장사, 복지회관 관리, 경로당 운영, 보훈 등 |
김미진 | 주무관 | 041-360-8513 | 기초연금,장애인전반,아동(아동급식,아동수당,가정위탁),보육,청소년 |
방문복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
정영 | 신평면 방문복지팀장 | 041-360-8515 | - 방문복지 업무 총괄 - 긴급복지 지원 - 통합사례관리 지원 - 특화사업 발굴 및 지원 등 |
이미연 | 주무관 | 041-360-8516 | 방문복지업무(사례관리, 긴급복지 등) |
최익순 | 주무관 | 041-360-8518 | 방문복지업무(사례관리, 긴급복지 등) |
김다영 | 주무관 | 041-360-8517 | 방문복지팀 업무 지원 |
재무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
전용안 | 재무팀장 | 360-8520 | 체납, 공유재산 |
이현주 | 주무관 | 041-360-8521 | 재무(재산세,지방소득세,주민세 등) 일반 |
신희자 | 주무관 | 041-360-8522 | 재무업무 |
민원팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
신동표 | 신평면 민원팀장 | 041-360-8530 | 가족관계등록/ 결격사유 |
권예성 | 주무관 | 041-360-8531 | 주민등록, 이륜차 |
홍석원 | 주무관 | 041-360-8532 | 인감, 제증명, FAX민원, 가족관계등록업무지원, 민방위 |
권석화 | 주무관 | 041-360-8533 | 주민등록, 제증명, 가족관계등록등 업무 보조 |
산업팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
임영철 | 신평면 산업팀장 | 041-360-8540 | 농지취득,농지원부,농지이용실태조사 등 |
이진형 | 주무관 | 041-360-8542 | 공익직불제,농어민수당,식량작물관련,농기계 |
최은지 | 주무관 | 041-360-8541 | 공익직불제, 원예·특작·과수, 유기질비료, 친환경농업, 농정관련 |
황신희 | 신평면 주무관 | 041-360-8544 | 교통, 축산, 산림, 수산 등 |
전선배 | 주무관 | 041-360-8543 | 산업팀 업무 보조 |