당진1동
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 041-360-8620 | 당진1동 행정 총괄 |
행정지원팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 행정지원팀장 | 041-360-8710 | 행정지원팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-360-8711 | 주민등록,인감,가족관계등록 등 |
| 주무관 | 041-360-8712 | - 제증명 업무 전반 - 복지업무지원 |
| 주무관 | 041-360-8713 | 재산세 과세 업무지원 |
총무팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 사무장 | 041-360-8621 | 총무팀 업무 총괄, 직능단체및 동향관리 |
| 주무관 | 041-360-8641 | 서무, 선거, 보안, 문화관광, 취학, 동향관리 등 |
| 주무관 | 041-360-8640 | 세무(지방세) |
| 주무관 | 041-360-8623 | 회계, 청사관리, 공유재산, 소방, 이륜차 |
| 주무관 | 041-360-8624 | - 환경, 체육, 민방위, 보건, 방역 - 안전관리 - 새마을 업무 |
| 주무관 | 041-360-8622 | 농지대장, 농어민수당, 직불제, 농업일반, 산림·축산·수산 |
| 주무관 | 041-360-8625 | 주민자치, 평생학습, 배달강좌, 청소년(청소년지도위원, 청소년증 발급) |
| 주무관 | 041-360-8627 | 건설도시, 지역개발사업, 교통, 재난, 도시계획, 광고물, 다자녀자동차검사비 지원 |
| 주무관 | 041-360-8626 | 지역경제(상품권, 착한업소, 에너지), 복지교통카드, 고령운전자 면허반납, 여성청소년생리용품, 고유가피해지원금 |
| 주무관 | 041-360-8629 | 세무제증명, 이륜차 |
| 주무관 | 041-360-8628 | 문화통합이용권, 에너지바우처 |
맞춤형복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 맞춤형복지팀장 | 041-360-8631 | 경로당관리, 노인대학, 보훈, 묘지 |
| 주무관 | 041-360-8630 | 인감,제증명 |
| 주무관 | 041-360-8638 | 주민등록, 제증명 등 |
| 주무관 | 041-360-8636 | 제증명(주민등록, 인감, 가족관계등록, 세무 등) 정부24, 팩스민원, 무인민원발급기 등 등록외국인 관리 |
| 주무관 | 041-360-8637 | 가족관계등록, 제증명(주민등록,인감 등), 확정일자 |
| 당진1동 주무관 | 041-350-8635 | 제증명(주민등록, 인감, 가족관계등록 등 , 세외수입관리 |
| 주무관 | 041-360-8647 | 사례관리, 긴급지원,통합돌봄 지역사회보장협의체 운영 |
| 주무관 | 041-360-8646 | 사례관리, 자원발굴 및 관리, 찾아가는 보건복지상담, 건강서비스, 건강프로그램 운영, 기초연금 , 의료요양 통합돌봄 |
| 주무관 | 041-360-8632 | 기초수급 및 차상위 지원 자활사업, 청년 내일 저축 한부모 가족 지원 |
| 주무관 | 041-360-8633 | 장애인 복지, 영유아, 아동복지, 지역사회 바우처, 노인맞춤돌봄, 다문화, 여성, 청소년 |
정보 변경 내역
| 변경일자 | 변경 내용 |
|---|---|
| 2024-01-08 | 페이지 개편 |
- 담당부서 : 총무팀
- 연락처 : 041-360-8641
- 최종수정일 : 2026-04-08
