당진1동
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
박진한 | 당진1동장 | 041-360-8620 | 당진1동 업무 총괄 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
박명수 | 사무장 | 041-360-8621 | 총무팀총괄, 복무관리, 동향관리, 기관단체 관리 |
안상진 | 주무관 | 041-360-8627 | 토목일반,도로점용 |
이선미 | 주무관 | 041-360-8641 | 서무,회계, 선거, 소방, 문화관광, 보안, 청사 및 물품관리 |
장수진 | 주무관 | 041-360-8624 | 민방위, 환경, 체육, 보건, 방역, 에너지바우처, 차량관리 |
김종원 | 주무관 | 041-360-8626 | 세무, 이륜차, 공유재산, 지역경제, 통계, 취학 |
권혜영 | 주무관 | 041-360-8622 | 농지, 직불제, 농업일반, 산림, 축산, 수산 |
윤정화 | 041-360-8625 | 주민자치,평생교육 | |
이순미 | 주무관 | 041-360-8629 | 이륜차. 세무업무지원 |
김의명 | 주무관 | 041-360-8623 | 에너지 바우처, 환경보조 |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김용관 | 당진1동 팀장 | 041-360-8631 | 맞춤형복지팀 총괄, 경로당, 묘지, 자원봉사, 노인대학, 보훈 |
전혜란 | 주무관 | 041-360-8635 | 가족관계등록, 제증명 |
박지원 | 주무관 | 041-360-8638 | 주민등록,제증명 |
손가원 | 주무관 | 041-360-8630 | 인감,제증명 |
김정미 | 041-360-8636 | 민원실 정부24.확정일자.제증명 | |
이명종 | 주무관 | 041-360-8633 | 사회복지 |
양진우 | 주무관 | 041-360-8632 | 복지일반 |
손인영 | 지방한시임기제 8호 | 041-360-8640 | 영유아,아동복지,청소년복지,여성 |
손선영 | 주무관 | 041-360-8634 | 복지민원 초기상담, 맞춤형복지팀 업무 지원 |
방문복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김수현 | 당진1동 방문복지팀장 | 041-360-8645 | 팀총괄,종합상담,명예사회복지공무원,읍면동지역사회보장협의체 운영 및 지원, 찾아가는 보건복지상담, 종합상담창구(정) 자원발굴 및 관리, 통합사례회의 개최 및 운영 |
한혜라 | 주무관 | 041-360-8647 | 사례관리, 찾아가는 보건복지상담, 복지사각지대 발굴 |
조용기 | 주무관 | 041-360-8646 | - 사례관리(회의,상담,방문,서비스연계 등) - 찾아가는 보건복지상담 - 건강서비스(복약상담, 건강기초검사 등) - 자원발굴및관리 - 건강프로그램운영 |