당진2동
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
홍충의 | 당진2동장 | 041-360-8650 | 당진2동 업무 총괄 |
구본슬 | 주무관 | 041-360-8674 | 1. 농업번인 실태조사, 2. 계절근로자 농어업인 건강보험료 지원, 3. 친환경농업직불제 4. 임업직불제, 재해대책(산림분야) 5. 농기계일반 6. 농촌일손돕기 7. 교통일반 |
산업팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이미선 | 산업팀장 | 041-360-8675 | 산업팀 총괄 |
전은숙 | 주무관 | 041-360-8676 | 직불금, 농어민수당, 지역경제 |
안필환 | 주무관 | 041-360-8677 | 전작, 수리계 및 한해 대책, 축산, 산림, 임산부 농산물, 농식품 바우처 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
박준서 | 사무장 | 041-360-8651 | 총무팀 업무총괄, 동향 및 행사관리 |
김성준 | 주무관 | 041-360-8655 | 공사, 광고물, 재난관리 |
이혜진 | 주무관 | 041-360-8654 | 회계, 취학, 통합문화이용권 |
강승연 | 주무관 | 041-360-8657 | 재무, 이륜차 |
탁혜영 | 주무관 | 041-360-8659 | 서무, 선거, 기록물, 민방위 |
이윤미 | 주무관 | 041-360-8656 | 환경, 새마을 |
백서리 | 주무관 | 041-360-8653 | 주민자치, 평생학습 |
손예영 | 주무관 | 041-360-8678 | 청사관리 |
김현아 | 주무관 | 041-350-3485 | 지방세납세지원센터 |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
차상명 | 맞춤형복지팀장 | 041-360-8660 | 맞춤형복지팀 업무총괄 민원 |
이화숙 | 주무관 | 041-360-8662 | 장애인복지전반, 영유아 보육, 아동, 청소년, 여성, 다문화 |
이지숙 | 주무관 | 041-360-8661 | - 국민기초, 차상위, 한부모 기초(생계,의료,주거,교육급여) 차상위, 한부모 자활, 긴급지원 코로나19 생활지원비 |
김진영 | 주무관 | 041-360-8666 | 주민등록, 민원업무 전반 |
유현주 | 주무관 | 041-360-8664 | 민원업무 전반, 가족관계등록, 민원24시, 임대차신고 확정일자 |
권순방 | 주무관 | 041-360-8665 | 인감담당, 민원업무전반, 제증명, 등록외국인관리 |
최소연 | 주무관 | 041-360-8667 | 팩스민원, 민원업무보조 |
방문복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
한운하 | 방문복지팀장 | 041-360-8670 | 방문복지팀 업무 총괄 |
최미건 | 주무관 | 041-360-8671 | 사례관리 자원관리 긴급지원 서비스연계 |
이현주 | 주무관 | 041-360-8672 | 위기가구발굴 및 전산관리,푸드뱅크업무,사례관리(회의,상담,방문,서비스연계 등),찾아가는 보건복지상담,건강서비스(복약상담,건강 상담 등),복지사각지대 발굴,건강프로그램 운영 |