당진2동
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
당진2동장 | 041-360-8650 | 당진2동 총괄 업무 |
총무팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
사무장 | 041-360-8651 | 총무팀 업무총괄 |
주무관 | 041-360-8657 | 지방세 제증명 발급, 국공유재산, 통계, 이륜차, 민방위 |
주무관 | 041-360-8659 | 서무일반, 선거 |
주무관 | 041-360-8655 | 건설도시분야, 도로점용, 재난재해, 도시재생업무 등 |
주무관 | 041-360-8654 | 회계,취학,문화누리 |
주무관 | 041-360-8656 | 환경,새마을,체육,방역 |
주무관 | 041-360-8653 | 주민자치, 평생학습 |
주무관 | 041-360-8678 | 청사관리 |
주무관 | 041-360-8652 | 지방세납세증명 등 세무업무 |
맞춤형복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
당진2동 맞춤형복지팀장 | 360-8660 | 민원,복지업무 총괄 공동모금,묘지,보훈,노인 |
주무관 | 041-360-8671 | 사례관리 |
주무관 | 041-360-8664 | 가족관계, 민원일반 |
주무관 | 041-360-8662 | 아동, 장애인, 지역사회서비스투자사업 |
주무관 | 041-360-8666 | 주민등록, 민원업무 전반 제증명 일반 정보공개, 팩스민원 |
주무관 | 041-360-8670 | 사례관리,긴급지원 |
주무관 | 041-360-8661 | - 국민기초, 차상위, 한부모, 자활 |
주무관 | 041-360-8672 | 위기가구발굴 및 전산관리,푸드뱅크업무,사례관리(회의,상담,방문,서비스연계 등),찾아가는 보건복지상담,건강서비스(복약상담,건강 상담 등),복지사각지대 발굴,건강프로그램 운영 |
주무관 | 041-360-8665 | 인감담당, 민원업무전반, 제증명, 등록외국인관리 |
주무관 | 041-360-8667 | 민원업무 |
산업팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
산업팀장 | 041-360-8675 | 산업팀 총괄 |
주무관 | 041-360-8676 | 직불금, 수도작, 지역경제 |
주무관 | 041-360-8677 | 1. 농업번인 실태조사, 2. 계절근로자 농어업인 건강보험료 지원, 3. 친환경농업직불제 4. 농기계일반 5. 교통일반 6. 농어민 수당 |
주무관 | 041-360-8674 | - 전작, 원예, 특작 일반 - 수리계 관리 및 한해 대책 - 산림, 축산, 수산 일반 - 전작 보급종 - 농업재해대책 - 농산물유통 일반 |
- 담당부서 : 총무팀
- 연락처 : 041-360-8659
- 최종수정일 : 2024-04-24