당진2동
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
홍충의 | 041-360-8650 | 당진2동 업무 총괄 |
방문복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김수현 | 당진2동 방문복지팀장 | 041-360-8670 | 팀총괄,종합상담,명예사회복지공무원,읍면동지역사회보장협의체 운영 및 지원, 찾아가는 보건복지상담, 종합상담창구(정) 자원발굴 및 관리, 통합사례회의 개최 및 운영 |
최순미 | 주무관 | 041-360-8671 | 방문복지 |
유미진 | 주무관 | 041-360-8672 | 사례관리(회의, 상담, 방문, 서비스연계 등), 찾아가는 보건복지상담, 민관협의기구활성화 및 민관협력네트워크구축, 긴급지원 등 |
문지혜 | 당진2동 주무관 | 041-360-8673 | 방문간호 |
산업팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
임철영 | 산업팀장 | 041-360-8675 | 산업팀 업무 총괄, 농지업무 |
이병룡 | 주무관 | 041-360-8676 | 직불제,수매,농업재해, 지역경제 소관 업무, 교통과 소관 업무 등 |
조병근 | 주무관 | 041-360-8677 | 산업(축산, 수리계, 방역,산불,원예.툭작) |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
한황우 | 당진2동 사무장 | 041-360-8651 | 당진2동 총무팀 총괄, 복무관리, 기관 단체 관리, 동향 및 행사관리 |
이화수 | 주무관 | 041-360-8654 | 회계 |
이재문 | 주무관 | 041-360-8656 | 새마을, 보건(방역포함),교통, 환경, 차량유지관리 |
권창중 | 주무관 | 041-360-8659 | 일반서무, 이통장관리, 민방위, 선거사무 |
백록담 | 주무관 | 041-360-8657 | 세무, 국공유재산, 세외수입, 이륜차, 통계 |
이상원 | 주무관 | 041-360-8653 | 주민자치, 평생학습 |
지성엽 | 주무관 | 041-360-8655 | 건설도시분야, 광고물, 도로점용, 재난재해, 도시재생 업무 |
손예영 | 당진2동 주무관 | 041-360-8678 | 청사관리 |
안소은 | 당진2동 주무관 | 041-360-8652 | 세무, 국공유재산 및 이륜차 등 업무보조 |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김미동 | 당진2동 맞춤형복지팀장 | 041-360-8660 | 민원, 복지 업무 총괄 |
표은하 | 주무관 | 041-360-8666 | 주민등록, 팩스민원, 인감업무 지원, 민원업무 전반(정보공개 포함), 가족관계등록 |
김미진 | 주무관 | 041-360-8662 | 장애인, 아동, 보육 |
김수진 | 주무관 | 041-360-8661 | 방문복지 |
김진영 | 주무관 | 041-360-8664 | 가족관계등 |
최소연 | 당진2동 주무관 | 041-360-8667 | 팩스민원, 민원업무보조 |