번호 | 사업명 | 부서명 | 작성자 | 작성일 | 사업년도 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 모평리 마을회관 개보수 사업 | 공동체새마을과 | 한정인 | 2023-04-04 10:12 | 2023. 3. ~ 2023. 3. | 69 | |
98 | 매산2리 마을회관 기능보강 사업 | 공동체새마을과 | 한정인 | 2023-04-04 10:21 | 2023. 3. ~ 2023. 3. | 104 | |
97 | 읍내7통 마을회관 개보수 사업 | 공동체새마을과 | 한정인 | 2023-04-04 10:35 | 2023. 3. ~ 2023. 3. | 91 | |
96 | 통정1리 마을회관 기능보강 사업 | 공동체새마을과 | 한정인 | 2023-04-04 10:57 | 2023. 2. ~ 2023. 3. | 79 | |
95 | 행정1통 마을회관 개보수 사업 | 공동체새마을과 | 한정인 | 2023-04-04 11:07 | 2023. 2. ~ 2023. 3. | 105 | |
94 | 하흑리 마을회관 기능보강 사업 | 공동체새마을과 | 한정인 | 2023-04-04 11:12 | 2023. 2. ~ 2023. 3. | 106 | |
93 | 상오리 마을회관 기능보강 사업 | 공동체새마을과 | 한정인 | 2023-04-04 11:19 | 2023. 2. ~ 2023. 3. | 127 | |
92 | 명산리 마을회관 개보수 사업 | 공동체새마을과 | 한정인 | 2023-04-13 09:43 | 2023. 3. ~ 2023. 4. | 228 | |
91 | 고대2리 마을회관 기능보강 사업 | 공동체새마을과 | 한정인 | 2023-04-13 09:57 | 2023. 3. ~ 2023. 4. | 148 | |
90 | 읍내5통 마을회관 개보수 사업 | 공동체새마을과 | 한정인 | 2023-04-13 10:01 | 2023. 2. ~ 2023. 4. | 123 |
- 담당부서 : 인사팀
- 연락처 : 041-350-3242
- 최종수정일 : 2024-12-15