번호 | 사업명 | 부서명 | 작성자 | 작성일 | 사업년도 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
719 | 2020년도 모범운전자회 교통안전캠페인 | 교통과 | 이상도 | 2021-01-25 16:43 | 2020.1.1. ~ 2020.12.31. | 93 | |
718 | 2020년도 녹색어머니회 교통안전캠페인 | 교통과 | 이상도 | 2021-01-25 16:49 | 2020.1.1. ~ 2020.12.31. | 114 | |
717 | 2020년도 녹색어머니회 근무복 및 장비지원 | 교통과 | 이상도 | 2021-01-25 16:50 | 2020.1.1. ~ 2020.12.31. | 118 | |
716 | 도시재생협의체 소규모도시재생사업(똘뱅이장터) | 도시재생과 | 박주현 | 2021-01-25 17:58 | 2020.01.01.~2020.12.31. | 98 | |
715 | 도시재생협의체 소규모도시재생사업 | 도시재생과 | 박주현 | 2021-01-25 18:05 | 2020. 3. 24.~2020. 12. 31. | 95 | |
714 | 공공형 어린이집 교육환경개선비 | 여성가족과 | 김수정 | 2021-01-25 19:17 | 2020.01.01.~ 2020.12.31. | 103 | |
713 | 어린이집 교재교구비 | 여성가족과 | 김수정 | 2021-01-25 19:19 | 2020.01.01. ~ 2020.12.31. | 210 | |
712 | 누리과정 운영비 | 여성가족과 | 김수정 | 2021-01-25 19:22 | 2020.01.01.~2020.12.31. | 110 | |
711 | 방과후보육료(차상위계층 및 장애아동) | 여성가족과 | 김수정 | 2021-01-25 19:24 | 2020.01.01.~2020.12.31. | 105 | |
710 | 어린이집 보육도우미 지원 | 여성가족과 | 김수정 | 2021-01-25 19:24 | 2020.01.01.~ 2020.12.31. | 202 |
- 담당부서 : 인사팀
- 연락처 : 041-350-3242
- 최종수정일 : 2024-12-15