번호 | 사업명 | 부서명 | 작성자 | 작성일 | 사업년도 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
689 | 기후변화대응 농작물 가뭄대책 | 농업정책과 | 이진영 | 2021-01-26 10:53 | 2020.1.~12. | 98 | |
688 | 2020년 장애인직업재활시설 민들레일터 기능보강 | 경로장애인과 장애인복지팀 | 이호경 | 2021-01-26 13:12 | 2020. 8. 1. ~ 2020. 12. 31. | 110 | |
687 | 2020년 젖소 우량정액 지원사업 | 축산지원과 | 전건수 | 2021-01-26 13:30 | 2020. 01. 01. ~ 2020. 12. 31. | 99 | |
686 | 당진시체육회 육성보조(육상) | 체육진흥과 | 안희석 | 2021-01-26 15:02 | 2020. 8. ~ 12. | 93 | |
685 | (사)대한노인회 당진시지회 운영비 지원 | 경로장애인과 | 박노문 | 2021-01-26 15:33 | 2020. 1. 1 - 2020. 12.31 | 121 | |
684 | 장애인복지관 활성화(기능조정) 사업 | 경로장애인과 | 진영재 | 2021-01-26 16:48 | 2020.1.1.~2020.12.31. | 79 | |
683 | 장애인보장구 수리지원 | 경로장애인과 | 진영재 | 2021-01-26 16:49 | 2020.1.1.~2020.12.31. | 94 | |
682 | 장애인건강교실 운영 | 경로장애인과 | 진영재 | 2021-01-26 16:50 | 2020.1.1.~2020.12.31. | 108 | |
681 | 장애인거주시설 종사자 힐링연수프로그램 | 경로장애인과 | 진영재 | 2021-01-26 16:51 | 2020.1.1.~2020.12.31. | 117 | |
680 | 2020년 동물사체 처리시설 지원사업 | 당진시농업기술센터 축산지원과 | 고석범 | 2021-01-26 17:09 | 2020. 1. ~ 12. | 120 |
- 담당부서 : 인사팀
- 연락처 : 041-350-3242
- 최종수정일 : 2024-12-15