번호 | 사업명 | 부서명 | 작성자 | 작성일 | 사업년도 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
499 | 농촌마을 공동급식시설 지원 | 농업정책과 | 최기태 | 2021-02-05 20:11 | 2020.09.16. ~ 2020.10.15. | 99 | |
498 | 전통시장 활성화 지원사업 | 경제과 | 김승훈 | 2021-02-07 16:57 | 2020. 1. 1. ~ 12. 31. | 110 | |
497 | 전통시장 및 상점가 역량강화 지원사업 | 경제과 | 김승훈 | 2021-02-07 17:00 | 2020. 1. 1. ~ 12. 31. | 95 | |
496 | 2020년 자전거 출퇴근 챌린지 사업 | 지속가능발전담당관 | 남슬기 | 2021-02-08 19:46 | 2020.7.27 ~2020.12.31. | 90 | |
495 | 2020년도 지역환경교육센터 운영 | 당진시청 환경정책과 | 김경희 | 2021-02-12 15:59 | 2020. 5. ~ 12. | 95 | |
494 | 전통놀이 현대화 콘텐츠 개발(여성친화도시 특화사업) | 여성가족과 | 김지원 | 2021-02-15 10:44 | 2020.6.1. ~ 12.21. | 88 | |
493 | 맘편한 동네 한바퀴’여성친화도시특화사업' | 여성가족과 | 김지원 | 2021-02-15 11:18 | 2020. 4. ~ 12. | 105 | |
492 | 독서문화 플랫폼 통(tong)-여성친화도시 특화사업 | 여성가족과 | 김지원 | 2021-02-15 11:30 | 2020.4. ~ 11. | 105 | |
491 | 김밥터지는 구멍집(2020년 여성친화도시 특화사업) | 여성가족과 | 김지원 | 2021-02-15 11:36 | 2020. 4. 16.~ 11. 30. | 99 | |
490 | 청소년 성인지교육 연구소(2020년 여성친화도시 특화사업) | 여성가족과 | 김지원 | 2021-02-15 13:17 | 2020. 8. 1.~ 11. 30. | 169 |
- 담당부서 : 인사팀
- 연락처 : 041-350-3242
- 최종수정일 : 2024-12-15