사업명 | 로컬푸드 직매장 활성화사업 | |||
---|---|---|---|---|
사업내용 | 로컬푸드 직매장 활성화를 위한 직매장 홍보, 생산지 조직화, 상품화 등 지원 | |||
사업기간 | 2021. 2. 1. ~ 12. 20. | |||
보조사업자 | 단체명 | 송산농협 당진항점 외 2개소 | 대표자 | |
소재지 | 당진시 관내 일원 | |||
신청액 | 40,000,000 | 보조금 | 32,000,000 | |
자부담 | 8,000,000 | |||
교부액 | 32,000,000 | 보조금 | 32,000,000 | |
자부담 | ||||
교부내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
민간경상사업보조 | 32,000,000 | 2021. 3. 2. | ||
집행내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
전액집행 | 32,000,000 | 2021. 3. 16. | ||
집행잔액 | 3,194,040 | |||
담당부서 | 농업정책과 | 담 당 자 | 유성환 | |
첨부파일 |
- 담당부서 : 인사팀
- 연락처 : 041-350-3242
- 최종수정일 : 2024-12-15