사업명 | 농촌지도자회 농업정보 지원 | |||
---|---|---|---|---|
사업내용 | 농촌지도자회 농업정보지 구독(960명) | |||
사업기간 | 2020.1. ~ 2020.12. | |||
보조사업자 | 단체명 | 농촌지도자당진시연합회 | 대표자 | 한*우 |
소재지 | 충남 당진시 신평면 원머리로 42-31 | |||
신청액 | 55,800,000 | 보조금 | 55,800,000 | |
자부담 | 0 | |||
교부액 | 55,800,000 | 보조금 | 55,800,000 | |
자부담 | 0 | |||
교부내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
민간경상사업보조 | 55,800,000 | 2020.2.24. | ||
집행내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
민간경상사업보조 | 55,800,000 | 2020.3.24 | ||
집행잔액 | 0 | |||
담당부서 | 농촌진흥과 | 담 당 자 | 신선희 | |
첨부파일 |
- 담당부서 : 인사팀
- 연락처 : 041-350-3242
- 최종수정일 : 2024-12-15