사업명 | 2020년 환경친화적 신소재 영농지원사업 | |||
---|---|---|---|---|
사업내용 | 환경친화적 영농자재 사용으로 농촌 환경 개선 및 영세·고령·여성농가 노동력 절감 | |||
사업기간 | 2020.2. ~ 2020.12 | |||
보조사업자 | 단체명 | 대표자 | 남*찬 외 32명 | |
소재지 | 당진시 일원 | |||
신청액 | 44,393,000 | 보조금 | 20,284,000 | |
자부담 | 24,109,000 | |||
교부액 | 44,393,000 | 보조금 | 20,284,000 | |
자부담 | 24,109,000 | |||
교부내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
민간자본사업보조 | 20,284,000 | 4.6.,5.8.,7.15. | ||
집행내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
20,284,000 | 12.23./12.10./11.23./8.12./7.6./ | |||
집행잔액 | 0 | |||
담당부서 | 농업정책과 | 담 당 자 | 조소연 | |
첨부파일 |
- 담당부서 : 인사팀
- 연락처 : 041-350-3242
- 최종수정일 : 2024-12-15