사업명 | 2020 유기농업자재 지원사업 | |||
---|---|---|---|---|
사업내용 | 유기농업자재, 녹비작물 종자 등 구입비용 지원으로 경영비 부담 감소 및 지속가능한 농업 구현 | |||
사업기간 | 2020.2. ~ 2020.12 | |||
보조사업자 | 단체명 | - | 대표자 | 조*만 외 40인 |
소재지 | 당진시 일원 | |||
신청액 | 36,421,000 | 보조금 | 17,442,000 | |
자부담 | 18,979,000 | |||
교부액 | 36,421,000 | 보조금 | 17,442,000 | |
자부담 | 18,979,000 | |||
교부내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
민간자본사업보조 | 17,442,000 | 8.18. | ||
집행내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
민간자본사업보조 | 17,442,000 | 8.18./12.9. | ||
집행잔액 | 0 | |||
담당부서 | 농업정책과 | 담 당 자 | 조소연 | |
첨부파일 |
- 담당부서 : 인사팀
- 연락처 : 041-350-3242
- 최종수정일 : 2024-12-15