사업명 | 2020 친환경농업자재 지원사업 | |||
---|---|---|---|---|
사업내용 | 고품질안전농산물생산 친환경자재 지원 | |||
사업기간 | 2020.2. ~ 2020.12. | |||
보조사업자 | 단체명 | - | 대표자 | 심*순 외 16인 |
소재지 | 당진시 일원 | |||
신청액 | 41,543,000 | 보조금 | 20,094,000 | |
자부담 | 21,449,000 | |||
교부액 | 41,543,000 | 보조금 | 20,094,000 | |
자부담 | 21,449,000 | |||
교부내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
민간자본사업보조 | 5,098,000 | 8.18. | ||
집행내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
민간자본사업보조 | 5,098,000 | 8.18./12.14. | ||
집행잔액 | 0 | |||
담당부서 | 농업정책과 | 담 당 자 | 조소연 | |
첨부파일 |
- 담당부서 : 인사팀
- 연락처 : 041-350-3242
- 최종수정일 : 2024-12-15