사업명 | 2020 친환경 청년농부 지원사업 | |||
---|---|---|---|---|
사업내용 | 충남의 친환경농산물 인증면적농가수와 청년 농업인 감소에 대응하여 친환경농업 활성화 및 청년인력 확보 | |||
사업기간 | 2020.2. ~ 2020.12 | |||
보조사업자 | 단체명 | 대표자 | 박*욱 외 1인 | |
소재지 | 당진시 일원 | |||
신청액 | 80,536,000 | 보조금 | 64,000,000 | |
자부담 | 16,536,000 | |||
교부액 | 80,536,000 | 보조금 | 64,000,000 | |
자부담 | 16,536,000 | |||
교부내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
민간자본사업보조 | 64,000,000 | 3.24. | ||
집행내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
민간자본사업보조 | 64,000,000 | 7.3. | ||
집행잔액 | 0 | |||
담당부서 | 농업정책과 | 담 당 자 | 조소연 | |
첨부파일 |
- 담당부서 : 인사팀
- 연락처 : 041-350-3242
- 최종수정일 : 2024-12-15