사업명 | 공기정화용 녹색필터 지원사업 | |||
---|---|---|---|---|
사업내용 | 관내 어린이집 22개소를 대상으로 공기정화식물 지원 | |||
사업기간 | 2020. 1. ~2020. 12 | |||
보조사업자 | 단체명 | 관내어린이집 22개소 | 대표자 | |
소재지 | 당진관내 | |||
신청액 | 보조금 | 22000000 | ||
자부담 | 0 | |||
교부액 | 22000000 | 보조금 | 22000000 | |
자부담 | ||||
교부내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
사업비 | 22000000 | |||
집행내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
사업비 | 22000000 | |||
집행잔액 | ||||
담당부서 | 기후에너지과 | 담 당 자 | 박경서 | |
첨부파일 |
- 담당부서 : 인사팀
- 연락처 : 041-350-3242
- 최종수정일 : 2024-12-15