사업명 | 로컬푸드 직매장 할성화 지원사업 | |||
---|---|---|---|---|
사업내용 | 로컬푸드 직매장 활성화를 위한 조직화, 홍보 마케팅, 상품화 등 지원 | |||
사업기간 | 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31 | |||
보조사업자 | 단체명 | 대표자 | 당진축협 외 1개소 | |
소재지 | 관내 일원 | |||
신청액 | 40,000,000 | 보조금 | 32,000,000 | |
자부담 | 8,000,000 | |||
교부액 | 40,000,000 | 보조금 | 32,000,000 | |
자부담 | 8,000,000 | |||
교부내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
민간경상사업보조 | 32,000,000 | 2020. 6. 8. | ||
집행내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
민간경상사업보조 | 32,000,000 | 2020. 6. 25. | ||
집행잔액 | ||||
담당부서 | 농업정책과 | 담 당 자 | 강민지 | |
첨부파일 |
- 담당부서 : 인사팀
- 연락처 : 041-350-3242
- 최종수정일 : 2024-12-15