사업명 | 청년농업인 창농 공모사업 | |||
---|---|---|---|---|
사업내용 | 수도작 생력화를 위한 농업용 드론 및 배터리 구입 / 농업 빅데이터 활용한 농가생산성 효율화 | |||
사업기간 | 2020. 3. 20. ~ 6. 25. / 2020. 5. 15. ~ 12. 28. | |||
보조사업자 | 단체명 | 대표자 | 김** 외 1명 | |
소재지 | 당진시 면천면 **길 / 당진시 신평면 **길 | |||
신청액 | 83,680천원 | 보조금 | 58,100천원 | |
자부담 | 25,580천원 | |||
교부액 | 83,680천원 | 보조금 | 58,100천원 | |
자부담 | 25,580천원 | |||
교부내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
사업비 | 58,100천원 | 2020. 5. 13. | ||
집행내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
사업비 | 83,680천원 | 2020. 4. 6. / 6. 29. / 12. 3. / 12. 22. | ||
집행잔액 | 0 | |||
담당부서 | 농촌진흥과 | 담 당 자 | 성기윤 | |
첨부파일 |
- 담당부서 : 인사팀
- 연락처 : 041-350-3242
- 최종수정일 : 2024-12-15