사업명 | 2020년 신재생에너지 주택지원사업 | |||
---|---|---|---|---|
사업내용 | 신재생에너지 주택 설치비 일부 지방보조금 지원 | |||
사업기간 | 2020. 4. ~ 12. | |||
보조사업자 | 단체명 | 대표자 | 심*진 외 193명 | |
소재지 | 당진시 일원 | |||
신청액 | 972,620천원 | 보조금 | 730,798천원 | |
자부담 | 241,822천원 | |||
교부액 | 972,620천원 | 보조금 | 730,798천원 | |
자부담 | 241,822천원 | |||
교부내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
사업비 | 730,798천원 | 2020.07.11. | ||
집행내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
사업비 | 730,798천원 | 2020.12.30. | ||
집행잔액 | ||||
담당부서 | 기후에너지과 | 담 당 자 | 남상윤 | |
첨부파일 |
- 담당부서 : 인사팀
- 연락처 : 041-350-3242
- 최종수정일 : 2024-12-15